序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/06/03 | 台南市東區後甲三街1號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1770 萬 | 32.1萬 | 55.07 | 7.15 | 2024/01/23 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2021/06/03 | 台南市安南區博和路221號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 19.6萬 | 31.09 | 6.08 | 2024/02/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2021/06/03 | 台南市安南區博和路221號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 17.0萬 | 31.09 | 6.08 | 2024/02/29 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2021/06/03 | 台南市南區萬年七街38號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 817 萬 | 19.3萬 | 42.36 | 7.68 | 2024/02/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2021/06/03 | 台南市南區灣裡路62巷40弄86號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 10.2萬 | 47.01 | 20.57 | 1994/09/17 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2021/06/03 | 台南市南區西門路一段545巷35號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 13.7萬 | 24.52 | 6.51 | 1981/10/22 | 三層,電梯樓梯間 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
7 | 2021/06/03 | 台南市安平區建平五街184巷8號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.4萬 | 29.13 | 4.68 | 1995/06/30 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2021/06/03 | 台南市仁德區保安村保學路37巷22號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.6萬 | 48.3 | 31.8 | 2008/03/10 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
9 | 2021/06/03 | 台南市佳里區六安里25鄰林園街174巷36弄14號 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 13.9萬 | 35.72 | 20.98 | 1981/05/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2021/06/03 | 台南市仁德區中清一街40號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 18.9萬 | 34.3 | 25.55 | 1977/09/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
11 | 2021/06/03 | 台南市安南區布袋一街56號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 18.6萬 | 54.38 | 22.18 | 2021/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2021/06/03 | 台南市南區金華路二段57巷85之2號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 12.2萬 | 22.89 | 12.25 | 1978/05/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2021/06/03 | 台南市安南區本原街一段75巷90弄28號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 24.8萬 | 52.42 | 29.38 | 2022/07/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2021/06/03 | 台南市永康區五王里中山東路176號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 21.9萬 | 35.22 | 7.07 | 2001/01/10 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2021/06/03 | 台南市東區林森路二段192巷24弄43號之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.0萬 | 29.13 | 8.25 | 1983/11/18 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2021/06/03 | 台南市永康區復國一路475巷26之1號 | 房地(土地+建物) | 1725 萬 | 28.7萬 | 60.15 | 23.54 | 2016/11/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2021/06/03 | 台南市永康區鹽洲里正南六街89號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 19.6萬 | 127.36 | 87.65 | 1994/07/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2021/06/03 | 台南市學甲區三慶里紅茄110號之3 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.5萬 | 28.18 | 975.26 | 1982/08/14 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2021/06/03 | 台南市新市區信義街180號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 9.1萬 | 72.78 | 10.37 | 1995/07/27 | 四層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2021/06/03 | 台南市東區東成街116巷18號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 30.6萬 | 70.31 | 30.53 | 2012/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2021/06/03 | 台南市永康區正強街298號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 17.1萬 | 28.42 | 5.22 | 1994/05/02 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2021/06/03 | 台南市善化區陽光三路83號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 531.76 萬 | 17.3萬 | 30.72 | 8.65 | 2022/04/20 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2021/06/03 | 台南市歸仁區高鐵五路92號 | 房地(土地+建物) | 2750 萬 | 40.3萬 | 68.3 | 30.44 | 2022/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
24 | 2021/06/03 | 台南市麻豆區信義路36之18號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 12.0萬 | 23.43 | 21.95 | 1978/09/16 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2021/06/03 | 台南市北區育成路199號 | 房地(土地+建物) | 3700 萬 | 34.1萬 | 108.45 | 40 | 2021/02/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
26 | 2021/06/03 | 台南市仁德區保安里保學路90號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 16.6萬 | 48.76 | 24.8 | 2007/04/20 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
27 | 2021/06/03 | 台南市歸仁區新厝里復興路96號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 27.0萬 | 64.74 | 30.25 | 1980/02/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
28 | 2021/06/03 | 台南市永康區大灣路40巷209弄1號七樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 10.1萬 | 45.84 | 8.06 | 1994/01/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2021/06/03 | 台南市東區崇善東路13號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 21.1萬 | 25.52 | 4.61 | 2000/02/02 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2021/06/03 | 台南市南區興隆路69巷27號 | 房地(土地+建物) | 248.15 萬 | 8.1萬 | 30.76 | 23.29 | 1990/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2021/06/03 | 台南市仁德區文心路72號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 573 萬 | 18.0萬 | 31.84 | 3.06 | 2021/03/15 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2021/06/03 | 台南市安南區本原街一段75巷90弄28號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 24.8萬 | 52.42 | 29.38 | 2022/07/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2021/06/03 | 台南市中西區海安路二段347、349、351、353、355、357、359、361、363、365、367、369、371、373、375、377、379、381、383、385、387、389、391、393、395、397號 | 房地(土地+建物) | 8269.8 萬 | 43.3萬 | 191.17 | 196.98 | 1960/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
34 | 2021/06/03 | 台南市佳里區子良廟65之18號 | 房地(土地+建物) | 748 萬 | 14.7萬 | 50.99 | 28.84 | 2021/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2021/06/02 | 台南市西港區新興街8之185號二樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 10.3萬 | 30.93 | 5.14 | 1995/12/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2021/06/02 | 台南市東區後甲三街5號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1409 萬 | 31.2萬 | 45.21 | 6.88 | 2024/01/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2021/06/02 | 台南市東區後甲三街5號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1413 萬 | 31.3萬 | 45.21 | 6.88 | 2024/01/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2021/06/02 | 台南市安南區環館路390號 | 房地(土地+建物) | 3520 萬 | 28.1萬 | 125.21 | 81.43 | 2013/06/27 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
39 | 2021/06/02 | 台南市安南區布袋一街60號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 18.3萬 | 55.11 | 22.9 | 2021/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2021/06/02 | 台南市安南區布袋一街62號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 18.6萬 | 54.38 | 22.18 | 2021/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2021/06/02 | 台南市東區裕農路668巷50號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 32.9萬 | 25.23 | 8.27 | 2018/10/24 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2021/06/02 | 台南市中西區和緯路五段89巷27號 | 房地(土地+建物) | 1670 萬 | 22.6萬 | 73.93 | 27.13 | 2003/04/02 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2021/06/02 | 台南市仁德區中正路二段679巷57號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 19.1萬 | 62.95 | 31.89 | 1997/05/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2021/06/02 | 台南市永康區大灣路942巷307號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 24.1萬 | 23.23 | 27.53 | 1980/03/10 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2021/06/02 | 台南市西港區南海里南海埔127之15號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 325 萬 | 9.8萬 | 33.11 | 11.75 | 1995/09/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2021/06/02 | 台南市新營區隋唐街9號六樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 15.8萬 | 50.96 | 8.04 | 2020/03/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2021/06/02 | 台南市官田區八田路一段133巷32弄46號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 20.9萬 | 27.13 | 25.59 | 2022/01/27 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2021/06/02 | 台南市南區大同路二段154號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 13.3萬 | 22.61 | 5.41 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2021/06/02 | 台南市南區新興路265巷1號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 19.4萬 | 46.28 | 25.11 | 1993/01/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2021/06/02 | 台南市新營區民生里22鄰公園路一段58號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 16.4萬 | 170.53 | 178.87 | 2000/06/29 | 全 | 20房 / 0廳 / 20衛 |
共4088頁(927/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 |
用戶IP:3.14.249.46 |