年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/07/05 台南市南區中華西路一段16巷3號四樓 房地(土地+建物)250 萬8.9萬 28.2512.87 1982/11/29 四層 3房 / 2廳 / 1衛
2 2021/07/05 台南市新化區頂山28之7號 房地(土地+建物)795 萬14.3萬 55.536.27 2021/04/15 5房 / 2廳 / 5衛
3 2021/07/05 台南市永康區中正路256巷5號之42 房地(土地+建物)520 萬20.7萬 25.14.45 1993/08/24 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2021/07/05 台南市南區萬年七街28號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位565 萬17.9萬 31.535.58 2024/02/05 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2021/07/05 台南市歸仁區大通路124號 房地(土地+建物)480 萬12.5萬 38.319.36 1979/12/10 5房 / 1廳 / 3衛
6 2021/07/05 台南市北區成功路600巷21號三樓之9 房地(土地+建物)100 萬12.0萬 8.352.35 1990/07/07 三層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2021/07/05 台南市中西區民生路二段422號二十二樓之2 房地(土地+建物)+車位2646 萬29.2萬 90.637.73 2020/10/29 二十二層 3房 / 2廳 / 3衛
8 2021/07/05 台南市安平區國平北路190號二十七樓之3 房地(土地+建物)+車位2350 萬29.1萬 80.856.26 2023/10/17 二十七層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2021/07/05 台南市佳里區光華街8巷3號 房地(土地+建物)300 萬11.0萬 27.2223.75 1974/03/27 5房 / 2廳 / 2衛
10 2021/07/05 台南市安南區環福街216巷39弄10號 房地(土地+建物)2350 萬65.1萬 36.09235.35 1990/03/07 1房 / 1廳 / 1衛
11 2021/07/05 台南市安平區健康一街57巷3號四樓之3、四樓之4 房地(土地+建物)505 萬11.2萬 45.128.88 1992/09/29 四層 4房 / 2廳 / 4衛
12 2021/07/05 台南市中西區民族路二段107號十三樓之4 房地(土地+建物)600 萬20.6萬 29.172.72 1994/10/19 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2021/07/05 台南市安南區怡安路一段157號 房地(土地+建物)1000 萬16.7萬 60.0130.86 2001/09/25 2房 / 3廳 / 4衛
14 2021/07/05 台南市南區大同路二段112巷7號五樓之1 房地(土地+建物)+車位636 萬15.4萬 41.239.99 1999/10/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2021/07/04 台南市新營區民榮里10鄰裕民路7號 房地(土地+建物)243.25 萬10.5萬 23.0820.75 1910/11/30 35房 / 0廳 / 35衛
16 2021/07/04 台南市新營區民榮里10鄰裕民路7號 房地(土地+建物)39.26 萬2.8萬 14.215.61 1910/11/30 8房 / 0廳 / 8衛
17 2021/07/04 台南市新營區民榮里10鄰裕民路7號 房地(土地+建物)221.42 萬15.6萬 14.2120.19 1910/11/30 8房 / 0廳 / 8衛
18 2021/07/04 台南市新營區民榮里10鄰裕民路7號 房地(土地+建物)221.42 萬15.6萬 14.2120.19 1910/11/30 8房 / 0廳 / 8衛
19 2021/07/04 台南市永康區安康里大橋一街53之5號二樓之1 房地(土地+建物)+車位508 萬17.3萬 29.312.97 1999/08/24 二層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2021/07/04 台南市新營區民榮里10鄰裕民路9號 房地(土地+建物)644.73 萬7.9萬 81.6652.07 1910/11/30 27房 / 0廳 / 27衛
21 2021/07/04 台南市麻豆區謝厝寮里謝厝寮2之2號 房地(土地+建物)950 萬15.7萬 60.6662.92 2015/09/10 3房 / 2廳 / 4衛
22 2021/07/04 台南市東區崇德十九街14號 房地(土地+建物)+車位900 萬15.7萬 57.246.98 1993/11/22 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 1廳 / 3衛
23 2021/07/04 台南市北區育賢街88號三樓之3 房地(土地+建物)+車位2688 萬24.8萬 108.3718.47 2017/07/06 三層 3房 / 2廳 / 3衛
24 2021/07/04 台南市仁德區文心路78號九樓之6 房地(土地+建物)+車位585 萬19.2萬 30.532.95 2021/03/15 九層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2021/07/04 台南市鹽水區四維路200巷13號四樓之三 房地(土地+建物)68.8 萬8.1萬 8.462.47 1995/12/11 四層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2021/07/04 台南市佳里區祥和三街169號二樓之1 房地(土地+建物)+車位330 萬10.5萬 31.495.1 1996/05/10 二層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2021/07/04 台南市北區開元路485巷24號五樓之8 房地(土地+建物)650 萬12.5萬 52.186.49 1981/12/28 五層 7房 / 0廳 / 7衛
28 2021/07/04 台南市仁德區文心路68號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位610 萬19.2萬 31.853.06 2021/03/15 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2021/07/04 台南市六甲區龜子港80巷23弄2號 房地(土地+建物)636 萬12.0萬 53.0224.12 2019/10/01 4房 / 2廳 / 3衛
30 2021/07/04 台南市中西區民族路三段189號 房地(土地+建物)701 萬34.3萬 20.4311.8 1960/11/30 2房 / 1廳 / 1衛
31 2021/07/04 台南市麻豆區國中街123號 房地(土地+建物)1270 萬23.6萬 53.925.14 2020/12/01 4房 / 2廳 / 3衛
32 2021/07/04 台南市北區北安路一段142巷25弄10號 房地(土地+建物)+車位500 萬7.6萬 65.4715.87 1993/12/28 一層,地下一層 4房 / 2廳 / 3衛
33 2021/07/04 台南市安南區新宅六街111號 房地(土地+建物)1500 萬23.4萬 64.1627.48 2021/02/20 6房 / 2廳 / 5衛
34 2021/07/04 台南市歸仁區南潭二街151號 房地(土地+建物)610 萬15.7萬 38.7922.29 1994/04/22 3房 / 2廳 / 3衛
35 2021/07/04 台南市玉井區和平街139號 房地(土地+建物)586 萬9.8萬 60.0927.07 1993/06/28 5房 / 2廳 / 6衛
36 2021/07/04 台南市新營區東興路340號 房地(土地+建物)1890 萬27.3萬 69.1528.74 2021/03/24 4房 / 3廳 / 5衛
37 2021/07/04 台南市安平區國平北路125號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位555 萬19.5萬 28.52.51 2021/05/03 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2021/07/04 台南市歸仁區歸仁七路218號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位624 萬18.9萬 33.086.73 2023/12/08 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2021/07/04 台南市中西區頂美一街7號五樓之8 房地(土地+建物)365 萬25.7萬 14.183.02 1977/12/02 五層,陽台 1房 / 1廳 / 1衛
40 2021/07/04 台南市東區林森路二段192巷94之1號 房地(土地+建物)550 萬17.1萬 32.198.71 1981/12/14 二層 4房 / 0廳 / 4衛
41 2021/07/04 台南市安平區安平路654號 房地(土地+建物)1300 萬25.5萬 50.9621.73 1985/01/10 4房 / 3廳 / 3衛
42 2021/07/04 台南市南區新興路461巷10弄2號五樓之2 房地(土地+建物)195 萬5.1萬 38.469.76 1983/06/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2021/07/04 台南市中西區民生路二段391號 房地(土地+建物)+車位1988 萬32.9萬 60.494.66 2000/03/06 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
44 2021/07/04 台南市歸仁區歸仁七路218號九樓之6 房地(土地+建物)+車位630 萬17.6萬 35.857.47 2023/12/08 九層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2021/07/04 台南市東區裕德二街22巷8號 房地(土地+建物)1290 萬22.6萬 57.0524.53 2020/11/05 5房 / 2廳 / 4衛
46 2021/07/04 台南市佳里區四維三街95巷12號 房地(土地+建物)690 萬9.6萬 72.0635.98 1995/01/24 4房 / 2廳 / 4衛
47 2021/07/04 台南市南區新興路533巷15弄4號 房地(土地+建物)760 萬27.9萬 27.2222.32 1978/12/28 4房 / 2廳 / 2衛
48 2021/07/04 台南市安南區安中路一段220巷7弄50號 房地(土地+建物)1328 萬18.3萬 72.5931.19 2012/08/22 4房 / 2廳 / 4衛
49 2021/07/04 台南市北區開元路519號二十三樓之13 房地(土地+建物)620 萬23.6萬 26.231.94 2015/11/05 二十三層 0房 / 0廳 / 0衛
50 2021/07/04 台南市北區開元路519號二十三樓之12 房地(土地+建物)+車位880 萬18.5萬 47.673.41 2015/11/05 二十三層 0房 / 0廳 / 0衛
共4088頁(899/4088) 第一頁上十頁896897898899900901902903最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.191.156.36