年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/07/15 台南市學甲區中華路二段263巷11號 房地(土地+建物)880 萬14.3萬 61.4739.49 2021/12/30 5房 / 2廳 / 3衛
2 2021/07/15 台南市新營區東興三街22巷48號三樓 房地(土地+建物)450 萬10.3萬 43.579.29 1999/03/17 三層 3房 / 1廳 / 2衛
3 2021/07/15 台南市東區生產路273號二樓 房地(土地+建物)768 萬22.2萬 34.574.25 2000/06/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2021/07/15 台南市中西區開山路208號 房地(土地+建物)1050 萬21.0萬 50.114.24 1985/01/29 一層,二層,三層,騎樓,地下層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2021/07/15 台南市永康區大武街68號五樓之2 房地(土地+建物)450 萬11.7萬 38.443.94 1994/08/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2021/07/15 台南市仁德區文心路68號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位910 萬21.9萬 41.593.9 2021/03/15 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2021/07/15 台南市白河區永安里13鄰民安路30號 房地(土地+建物)1280 萬17.9萬 71.3435.39 2020/01/22 4房 / 3廳 / 5衛
8 2021/07/15 台南市南化區南化32之26號 房地(土地+建物)338 萬6.9萬 48.7738.42 1995/02/21 4房 / 2廳 / 2衛
9 2021/07/15 台南市麻豆區興中路250巷181號 房地(土地+建物)1588 萬24.3萬 65.2835.32 2021/01/04 5房 / 2廳 / 4衛
10 2021/07/15 台南市安定區許中營37之2號 房地(土地+建物)1160 萬16.4萬 70.9133.22 2009/01/14 6房 / 2廳 / 3衛
11 2021/07/15 台南市永康區中華二路266巷15號五樓之1 房地(土地+建物)+車位600 萬15.8萬 38.084.25 1996/05/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2021/07/15 台南市中西區金華路三段171號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1580 萬24.9萬 63.517.03 2021/01/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2021/07/15 台南市永康區永勝街106巷15號三樓 房地(土地+建物)580 萬17.0萬 34.166.32 1993/04/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2021/07/15 台南市仁德區德南路187巷21號五樓等七戶 車位60 萬5.7萬 10.450.91 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
15 2021/07/15 台南市仁德區德南路187巷21號五樓等七戶 車位60 萬5.7萬 10.450.91 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
16 2021/07/15 台南市仁德區德南路187巷21號五樓等七戶 車位60 萬5.7萬 10.450.91 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
17 2021/07/15 台南市安南區培安路305巷7號七樓之5 房地(土地+建物)+車位645 萬17.6萬 36.64.64 2021/12/07 七層 2房 / 1廳 / 2衛
18 2021/07/15 台南市善化區茄拔1之50號五樓之1 房地(土地+建物)+車位588 萬16.7萬 35.169.69 2020/12/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2021/07/15 台南市新化區洋子路60號 房地(土地+建物)700 萬26.7萬 26.19151.25 1910/11/30 2房 / 3廳 / 2衛
20 2021/07/15 台南市新營區民榮里太子路44巷34號 房地(土地+建物)560 萬9.5萬 59.1129.13 1991/11/21 4房 / 1廳 / 3衛
21 2021/07/15 台南市安南區永續三街262號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位676 萬15.0萬 45.166.31 2021/01/14 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2021/07/15 台南市仁德區中正路三段162巷52號三樓之2 房地(土地+建物)+車位555 萬18.3萬 30.329.72 2022/01/19 三層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2021/07/15 台南市南區大同路二段136巷9號一樓之2 房地(土地+建物)+車位580 萬14.2萬 40.889.99 1999/10/21 一層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2021/07/15 台南市學甲區平和里學甲寮12號 房地(土地+建物)50 萬2.0萬 24.6167.76 1922/01/31 4房 / 1廳 / 1衛
25 2021/07/15 台南市白河區永安里13鄰民安路28號 房地(土地+建物)1280 萬17.9萬 71.3435.7 2020/01/22 4房 / 3廳 / 5衛
26 2021/07/15 台南市安平區永華路二段651號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位683 萬24.0萬 28.442.7 2023/11/08 十四層 0房 / 2廳 / 2衛
27 2021/07/15 台南市麻豆區興中路180號2樓 房地(土地+建物)258.8 萬7.1萬 36.3717.15 1984/09/21 二層 3房 / 2廳 / 1衛
28 2021/07/15 台南市中西區金華路三段171號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位1988 萬31.1萬 64.017.03 2021/01/29 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2021/07/15 台南市北區崇安街30號 房地(土地+建物)1000 萬30.6萬 32.7145.38 1916/11/30 1房 / 1廳 / 1衛
30 2021/07/15 台南市永康區永華路493之2號 房地(土地+建物)1308 萬27.5萬 47.4822.51 2021/02/24 3房 / 2廳 / 5衛
31 2021/07/15 台南市安南區新宅五街138巷5號 房地(土地+建物)1385 萬23.6萬 58.7430 2021/02/20 5房 / 2廳 / 4衛
32 2021/07/15 台南市仁德區德洋二街39巷6號三樓之6 房地(土地+建物)+車位800 萬19.5萬 41.0212.49 2021/10/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2021/07/15 台南市安平區永華路二段651號十樓之6 房地(土地+建物)+車位900 萬23.7萬 38.013.62 2023/11/08 十層 0房 / 2廳 / 2衛
34 2021/07/15 台南市安平區永華六街66號六樓之6 房地(土地+建物)+車位755 萬15.7萬 47.999.32 1994/12/27 六層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2021/07/15 台南市歸仁區南興里民生一街31之1號 房地(土地+建物)1150 萬17.3萬 66.6122.01 2006/07/26 5房 / 2廳 / 4衛
36 2021/07/15 台南市安南區博和路217號七樓之7 房地(土地+建物)+車位550 萬17.7萬 31.096.08 2024/02/29 七層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2021/07/15 台南市北區公園路597巷1號5樓之21 建物70 萬3.7萬 18.940 1982/01/20 五層 1房 / 1廳 / 1衛
38 2021/07/15 台南市永康區復華里復華八街47巷34號五樓之3 房地(土地+建物)420 萬21.2萬 19.842.55 1996/04/26 五層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2021/07/15 台南市東區崇善路274號 房地(土地+建物)1600 萬29.8萬 53.6626.62 1980/10/27 4房 / 1廳 / 2衛
40 2021/07/15 台南市中西區永華路一段288號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位805 萬25.0萬 32.162.79 2021/07/27 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2021/07/15 台南市玉井區新興街41號 房地(土地+建物)250 萬7.3萬 34.4532.88 1978/08/04 2房 / 2廳 / 2衛
42 2021/07/15 台南市新市區內159號二樓之5 房地(土地+建物)+車位646 萬16.5萬 39.2310.27 2021/07/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2021/07/15 台南市北區北忠街66號五樓之8 房地(土地+建物)280 萬14.7萬 192.97 1987/10/13 五層 2房 / 0廳 / 1衛
44 2021/07/15 台南市北區開元路519號九樓之3 房地(土地+建物)280 萬21.4萬 13.080.95 2015/11/05 九層 2房 / 1廳 / 1衛
45 2021/07/15 台南市東區大同路一段275巷8號三樓 房地(土地+建物)+車位620 萬15.0萬 41.219.98 1988/09/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2021/07/15 台南市安南區博和路223號七樓之7 房地(土地+建物)+車位580 萬18.9萬 30.626.08 2024/02/29 七層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2021/07/15 台南市新營區東泰五街26號 房地(土地+建物)1399 萬19.4萬 72.2332.75 2021/07/13 4房 / 2廳 / 5衛
48 2021/07/15 台南市安南區博和路221號七樓之10 房地(土地+建物)+車位570 萬18.3萬 31.096.08 2024/02/29 七層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2021/07/15 台南市麻豆區國中街9巷26號 房地(土地+建物)400 萬8.8萬 45.6420.26 2013/03/13 5房 / 2廳 / 6衛
50 2021/07/15 台南市新市區永就15之72號 房地(土地+建物)860 萬15.4萬 55.7235.02 2012/12/05 7房 / 0廳 / 7衛
共4088頁(890/4088) 第一頁上十頁887888889890891892893894最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.191.156.36