年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/07/18 台南市西港區南海埔57之20號 房地(土地+建物)790 萬16.2萬 48.935.69 2021/03/11 4房 / 2廳 / 3衛
2 2021/07/18 台南市柳營區士賢街118巷56弄5號 房地(土地+建物)760 萬15.6萬 48.7527.41 2021/05/11 4房 / 2廳 / 4衛
3 2021/07/18 台南市歸仁區忠孝南路26巷8號三樓之1 房地(土地+建物)+車位798 萬22.0萬 36.2911.59 2024/02/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2021/07/18 台南市中西區頂美一街7號三樓之4 房地(土地+建物)155 萬14.9萬 10.42.2 1977/12/02 三層,陽台 1房 / 1廳 / 1衛
5 2021/07/18 台南市永康區東橋七路201號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位830 萬25.0萬 33.264.9 2017/11/14 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2021/07/18 台南市安南區城西街二段181巷26號 房地(土地+建物)950 萬18.7萬 50.9332.18 2018/01/25 4房 / 1廳 / 4衛
7 2021/07/18 台南市安平區建平八街551號三樓之2 房地(土地+建物)+車位690 萬13.6萬 50.642.62 1998/01/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2021/07/18 台南市安南區博和路221號三樓之11 房地(土地+建物)+車位520 萬16.7萬 31.096.08 2024/02/29 三層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2021/07/18 台南市仁德區德洋路180巷8號六樓之2 房地(土地+建物)+車位350 萬9.2萬 38.229.43 1994/05/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2021/07/18 台南市安南區博和路225號 房地(土地+建物)772 萬32.0萬 24.137.07 2024/02/29 一層 0房 / 1廳 / 1衛
11 2021/07/18 台南市安南區博和路219號六樓之5 房地(土地+建物)+車位933 萬19.0萬 49.0110.71 2024/02/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2021/07/18 台南市安南區安昌街26巷27號 房地(土地+建物)1660 萬32.2萬 51.5530.3 2020/09/21 6房 / 2廳 / 5衛
13 2021/07/18 台南市安平區永華路二段391號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1215 萬26.8萬 45.334.25 2021/12/13 八層 0房 / 0廳 / 0衛
14 2021/07/18 台南市佳里區民權街14號 房地(土地+建物)439 萬13.2萬 33.317.24 1963/08/06 5房 / 1廳 / 2衛
15 2021/07/17 台南市鹽水區岸內里11鄰朝琴路167巷32號 房地(土地+建物)880 萬12.7萬 69.5546.33 2014/10/16 4房 / 2廳 / 5衛
16 2021/07/17 台南市南區新興路113巷21之4號 房地(土地+建物)210 萬7.5萬 27.937.23 1981/12/29 五層 5房 / 2廳 / 2衛
17 2021/07/17 台南市新市區光明街11號二樓之3 房地(土地+建物)600 萬26.0萬 23.065.89 2022/01/04 二層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2021/07/17 台南市永康區大橋里中山南路61號六樓之7 房地(土地+建物)240 萬13.3萬 18.052.8 1991/06/05 六層 2房 / 0廳 / 2衛
19 2021/07/17 台南市仁德區後壁里德南路209巷30號 房地(土地+建物)1250 萬24.6萬 50.8421.83 2013/01/14 3房 / 2廳 / 4衛
20 2021/07/17 台南市安平區永華路二段827號二十樓 房地(土地+建物)+車位755 萬24.9萬 30.282.58 2019/12/17 二十層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2021/07/17 台南市安南區慈興十二街22號 房地(土地+建物)1056 萬21.4萬 49.3829.01 2018/05/09 5房 / 2廳 / 3衛
22 2021/07/17 台南市歸仁區南潭三街162巷19弄25號 房地(土地+建物)510 萬13.1萬 38.7925.92 1994/04/22 3房 / 2廳 / 3衛
23 2021/07/17 台南市北區北成路80巷60弄42號之1 房地(土地+建物)1068 萬12.1萬 88.5729.73 1993/12/13 一層,二層,三層,屋頂突出物,地下一層,地下二層 6房 / 2廳 / 3衛
24 2021/07/17 台南市安南區慈興七街19號四樓之1 房地(土地+建物)+車位495 萬16.9萬 29.3510.06 2022/06/01 四層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2021/07/17 台南市麻豆區國中街137巷2號 房地(土地+建物)1380 萬22.4萬 61.4938.78 2020/12/01 5房 / 2廳 / 3衛
26 2021/07/17 台南市歸仁區高發二路315號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位929 萬21.0萬 44.3110.34 2023/01/13 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2021/07/17 台南市中西區和善街125巷10號 房地(土地+建物)1430 萬44.3萬 32.2625.35 1976/06/17 4房 / 2廳 / 4衛
28 2021/07/17 台南市麻豆區埤頭7之3號 房地(土地+建物)950 萬16.2萬 58.6133.29 2019/04/25 5房 / 1廳 / 4衛
29 2021/07/17 台南市安南區安和路一段496巷1弄28號 房地(土地+建物)670 萬27.3萬 24.523.83 1977/08/01 5房 / 2廳 / 2衛
30 2021/07/17 台南市安南區安中路四段290巷5弄3號 房地(土地+建物)625 萬11.7萬 53.4927.92 1992/02/21 7房 / 2廳 / 3衛
31 2021/07/17 台南市永康區大灣路40巷208弄28號 房地(土地+建物)1460 萬27.1萬 53.8924.88 2020/10/14 5房 / 2廳 / 5衛
32 2021/07/17 台南市安南區慈興七街19號四樓之1 房地(土地+建物)+車位495 萬16.9萬 29.3510.06 2022/06/01 四層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2021/07/17 台南市永康區五王里中華路598之46號三樓 房地(土地+建物)100 萬13.6萬 7.351.54 1990/12/03 三層 1房 / 0廳 / 1衛
34 2021/07/17 台南市永康區國光五街22巷42號 房地(土地+建物)2900 萬20.7萬 140.1450.97 2005/06/13 7房 / 2廳 / 7衛
35 2021/07/17 台南市北區開元路485巷41弄10號七樓之1 房地(土地+建物)660 萬21.0萬 31.443.38 2000/11/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2021/07/17 台南市中西區永華路一段288號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位840 萬26.1萬 32.162.79 2021/07/27 十八層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2021/07/17 台南市安平區國平北路123號七樓之10 房地(土地+建物)520 萬21.6萬 24.112.32 2021/05/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2021/07/17 台南市北區開元路521號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位876 萬19.4萬 45.143.41 2015/11/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2021/07/17 台南市仁德區後壁里德洋一街28號 房地(土地+建物)1596 萬24.3萬 65.6724.44 2014/03/14 6房 / 1廳 / 7衛
40 2021/07/17 台南市安定區新吉59之76號 房地(土地+建物)1750 萬22.6萬 77.2936.78 2022/01/07 4房 / 2廳 / 5衛
41 2021/07/17 台南市北區公園南路362巷10號十樓之3 房地(土地+建物)390 萬16.6萬 23.51.79 1995/01/04 十層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2021/07/17 台南市中西區中華西路二段651號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位2901 萬22.6萬 128.3911.2 2016/11/04 十四層 4房 / 2廳 / 4衛
43 2021/07/17 台南市六甲區文化街52號 房地(土地+建物)280 萬8.8萬 31.7920.68 1970/09/27 2房 / 1廳 / 2衛
44 2021/07/17 台南市關廟區東德街159號 房地(土地+建物)986 萬18.9萬 52.0626.47 2021/02/02 4房 / 2廳 / 3衛
45 2021/07/17 台南市佳里區佳里興570之157號 房地(土地+建物)950 萬18.0萬 52.8441.65 2020/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
46 2021/07/17 台南市東區東門路二段269巷7號 房地(土地+建物)825 萬29.2萬 28.2820.13 1974/09/09 3房 / 2廳 / 2衛
47 2021/07/17 台南市安南區安路63號 房地(土地+建物)1395 萬27.7萬 50.2944.56 2020/12/09 4房 / 3廳 / 3衛
48 2021/07/17 台南市安南區館安路65號 房地(土地+建物)2336 萬18.0萬 130.0949.29 2015/11/02 5房 / 2廳 / 6衛
49 2021/07/17 台南市歸仁區忠孝南路26巷6號五樓之3 房地(土地+建物)+車位576 萬20.5萬 28.148.58 2024/02/06 五層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2021/07/17 台南市北區正覺街33巷1號六樓之3 建物101 萬11.4萬 8.840 1990/08/20 六層 1房 / 0廳 / 1衛
共4088頁(887/4088) 第一頁上十頁884885886887888889890891最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:13.58.76.154