年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/07/24 台南市安平區民權路四段441巷2弄6號 房地(土地+建物)1880 萬27.0萬 69.6430.85 2007/11/06 4房 / 3廳 / 4衛
2 2021/07/24 台南市安南區永續十八街67號八樓之2 房地(土地+建物)+車位739 萬21.1萬 35.084.44 2023/01/10 八層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2021/07/24 台南市永康區自強路925巷35弄10號 房地(土地+建物)1408 萬29.4萬 47.8125.78 2022/09/05 5房 / 2廳 / 5衛
4 2021/07/24 台南市仁德區文心路80號十樓之6 房地(土地+建物)+車位705 萬22.3萬 31.633.06 2021/03/15 十層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2021/07/24 台南市安南區永續十八街18號四樓 房地(土地+建物)+車位1096 萬22.7萬 48.326.43 2022/03/04 四層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2021/07/24 台南市善化區成功路331巷27號 房地(土地+建物)1450 萬27.9萬 51.9522.64 2017/01/16 4房 / 2廳 / 4衛
7 2021/07/24 台南市麻豆區新生南路756號 房地(土地+建物)1538 萬23.9萬 64.4232.72 2020/11/26 5房 / 2廳 / 5衛
8 2021/07/24 台南市北區北門路三段17號三樓之2 房地(土地+建物)+車位730 萬16.8萬 43.539.69 2002/12/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2021/07/24 台南市北區賢北街19巷88弄7號 房地(土地+建物)1060 萬19.5萬 54.2622.19 1993/09/02 3房 / 2廳 / 4衛
10 2021/07/24 台南市南區永成路二段827巷39號 房地(土地+建物)1432 萬31.4萬 45.5520.63 2022/10/19 4房 / 1廳 / 5衛
11 2021/07/24 台南市中西區中成路18號十四樓之18 房地(土地+建物)320 萬16.7萬 19.151.61 1997/01/27 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2021/07/24 台南市安南區環福街12號二樓之3 房地(土地+建物)+車位658 萬21.9萬 29.9910.48 2018/05/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2021/07/23 台南市永康區永安路105巷46弄9號五樓之3 房地(土地+建物)+車位550 萬13.9萬 39.547.69 1994/04/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2021/07/23 台南市學甲區秀昌里下溪洲16之16號 房地(土地+建物)372 萬9.1萬 40.66281.32 1981/11/13 3房 / 1廳 / 2衛
15 2021/07/23 台南市永康區蔦松二街56巷12弄6號 房地(土地+建物)1532 萬26.7萬 57.3627.35 2021/03/17 4房 / 2廳 / 3衛
16 2021/07/23 台南市安平區健康三街592巷55號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位638 萬16.1萬 39.571.97 1997/10/22 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2021/07/23 台南市安南區新宅五街138巷10號 房地(土地+建物)1385 萬23.6萬 58.7430 2021/02/20 5房 / 2廳 / 4衛
18 2021/07/23 台南市安南區同安路167巷25號 房地(土地+建物)1270 萬23.9萬 53.1940.43 1992/12/03 5房 / 2廳 / 3衛
19 2021/07/23 台南市永康區東橋三路81號 房地(土地+建物)2100 萬29.7萬 70.6626.48 2007/08/03 5房 / 2廳 / 5衛
20 2021/07/23 台南市永康區八德街326巷98號 房地(土地+建物)1660 萬32.1萬 51.7522.96 2022/04/29 4房 / 2廳 / 5衛
21 2021/07/23 台南市中西區金華路三段218號十一樓之17 房地(土地+建物)+車位210 萬10.4萬 20.181.24 1995/07/04 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
22 2021/07/23 台南市北區文賢路242巷9弄62號 房地(土地+建物)575 萬18.7萬 30.6819.98 1974/12/30 5房 / 2廳 / 2衛
23 2021/07/23 台南市永康區八德街326巷88號 房地(土地+建物)1690 萬32.7萬 51.7422.96 2022/04/29 4房 / 2廳 / 5衛
24 2021/07/23 台南市南區金華路二段289巷25號 房地(土地+建物)1089 萬18.7萬 58.3720.57 1993/07/08 4房 / 2廳 / 4衛
25 2021/07/23 台南市永康區八德街326巷90號 房地(土地+建物)1660 萬32.5萬 51.0322.35 2022/04/29 4房 / 2廳 / 5衛
26 2021/07/23 台南市仁德區民安路二段77之1號四樓之1 房地(土地+建物)+車位470 萬18.1萬 26.014.37 1995/03/31 四層 4房 / 2廳 / 2衛
27 2021/07/23 台南市歸仁區高發二路315號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位927 萬20.9萬 44.2910.34 2023/01/13 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2021/07/23 台南市善化區牛庄656號 房地(土地+建物)860 萬15.9萬 54.1523.3 2021/04/29 4房 / 2廳 / 4衛
29 2021/07/23 台南市中西區永華路一段288號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1308 萬30.2萬 43.253.75 2021/07/27 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2021/07/23 台南市安南區怡安路一段75號 房地(土地+建物)1250 萬12.7萬 98.4932.23 1991/07/16 6房 / 1廳 / 7衛
31 2021/07/23 台南市安南區長和路二段12巷323弄82號 房地(土地+建物)950 萬17.3萬 54.8132.97 2020/08/25 5房 / 2廳 / 3衛
32 2021/07/23 台南市永康區永榮二街17巷1號 房地(土地+建物)1720 萬32.5萬 52.9325.59 2022/06/06 5房 / 2廳 / 5衛
33 2021/07/23 台南市仁德區後壁村德崙路21巷8號七樓之2 房地(土地+建物)280 萬11.6萬 24.23.14 1994/06/08 七層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2021/07/23 台南市北區公園南路358號二十二樓之1 房地(土地+建物)600 萬16.0萬 37.473.05 1995/01/04 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2021/07/23 台南市新市區復興路107號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位255 萬15.6萬 16.382.36 2020/10/21 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2021/07/23 台南市北區大和路330巷79號 房地(土地+建物)900 萬14.2萬 63.4123.24 1993/01/11 5房 / 2廳 / 4衛
37 2021/07/23 台南市麻豆區新生北路82巷91號二樓之5 房地(土地+建物)+車位610 萬17.3萬 35.2711.61 2023/11/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2021/07/23 台南市永康區永大路二段986巷2弄26號 房地(土地+建物)800 萬16.7萬 47.8824.2 1993/04/10 7房 / 2廳 / 3衛
39 2021/07/23 台南市關廟區香洋里花園一街279巷29號 建物50 萬1.1萬 44.280 1980/04/14 5房 / 3廳 / 2衛
40 2021/07/23 台南市歸仁區歸仁七路218號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位655 萬20.6萬 31.826.36 2023/12/08 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2021/07/23 台南市安南區樂活一街58號十樓 房地(土地+建物)+車位1190 萬22.4萬 53.194.79 2024/01/16 十層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2021/07/23 台南市歸仁區後市里國光街109號 房地(土地+建物)585 萬9.6萬 60.6913.98 1993/05/18 一層,二層,地下層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2021/07/23 台南市安平區育平八街70號三樓之1 房地(土地+建物)1090 萬28.3萬 38.5613.48 2022/03/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2021/07/23 台南市安平區建平十一街164巷22號 房地(土地+建物)1330 萬21.1萬 62.9621.18 1994/04/08 5房 / 3廳 / 6衛
45 2021/07/23 台南市安平區育平九街22巷5號七樓之14 房地(土地+建物)+車位630 萬14.1萬 44.846.46 1996/02/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2021/07/23 台南市中西區永華一街70巷10號七樓之2 房地(土地+建物)265 萬15.6萬 17.032.97 1995/07/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2021/07/23 台南市中西區金華路三段171號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1830 萬28.6萬 64.017.03 2021/01/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2021/07/23 台南市中西區金華路三段218號十六樓之17 房地(土地+建物)260 萬19.8萬 13.161.24 1995/07/04 十六層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2021/07/23 台南市永康區中正南路185號 房地(土地+建物)3300 萬50.4萬 65.54102.39 1971/07/31 6房 / 2廳 / 4衛
50 2021/07/23 台南市永康區中正七街17號六樓之1 房地(土地+建物)165 萬18.2萬 9.091.43 1995/04/17 六層 1房 / 0廳 / 1衛
共4088頁(881/4088) 第一頁上十頁878879880881882883884885最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.140.195.167