年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/03/05 台南市永康區富強路二段121巷83弄28號 房地(土地+建物)1480 萬29.7萬 49.7831.53 2012/11/05 4房 / 2廳 / 3衛
2 2022/03/05 台南市麻豆區客子寮62號二樓之3 房地(土地+建物)+車位625 萬14.2萬 43.9313.91 2003/12/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2022/03/05 台南市新營區南興里興農街136巷23之3號 房地(土地+建物)250 萬7.7萬 32.4217.35 1989/03/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2022/03/05 台南市麻豆區客子寮62號二樓之1 房地(土地+建物)502 萬13.3萬 37.713.32 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
5 2022/03/05 台南市南區大林路6號三樓之5 房地(土地+建物)+車位725 萬17.3萬 41.979.99 1999/10/21 三層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2022/03/05 台南市永康區復華里復華八街47巷27號六樓之12 房地(土地+建物)120 萬12.8萬 9.381.85 1996/03/05 六層 1房 / 0廳 / 1衛
7 2022/03/05 台南市安平區永華五街8號二十七樓 房地(土地+建物)+車位1938 萬29.2萬 66.283.32 2018/09/21 二十七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2022/03/05 台南市安南區溪東一街17號十一樓 房地(土地+建物)+車位1180 萬25.4萬 46.488.61 2021/11/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2022/03/05 台南市安南區國安街140巷2號 房地(土地+建物)340 萬10.2萬 33.432.7 1980/11/27 5房 / 3廳 / 4衛
10 2022/03/05 台南市北區東豐路489號 房地(土地+建物)685 萬16.1萬 42.618.42 1983/08/18 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
11 2022/03/05 台南市善化區目加溜灣大道495巷7號 房地(土地+建物)1928 萬29.0萬 66.4124.09 2021/07/07 5房 / 2廳 / 6衛
12 2022/03/05 台南市北區東豐路491號七樓之6 房地(土地+建物)295 萬14.8萬 19.933.6 1983/08/18 八層 2房 / 1廳 / 1衛
13 2022/03/05 台南市北區文賢路1122巷59弄46號 房地(土地+建物)980 萬30.6萬 31.9926.32 1980/11/14 3房 / 2廳 / 3衛
14 2022/03/05 台南市中西區西華南街45巷15號一樓之2 房地(土地+建物)580 萬26.3萬 22.045.9 1979/12/19 一層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2022/03/05 台南市東區中華東路二段167號十樓之19 房地(土地+建物)+車位510 萬21.7萬 23.511.49 2008/02/29 十層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2022/03/05 台南市南區明興路382巷6號 房地(土地+建物)750 萬26.1萬 28.7426.92 1980/10/29 5房 / 2廳 / 2衛
17 2022/03/05 台南市南區喜樹路74巷15號 房地(土地+建物)580 萬21.7萬 26.7722.99 1982/12/10 4房 / 2廳 / 2衛
18 2022/03/05 台南市學甲區裕農街66號七樓之1 房地(土地+建物)+車位690 萬18.7萬 36.8715.85 2022/07/26 七層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2022/03/05 台南市安平區永華路二段379號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位2350 萬25.9萬 90.648.01 2015/08/25 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
20 2022/03/05 台南市南區萬年二街128巷62號十一樓 房地(土地+建物)515 萬20.2萬 25.54.33 2017/09/05 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2022/03/05 台南市安平區永華路二段387號八樓 房地(土地+建物)+車位1390 萬29.3萬 47.494.46 2021/12/13 八層 0房 / 0廳 / 0衛
22 2022/03/05 台南市安南區府安路五段218巷31號 房地(土地+建物)1360 萬42.2萬 32.2225.96 1981/09/21 4房 / 2廳 / 5衛
23 2022/03/05 台南市白河區大竹里大排竹206之18號 房地(土地+建物)600 萬14.6萬 40.99683.65 2023/09/19 4房 / 1廳 / 2衛
24 2022/03/05 台南市關廟區東德街145號 房地(土地+建物)1150 萬23.4萬 49.1422.08 2021/02/02 3房 / 2廳 / 3衛
25 2022/03/05 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號五樓之6 房地(土地+建物)+車位675 萬23.0萬 29.418.07 2022/06/13 五層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2022/03/05 台南市麻豆區客子寮66號三樓之3 房地(土地+建物)497 萬13.2萬 37.713.32 2003/12/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2022/03/05 台南市東區大同路二段61巷109號四樓 房地(土地+建物)135 萬15.7萬 8.612.8 1990/12/18 四層 1房 / 0廳 / 1衛
28 2022/03/05 台南市安平區建平七街560號七樓之8 房地(土地+建物)+車位758 萬27.1萬 27.942.65 2023/11/08 七層 0房 / 2廳 / 2衛
29 2022/03/05 台南市永康區大同街773號十一樓之1 房地(土地+建物)810 萬20.6萬 39.375.74 1993/06/14 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2022/03/05 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號十樓之3 房地(土地+建物)462 萬24.9萬 18.562.06 1997/09/26 十層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2022/03/05 台南市永康區四維街154號 房地(土地+建物)520 萬20.6萬 25.2322.17 1980/11/06 2房 / 2廳 / 2衛
32 2022/03/05 台南市永康區復華五街55巷8號 房地(土地+建物)+車位1190 萬25.3萬 47.127.71 2015/08/10 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
33 2022/03/05 台南市中西區五妃街6號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位3200 萬44.7萬 71.6312.9 2019/01/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2022/03/05 台南市六甲區中社里中社169之19號 房地(土地+建物)790 萬18.4萬 42.9726.62 2023/10/11 4房 / 2廳 / 4衛
35 2022/03/05 台南市佳里區安西里安西130之38號 房地(土地+建物)660 萬9.9萬 66.6432.14 1992/07/22 4房 / 2廳 / 3衛
36 2022/03/05 台南市六甲區中社里中社169之18號 房地(土地+建物)780 萬18.9萬 41.3425.41 2023/10/11 4房 / 2廳 / 4衛
37 2022/03/05 台南市安平區郡平路188號十三樓之19 房地(土地+建物)+車位800 萬13.7萬 58.435.42 1996/09/07 十三層,十四層 5房 / 2廳 / 3衛
38 2022/03/05 台南市麻豆區新生南路696巷37號三樓之1 房地(土地+建物)+車位718 萬26.4萬 27.1611.02 2024/06/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2022/03/05 台南市北區開元路148巷33弄10號 房地(土地+建物)820 萬32.1萬 25.5621.78 1974/04/10 4房 / 2廳 / 4衛
40 2022/03/05 台南市麻豆區新生南路696巷37號四樓之3 房地(土地+建物)+車位826 萬26.3萬 31.4512.75 2024/06/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2022/03/05 台南市東區文化二街186巷15號 房地(土地+建物)1030 萬19.5萬 52.920.13 1987/06/23 4房 / 2廳 / 3衛
42 2022/03/05 台南市東區衛國街114巷9弄10之2號七樓之6 房地(土地+建物)+車位290 萬16.3萬 17.794.16 1990/09/21 七層 1房 / 0廳 / 1衛
43 2022/03/05 台南市麻豆區新生南路696巷38號五樓之1 房地(土地+建物)+車位723 萬26.6萬 27.1611.02 2024/06/24 五層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2022/03/05 台南市麻豆區新生南路696巷38號三樓之2 房地(土地+建物)+車位706 萬25.9萬 27.2311.06 2024/06/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2022/03/05 台南市麻豆區新生南路696巷37號五樓之1 房地(土地+建物)+車位730 萬26.9萬 27.1611.02 2024/06/24 五層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2022/03/05 台南市麻豆區新生南路696巷37號四樓之1 房地(土地+建物)+車位712 萬26.2萬 27.1611.02 2024/06/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2022/03/05 台南市北區成功路436之1號 房地(土地+建物)980 萬24.5萬 39.955.76 1984/02/21 二層 3房 / 3廳 / 2衛
48 2022/03/05 台南市安平區安平路426巷3號三樓 房地(土地+建物)560 萬15.5萬 36.210.29 1982/12/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2022/03/05 台南市麻豆區新生南路696巷37號五樓之3 房地(土地+建物)+車位832 萬26.5萬 31.4512.75 2024/06/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2022/03/05 台南市北區文賢路1122巷122號 房地(土地+建物)2999 萬37.2萬 80.6631.23 2022/07/13 4房 / 2廳 / 5衛
共4166頁(651/4166) 第一頁上十頁648649650651652653654655最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.145.36.171