年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/12/15 台南市北區公園路918巷28號四樓之2 建物120 萬9.7萬 12.350 1990/11/26 四層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2022/12/15 台南市麻豆區新興里8鄰興民街1號之17 房地(土地+建物)286 萬4.8萬 59.5625.42 2012/03/30 4房 / 2廳 / 3衛
3 2022/12/15 台南市新市區富林路106號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1068 萬28.9萬 376.31 2018/08/30 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2022/12/15 台南市永康區復華里國華街102巷59號五樓之1 房地(土地+建物)580 萬16.2萬 35.715.87 1995/11/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2022/12/15 台南市永康區龍潭里永明街302巷6號 建物244 萬9.1萬 26.920 2006/12/13 5房 / 2廳 / 3衛
6 2022/12/15 台南市安平區永華路二段393號 房地(土地+建物)+車位6600 萬63.4萬 104.1515.03 2021/04/13 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
7 2022/12/15 台南市仁德區保生東路70號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位7750 萬38.3萬 202.4938.79 2020/02/18 十四層 4房 / 4廳 / 4衛
8 2022/12/15 台南市新化區中正路396號 房地(土地+建物)291.6 萬16.0萬 18.248.34 1933/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
9 2022/12/15 台南市善化區胡厝寮218號之53 房地(土地+建物)720 萬11.4萬 63.433.72 2016/11/22 0房 / 0廳 / 0衛
10 2022/12/15 台南市東區東門路一段145之1號七樓 房地(土地+建物)735 萬20.8萬 35.44.6 1993/08/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2022/12/14 台南市永康區中華二路88巷41號 房地(土地+建物)530 萬28.8萬 18.3925.49 1975/12/15 3房 / 1廳 / 1衛
12 2022/12/14 台南市永康區中華路22號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位810 萬17.2萬 47.213.92 1991/08/12 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2022/12/14 台南市北區大興街285巷15號 房地(土地+建物)1000 萬13.8萬 72.3436.02 1991/03/12 5房 / 2廳 / 4衛
14 2022/12/14 台南市仁德區上崙街419號 房地(土地+建物)670 萬23.0萬 29.1430.09 1980/04/09 4房 / 2廳 / 2衛
15 2022/12/14 台南市北區文成二路52巷7號 房地(土地+建物)2280 萬30.6萬 74.4133.97 2009/06/26 6房 / 2廳 / 6衛
16 2022/12/14 台南市安平區永華八街160號 房地(土地+建物)1150 萬32.0萬 35.9124.5 1987/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
17 2022/12/14 台南市東區生產路550巷62號 房地(土地+建物)1230 萬33.7萬 36.4956.87 1981/12/29 4房 / 1廳 / 2衛
18 2022/12/14 台南市北區公園路315之1號十二樓 建物900 萬9.3萬 96.90 1992/10/09 十二層 3房 / 1廳 / 3衛
19 2022/12/14 台南市善化區民生路285號十樓 房地(土地+建物)700 萬18.4萬 38.15.23 1994/07/08 十層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2022/12/14 台南市東區後甲三街1號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位2118 萬45.2萬 46.817.15 2024/01/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2022/12/14 台南市歸仁區辜厝村大順街7號三樓 房地(土地+建物)+車位550 萬16.0萬 34.353.76 1998/04/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2022/12/14 台南市新市區陽光大道68號七樓之6 房地(土地+建物)640 萬30.9萬 20.75.66 2019/02/27 七層 2房 / 0廳 / 2衛
23 2022/12/14 台南市新市區綠園二街8號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1288 萬30.5萬 42.256.86 2016/07/27 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2022/12/14 台南市安南區安中二街127號 房地(土地+建物)2680 萬46.2萬 57.9648.07 2008/03/11 5房 / 2廳 / 4衛
25 2022/12/14 台南市新市區復興路62巷9號一樓之14 房地(土地+建物)320 萬14.0萬 22.814.89 1995/05/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2022/12/14 台南市新營區南興里興農街140巷13之4號 房地(土地+建物)200 萬7.8萬 25.5911.77 1983/06/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2022/12/14 台南市安平區慶平路88號十二樓之1 房地(土地+建物)295 萬17.2萬 17.171.02 1995/02/07 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2022/12/14 台南市北區大興街285巷15號 房地(土地+建物)1000 萬13.8萬 72.3436.02 1991/03/12 5房 / 2廳 / 4衛
29 2022/12/14 台南市中西區開山路235巷12號四樓之8 房地(土地+建物)100 萬17.8萬 5.631.34 1990/05/18 四層 1房 / 0廳 / 1衛
30 2022/12/14 台南市東區富農街一段36巷28號四樓 房地(土地+建物)652 萬22.2萬 29.377.15 1991/11/21 四層 3房 / 2廳 / 1衛
31 2022/12/14 台南市善化區溪尾156之1號 房地(土地+建物)200 萬6.9萬 28.833.95 1980/03/31 4房 / 2廳 / 2衛
32 2022/12/14 台南市北區北成路510號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1188 萬25.2萬 47.217.25 2009/01/09 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2022/12/14 台南市東區生產路550巷62號 房地(土地+建物)1230 萬33.7萬 36.4956.87 1981/12/29 4房 / 1廳 / 2衛
34 2022/12/14 台南市安平區永華八街160號 房地(土地+建物)1150 萬32.0萬 35.9124.5 1987/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
35 2022/12/14 台南市永康區中華二路88巷41號 房地(土地+建物)530 萬28.8萬 18.3925.49 1975/12/15 3房 / 1廳 / 1衛
36 2022/12/14 台南市東區裕信路193號 房地(土地+建物)600 萬9.4萬 64.1525.36 2006/09/28 5房 / 1廳 / 3衛
37 2022/12/14 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之9 房地(土地+建物)75 萬17.5萬 4.281.52 2007/09/20 三層 1房 / 0廳 / 1衛
38 2022/12/14 台南市新市區綠園二街8號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1288 萬30.5萬 42.256.86 2016/07/27 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2022/12/14 台南市北區公園路315之1號十二樓 建物900 萬9.3萬 96.90 1992/10/09 十二層 3房 / 1廳 / 3衛
40 2022/12/14 台南市官田區二鎮里工社西街11巷8號 房地(土地+建物)1120 萬23.0萬 48.7125.41 2022/10/13 4房 / 2廳 / 3衛
41 2022/12/14 台南市永康區中華路22號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位810 萬17.2萬 47.213.92 1991/08/12 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2022/12/14 台南市玉井區三埔119號 房地(土地+建物)850 萬60.8萬 13.98671.85 2007/12/04 0房 / 1廳 / 1衛
43 2022/12/14 台南市仁德區上崙街419號 房地(土地+建物)670 萬23.0萬 29.1430.09 1980/04/09 4房 / 2廳 / 2衛
44 2022/12/14 台南市安南區國安街156巷138弄18號 房地(土地+建物)1280 萬24.1萬 53.1928.62 2015/01/16 5房 / 2廳 / 4衛
45 2022/12/14 台南市東區富農街一段36巷28號四樓 房地(土地+建物)652 萬22.2萬 29.377.15 1991/11/21 四層 3房 / 2廳 / 1衛
46 2022/12/14 台南市新市區陽光大道68號七樓之6 房地(土地+建物)640 萬30.9萬 20.75.66 2019/02/27 七層 2房 / 0廳 / 2衛
47 2022/12/14 台南市中西區開山路235巷12號四樓之8 房地(土地+建物)100 萬17.8萬 5.631.34 1990/05/18 四層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2022/12/14 台南市南區五妃街386巷19號 房地(土地+建物)1700 萬17.4萬 97.4652.64 1976/10/20 5房 / 2廳 / 4衛
49 2022/12/14 台南市新化區中正路546之2,546之3號 房地(土地+建物)600 萬12.2萬 49.1244.22 1981/01/15 7房 / 2廳 / 9衛
50 2022/12/14 台南市安南區安中二街127號 房地(土地+建物)2680 萬46.2萬 57.9648.07 2008/03/11 5房 / 2廳 / 4衛
共4088頁(343/4088) 第一頁上十頁340341342343344345346347最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.224.52.33