年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/01/05 台南市東區富農街一段131巷1號 房地(土地+建物)700 萬17.7萬 39.5523.59 1980/03/21 4房 / 2廳 / 3衛
2 2023/01/05 台南市六甲區龜子港31巷88弄7之2號 房地(土地+建物)700 萬13.5萬 51.7329.62 2021/06/08 5房 / 2廳 / 4衛
3 2023/01/05 台南市東區崇善十一街50號八樓之3 房地(土地+建物)+車位680 萬24.8萬 27.423.9 1999/08/02 八層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2023/01/04 台南市北區文成三路307號 房地(土地+建物)1330 萬45.5萬 29.265.76 2021/06/23 一層,見其他登記事項 1房 / 0廳 / 1衛
5 2023/01/04 台南市東區樹林街一段15號 房地(土地+建物)500 萬29.7萬 16.8210.5 1966/11/30 2房 / 2廳 / 1衛
6 2023/01/04 台南市北區北門路二段577巷21號七樓之1 房地(土地+建物)+車位860 萬21.5萬 40.078.77 2004/05/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2023/01/04 台南市東區崇德十九街9號五樓之1 房地(土地+建物)460 萬12.3萬 37.275.12 1993/07/19 五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2023/01/04 台南市東區後甲三街5號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位2080 萬44.4萬 46.827.15 2024/01/23 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2023/01/04 台南市北區公園路134號地下層 房地(土地+建物)+車位2500 萬7.0萬 356.8137.67 1989/08/03 地下一層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2023/01/04 台南市南區新建路20巷1之3號 房地(土地+建物)380 萬13.4萬 28.4612.8 1983/04/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2023/01/04 台南市永康區新行街131號四樓之2 房地(土地+建物)+車位760 萬16.9萬 44.954.31 1993/08/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2023/01/04 台南市永康區鹽行里新行街125號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位500 萬14.1萬 35.593.3 1993/08/27 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
13 2023/01/04 台南市永康區正南五街289巷98號二樓 房地(土地+建物)155 萬19.7萬 7.871.59 1994/04/13 二層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2023/01/04 台南市楠西區民族路35巷19號 房地(土地+建物)410 萬8.3萬 49.1928.56 1993/09/13 5房 / 1廳 / 3衛
15 2023/01/04 台南市南區聖南街136號 房地(土地+建物)1450 萬19.7萬 73.7821.78 1988/10/24 5房 / 4廳 / 4衛
16 2023/01/04 台南市南區中華南路二段315巷5弄1號三樓 房地(土地+建物)100 萬3.6萬 27.9810.39 1982/05/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2023/01/04 台南市北區文賢路363號三樓之5 房地(土地+建物)540 萬14.8萬 36.596.73 1985/04/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2023/01/04 台南市北區文成三路307號 房地(土地+建物)1330 萬45.5萬 29.265.76 2021/06/23 一層,見其他登記事項 1房 / 0廳 / 1衛
19 2023/01/04 台南市東區樹林街一段15號 房地(土地+建物)500 萬29.7萬 16.8210.5 1966/11/30 2房 / 2廳 / 1衛
20 2023/01/04 台南市安南區國安街56巷141弄1號 房地(土地+建物)1300 萬45.9萬 28.3231.1 1980/11/11 3房 / 2廳 / 2衛
21 2023/01/04 台南市北區北門路二段577巷21號七樓之1 房地(土地+建物)+車位860 萬21.5萬 40.078.77 2004/05/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2023/01/04 台南市南區健康路一段391巷18弄3號二樓 房地(土地+建物)400 萬13.3萬 30.0511.95 1969/08/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2023/01/04 台南市南區新建路20巷1之3號 房地(土地+建物)380 萬13.4萬 28.4612.8 1983/04/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2023/01/04 台南市東區長榮路一段223號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1750 萬20.0萬 87.688.99 1996/10/04 十四層 5房 / 2廳 / 3衛
25 2023/01/04 台南市南區健康路一段391巷18弄3號二樓 房地(土地+建物)400 萬13.3萬 30.0511.95 1969/08/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2023/01/04 台南市鹽水區新太路10號 房地(土地+建物)1068 萬15.3萬 69.5926.32 1998/09/04 6房 / 2廳 / 4衛
27 2023/01/04 台南市仁德區大同路三段35號 房地(土地+建物)8500 萬16.7萬 507.98489.21 1973/04/30 10房 / 1廳 / 5衛
28 2023/01/04 台南市永康區正南五街289巷98號二樓 房地(土地+建物)155 萬19.7萬 7.871.59 1994/04/13 二層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2023/01/04 台南市北區文賢路363號三樓之5 房地(土地+建物)540 萬14.8萬 36.596.73 1985/04/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2023/01/04 台南市仁德區大同路三段35號 房地(土地+建物)8500 萬16.7萬 507.98489.21 1973/04/30 10房 / 1廳 / 5衛
31 2023/01/04 台南市北區公園路591之46號九樓之13 建物410 萬12.7萬 32.370 1994/10/15 九層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2023/01/04 台南市南區中華南路二段315巷5弄1號三樓 房地(土地+建物)100 萬3.6萬 27.9810.39 1982/05/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2023/01/04 台南市東區長榮路二段32巷146之4號 房地(土地+建物)360 萬11.5萬 31.388.42 1984/01/31 五層 8房 / 2廳 / 1衛
34 2023/01/03 台南市南區大成路一段82號 房地(土地+建物)+車位1680 萬23.6萬 71.0814.91 2016/12/01 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
35 2023/01/03 台南市北區大興街300巷34弄1號 房地(土地+建物)200 萬11.2萬 17.8230.95 1982/06/18 2房 / 2廳 / 2衛
36 2023/01/03 台南市中西區民族路二段107號八樓之7 房地(土地+建物)600 萬24.4萬 24.592.37 1994/10/19 八層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2023/01/03 台南市關廟區北新一街10號二樓之11 房地(土地+建物)+車位636 萬18.3萬 34.848.98 2023/11/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2023/01/03 台南市東區大同路二段449巷2弄22號 房地(土地+建物)1500 萬21.8萬 68.8861.67 1975/03/24 7房 / 3廳 / 3衛
39 2023/01/03 台南市新市區陽光大道70號十五樓之9 房地(土地+建物)+車位936 萬28.3萬 33.078.97 2019/02/27 十五層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2023/01/03 台南市新市區大洲58號四樓之2 房地(土地+建物)+車位840 萬26.7萬 31.489.8 2022/07/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2023/01/03 台南市歸仁區歸仁九路29號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1377 萬30.2萬 45.69.83 2024/04/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2023/01/03 台南市安南區安和路一段400巷53號 房地(土地+建物)1920 萬34.1萬 56.2924.85 2023/12/15 4房 / 2廳 / 5衛
43 2023/01/03 台南市安南區永續八街37號 房地(土地+建物)3500 萬34.1萬 102.5742.72 2022/02/07 4房 / 2廳 / 5衛
44 2023/01/03 台南市南區南明街43號五樓之2 房地(土地+建物)240 萬17.8萬 13.452.99 1990/08/27 五層 1房 / 0廳 / 1衛
45 2023/01/03 台南市東區崇賢三路85號五樓之6 房地(土地+建物)+車位837 萬32.9萬 25.454.08 2024/08/16 五層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2023/01/03 台南市東區裕孝路920號 房地(土地+建物)2086 萬33.9萬 61.5222.66 2010/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
47 2023/01/03 台南市歸仁區七甲一街162之2號 房地(土地+建物)1458 萬28.3萬 51.4828.98 2024/06/26 5房 / 2廳 / 4衛
48 2023/01/03 台南市永康區大橋里大橋五街139號十樓之2 房地(土地+建物)+車位450 萬12.2萬 36.924.44 1992/10/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2023/01/03 台南市北區西門路四段200巷23號八樓 房地(土地+建物)+車位730 萬16.2萬 45.1811.25 1996/10/09 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2023/01/03 台南市中西區頂美三街241巷56號 房地(土地+建物)1600 萬25.2萬 63.5424.09 2004/10/07 5房 / 2廳 / 4衛
共4088頁(320/4088) 第一頁上十頁317318319320321322323324最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.191.156.36