年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/01/16 台南市新營區新南里24鄰隋唐街289號 房地(土地+建物)1230 萬20.1萬 61.2926.92 2007/08/06 4房 / 2廳 / 3衛
2 2023/01/16 台南市麻豆區民族路59巷71號 房地(土地+建物)1540 萬26.1萬 58.9533.11 2024/01/04 4房 / 2廳 / 5衛
3 2023/01/16 台南市北區北門路二段262號九樓 房地(土地+建物)+車位938 萬23.2萬 40.368.76 2002/11/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2023/01/16 台南市南區金華路一段484巷99弄2之1號地下室 車位76 萬10.1萬 7.560.35 1991/12/14 地下層 0房 / 0廳 / 0衛
5 2023/01/16 台南市安平區平豐路122號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位976 萬27.0萬 36.114.74 2016/06/04 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2023/01/16 台南市善化區興農路379號六樓之1 房地(土地+建物)+車位850 萬28.2萬 30.158.3 2018/06/28 六層 2房 / 1廳 / 2衛
7 2023/01/16 台南市歸仁區歸仁九路29號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1275 萬30.0萬 42.579.22 2024/04/12 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2023/01/16 台南市北區開元路485巷24號五樓之9 房地(土地+建物)400 萬11.7萬 34.064.28 1981/12/28 五層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2023/01/16 台南市東區崇慶街一段96號四樓之10 房地(土地+建物)+車位1295 萬31.6萬 40.925.97 2024/08/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2023/01/16 台南市永康區崑山里崑山街56巷24號 房地(土地+建物)1310 萬31.9萬 41.0730.86 1984/03/24 5房 / 2廳 / 4衛
11 2023/01/16 台南市東區崇賢三路85號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位843 萬33.1萬 25.454.08 2024/08/16 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2023/01/16 台南市永康區復華里復國二路227號八樓之2 房地(土地+建物)620 萬17.6萬 35.326.17 1995/05/20 八層 3房 / 1廳 / 2衛
13 2023/01/16 台南市安南區布袋六街53號 房地(土地+建物)1600 萬34.8萬 46.0121.62 2021/12/28 3房 / 2廳 / 3衛
14 2023/01/16 台南市東區裕農路372號地下一層之18 房地(土地+建物)220 萬7.3萬 30.244.43 1995/12/27 地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
15 2023/01/16 台南市東區林森路一段149號十樓之1 房地(土地+建物)290 萬22.6萬 12.830.77 1991/01/11 十層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2023/01/16 台南市永康區勝利街95巷9弄11號 房地(土地+建物)300 萬19.4萬 15.4924.65 1972/10/26 3房 / 2廳 / 1衛
17 2023/01/16 台南市安平區光州八街67號 房地(土地+建物)1260 萬24.2萬 52.0518.45 1993/10/21 5房 / 2廳 / 4衛
18 2023/01/16 台南市永康區復華三街66號九樓之1 房地(土地+建物)+車位760 萬15.5萬 48.983.43 1995/09/08 九層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2023/01/16 台南市仁德區保仁路410號 房地(土地+建物)440 萬25.0萬 17.5920 2018/08/29 4房 / 1廳 / 3衛
20 2023/01/16 台南市南區興昌路38巷6號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1550 萬28.3萬 54.787.47 2022/03/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2023/01/16 台南市安南區國安街56巷121弄38號 房地(土地+建物)850 萬25.4萬 33.4632.64 1980/01/25 2房 / 2廳 / 2衛
22 2023/01/16 台南市歸仁區南保里民權六街127號 房地(土地+建物)1120 萬18.5萬 60.5224.16 1992/05/25 4房 / 2廳 / 3衛
23 2023/01/16 台南市南區水交社路22號 房地(土地+建物)+車位1800 萬34.8萬 51.88.88 2018/11/14 一層 0房 / 1廳 / 1衛
24 2023/01/16 台南市安平區平豐路122號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位976 萬27.0萬 36.114.74 2016/06/04 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2023/01/16 台南市南區金華路一段484巷99弄2之1號地下室 車位76 萬10.1萬 7.560.35 1991/12/14 地下層 0房 / 0廳 / 0衛
26 2023/01/16 台南市永康區復華里復華八街47巷27號五樓之9 房地(土地+建物)170 萬18.1萬 9.411.85 1996/03/05 五層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2023/01/16 台南市學甲區寶發路260巷7號 房地(土地+建物)1080 萬18.7萬 57.634.52 2018/12/21 4房 / 2廳 / 5衛
28 2023/01/16 台南市新營區明清街70號 房地(土地+建物)2280 萬17.4萬 130.8659.99 2022/07/27 7房 / 2廳 / 8衛
29 2023/01/16 台南市新營區新南里24鄰隋唐街289號 房地(土地+建物)1230 萬20.1萬 61.2926.92 2007/08/06 4房 / 2廳 / 3衛
30 2023/01/16 台南市東區裕農路372號地下一層之18 房地(土地+建物)220 萬7.3萬 30.244.43 1995/12/27 地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
31 2023/01/16 台南市東區大同路二段403巷1號五樓之6 房地(土地+建物)790 萬33.4萬 23.678.19 2018/02/12 五層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2023/01/16 台南市永康區勝利街95巷9弄11號 房地(土地+建物)300 萬19.4萬 15.4924.65 1972/10/26 3房 / 2廳 / 1衛
33 2023/01/16 台南市東山區東河里吉貝耍115之3號 房地(土地+建物)600 萬10.0萬 59.754.86 2006/01/26 4房 / 2廳 / 2衛
34 2023/01/16 台南市新化區頂山39之3號 房地(土地+建物)1410 萬22.3萬 63.1650.43 2021/12/20 4房 / 3廳 / 5衛
35 2023/01/16 台南市永康區忠義街60巷3號十三樓之1 房地(土地+建物)340 萬23.3萬 14.561.6 1995/03/31 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
36 2023/01/15 台南市中西區信義街31號二樓之3 房地(土地+建物)142.17 萬17.1萬 8.341.6 1996/04/25 二層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2023/01/15 台南市東區東智街88號 房地(土地+建物)+車位760 萬19.2萬 39.557.43 2000/03/06 一層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2023/01/15 台南市仁德區四維街36號五樓之5 房地(土地+建物)710 萬21.0萬 33.817.54 1990/09/24 五層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2023/01/15 台南市東區東門路一段298號九樓之3 房地(土地+建物)120 萬17.7萬 6.790.67 1991/05/18 九層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2023/01/15 台南市新營區和平路104巷44之1號 房地(土地+建物)150 萬5.8萬 25.9921.1 1978/06/21 三層 3房 / 1廳 / 2衛
41 2023/01/15 台南市中西區府緯街9巷29號五樓之11 房地(土地+建物)120 萬19.3萬 6.231.41 1990/11/13 五層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2023/01/15 台南市麻豆區民族路59巷69號 房地(土地+建物)1679.86 萬26.1萬 64.3839.19 2024/01/04 4房 / 2廳 / 5衛
43 2023/01/15 台南市歸仁區七甲里七甲五街91巷18號 房地(土地+建物)1300 萬22.1萬 58.7927.75 2015/07/29 4房 / 2廳 / 4衛
44 2023/01/15 台南市南區大同路二段656巷11號 房地(土地+建物)1100 萬37.1萬 29.6520.78 1978/06/08 5房 / 2廳 / 4衛
45 2023/01/15 台南市安南區長溪路一段407巷16弄56號 房地(土地+建物)1200 萬25.4萬 47.2421.64 1999/09/01 4房 / 2廳 / 3衛
46 2023/01/15 台南市新市區內63之10號九樓之9 房地(土地+建物)+車位870 萬26.7萬 32.567.5 2020/03/12 九層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2023/01/15 台南市佳里區林園街53號 房地(土地+建物)2650 萬25.8萬 102.8850.85 2022/03/15 6房 / 2廳 / 6衛
48 2023/01/15 台南市永康區永康里文化路36號六樓之1 房地(土地+建物)400 萬16.0萬 25.052.02 1995/02/28 六層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2023/01/15 台南市東區文化二街186巷1號 房地(土地+建物)1210 萬19.1萬 63.3821.11 1987/06/23 6房 / 2廳 / 3衛
50 2023/01/15 台南市東區長榮路二段32巷152之4號 房地(土地+建物)318 萬13.6萬 23.336.51 1984/01/31 五層 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(312/4088) 第一頁上十頁309310311312313314315316最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.191.156.36