年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/06/14 台南市仁德區德崙路450巷28之11號 房地(土地+建物)902 萬18.8萬 48.0624.7 2018/04/19 4房 / 2廳 / 4衛
2 2018/06/14 台南市仁德區文心路72號十樓之6 房地(土地+建物)+車位557 萬17.5萬 31.923.06 2021/03/15 十層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2018/06/14 台南市永康區永勝街106巷11號六樓之5 房地(土地+建物)+車位410 萬9.8萬 42.018.83 1993/04/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/06/14 台南市麻豆區?江里民權路30巷3之5號 房地(土地+建物)850 萬12.7萬 66.8132.71 2018/07/12 5房 / 2廳 / 5衛
5 2018/06/14 台南市仁德區上崙街459巷76號 房地(土地+建物)795 萬15.5萬 51.3728.85 2019/06/04 5房 / 2廳 / 3衛
6 2018/06/14 台南市南區大同路二段482巷74弄7號 房地(土地+建物)1430 萬43.2萬 33.1158.99 1976/03/26 4房 / 2廳 / 2衛
7 2018/06/14 台南市永康區大灣路40巷58弄57之2號 房地(土地+建物)+車位270 萬5.4萬 49.819.68 1994/03/16 四層,五層,夾層 3房 / 2廳 / 3衛
8 2018/06/14 台南市永康區勝利里勝利街73巷15弄2號 房地(土地+建物)380 萬19.9萬 19.0813.69 1973/12/01 3房 / 2廳 / 3衛
9 2018/06/14 台南市柳營區士賢街222號 房地(土地+建物)708 萬13.2萬 53.6625.57 2018/05/04 3房 / 2廳 / 2衛
10 2018/06/14 台南市安南區樂活一街38號七樓 房地(土地+建物)+車位740 萬15.4萬 47.964.78 2021/05/26 七層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2018/06/14 台南市安南區樂活一街26號十三樓 房地(土地+建物)+車位645 萬15.1萬 42.824.27 2021/05/26 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2018/06/14 台南市新巿區富中街279號 房地(土地+建物)1280 萬17.4萬 73.727.75 2018/02/27 7房 / 8廳 / 8衛
13 2018/06/14 台南市新巿區富中街281號 房地(土地+建物)1365 萬19.0萬 71.7425.41 2018/02/27 7房 / 8廳 / 8衛
14 2018/06/14 台南市東區裕義路42號 房地(土地+建物)2200 萬28.3萬 77.6540.76 2015/04/16 5房 / 2廳 / 5衛
15 2018/06/14 台南市永康區忠孝路410巷50弄1號 房地(土地+建物)780 萬14.2萬 54.7526.53 1992/10/06 7房 / 2廳 / 3衛
16 2018/06/14 台南市安定區新吉285號 房地(土地+建物)890 萬24.3萬 36.69393.25 2000/02/18 一層 0房 / 0廳 / 0衛
17 2018/06/14 台南市安南區安中路一段557巷19弄83號 房地(土地+建物)450 萬7.8萬 57.9726.41 2009/01/14 4房 / 1廳 / 4衛
18 2018/06/14 台南市新巿區富中街277巷10號 房地(土地+建物)1186 萬17.2萬 68.8926.31 2018/02/27 8房 / 8廳 / 8衛
19 2018/06/14 台南市新巿區富中街277巷12號 房地(土地+建物)1186 萬17.2萬 68.8926.31 2018/02/27 8房 / 8廳 / 8衛
20 2018/06/14 台南市仁德區太子里太子路689巷8號 房地(土地+建物)1260 萬24.7萬 50.9794.23 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
21 2018/06/14 台南市玉井區三埔79號之10 房地(土地+建物)288 萬8.0萬 35.88100.91 1998/04/17 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/06/14 台南市玉井區三埔79號之10 房地(土地+建物)288 萬8.0萬 35.88100.91 1998/04/17 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/06/14 台南市安南區育安三街216巷8號 房地(土地+建物)+車位710 萬12.6萬 56.4121.65 1997/01/31 5房 / 2廳 / 3衛
24 2018/06/14 台南市永康區東橋七路365號六樓之1 房地(土地+建物)+車位938 萬19.9萬 47.157.21 2018/12/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/06/14 台南市仁德區保安里中正路一段251巷25弄22號 房地(土地+建物)900 萬18.5萬 48.6728.56 2017/09/30 5房 / 2廳 / 3衛
26 2018/06/14 台南市新巿區富中街275號 房地(土地+建物)1135 萬18.7萬 60.8522.54 2018/02/27 7房 / 8廳 / 8衛
27 2018/06/14 台南市六甲區龜子港78之6號 房地(土地+建物)832 萬14.4萬 57.5929.6 2018/09/07 6房 / 1廳 / 3衛
28 2018/06/14 台南市安平區育平七街123號七樓之5 房地(土地+建物)+車位768 萬14.5萬 52.987.92 2013/11/07 七層,八層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/06/14 台南市仁德區保安里中正路一段251巷25弄20號 房地(土地+建物)900 萬18.5萬 48.6728.36 2017/09/30 5房 / 2廳 / 3衛
30 2018/06/14 台南市歸仁區大德路211號三樓之6 房地(土地+建物)+車位350 萬9.6萬 36.286.46 1993/05/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2018/06/14 台南市安南區海佃路二段150巷112弄78號 房地(土地+建物)612 萬11.5萬 53.2625.03 1995/07/19 4房 / 2廳 / 3衛
32 2018/06/14 台南市新巿區中正路211之3號 房地(土地+建物)1850 萬23.0萬 80.2829.7 2016/09/13 8房 / 1廳 / 8衛
33 2018/06/14 台南市楠西區密枝71號8樓之7 房地(土地+建物)215 萬14.7萬 14.636.41 1996/09/02 八層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2018/06/14 台南市佳里區光復路375號 房地(土地+建物)2100 萬24.8萬 84.5648.1 2013/03/27 一層,二層,三層,四層,騎樓 3房 / 3廳 / 4衛
35 2018/06/14 台南市永康區永明街69巷3號 房地(土地+建物)1600 萬17.3萬 92.4729.73 2003/03/25 5房 / 2廳 / 4衛
36 2018/06/14 台南市永康區忠義街10巷5之4號 房地(土地+建物)850 萬15.8萬 53.8622.16 1989/08/04 4房 / 2廳 / 2衛
37 2018/06/14 台南市北區北門路二段547巷6號 房地(土地+建物)200 萬11.4萬 17.584.41 2004/05/21 一層,二層,屋頂突出物,見其他登記事項 1房 / 2廳 / 2衛
38 2018/06/14 台南市東區光明街201巷4弄34號 房地(土地+建物)640 萬24.3萬 26.3221.48 1975/07/22 4房 / 1廳 / 1衛
39 2018/06/14 台南市南區萬年七街165號三樓之1 房地(土地+建物)+車位540 萬14.7萬 36.656.72 2018/06/19 三層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2018/06/14 台南市新巿區富中街273號 房地(土地+建物)1250 萬18.3萬 68.423.88 2018/02/27 7房 / 8廳 / 8衛
41 2018/06/14 台南市北區北成路401號六樓之2 房地(土地+建物)+車位725 萬16.5萬 43.996.57 2010/04/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/06/13 台南市官田區二鎮111之120號 房地(土地+建物)508 萬9.2萬 55.1136.36 2018/10/24 3房 / 2廳 / 3衛
43 2018/06/13 台南市東區東門路二段301巷53弄25號 房地(土地+建物)630 萬20.4萬 30.8721.06 1978/08/21 4房 / 2廳 / 2衛
44 2018/06/13 台南市安南區府安路三段311巷20號 房地(土地+建物)1080 萬19.9萬 54.2625.93 2019/02/18 4房 / 2廳 / 4衛
45 2018/06/13 台南市安平區健康路三段309號十樓之7 房地(土地+建物)+車位729 萬15.0萬 48.473.52 2016/11/09 十層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/06/13 台南市安定區蘇厝里14鄰蘇厝412之2號 房地(土地+建物)632 萬12.1萬 52.324.88 2018/04/10 3房 / 3廳 / 3衛
47 2018/06/13 台南市新化區正新路341巷15號 房地(土地+建物)430 萬17.4萬 24.7122.45 1981/06/24 4房 / 2廳 / 3衛
48 2018/06/13 台南市仁德區林頂街275號 房地(土地+建物)2900 萬54.2萬 53.54245.32 2004/11/04 一層 0房 / 0廳 / 0衛
49 2018/06/13 台南市東區裕豐街101號5樓之10 房地(土地+建物)888 萬15.4萬 57.6115.39 1985/07/13 五層,走廊 7房 / 0廳 / 7衛
50 2018/06/13 台南市歸仁區武東村中正南路二段50巷2弄3號 房地(土地+建物)860 萬14.2萬 60.5932.1 2007/10/09 5房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1894/4088) 第一頁上十頁18911892189318941895189618971898最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.17.74.181