年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/06/25 台南市安南區北安路三段506號九樓之1 房地(土地+建物)+車位555 萬14.9萬 37.26.19 2018/01/25 九層 2房 / 1廳 / 2衛
2 2018/06/25 台南市歸仁區新厝里公園路188號 房地(土地+建物)697 萬16.5萬 42.1622.08 1981/05/25 5房 / 2廳 / 2衛
3 2018/06/25 台南市歸仁區大廟里大廟一街46號 房地(土地+建物)256.33 萬7.0萬 36.8737.81 1989/02/16 3房 / 3廳 / 2衛
4 2018/06/25 台南市永康區大橋五街167號3樓 房地(土地+建物)+車位500 萬11.0萬 45.539.51 1992/10/08 三層 3房 / 2廳 / 3衛
5 2018/06/25 台南市東區崇善五街18號五樓之5 房地(土地+建物)340 萬13.8萬 24.614.04 1994/12/06 五層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2018/06/25 台南市永康區三民街18巷1弄9號 房地(土地+建物)1050 萬13.1萬 80.2279.93 2004/09/24 5房 / 2廳 / 4衛
7 2018/06/25 台南市東區民族路一段90號四樓之3 房地(土地+建物)+車位650 萬13.7萬 47.414.04 2002/01/02 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/06/25 台南市永康區大橋五街137號二樓之2 房地(土地+建物)+車位398 萬11.1萬 35.815.66 1992/10/03 二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/06/25 台南市安平區光州二街144號四樓之8 房地(土地+建物)83 萬9.7萬 8.531.74 1993/09/11 四層 1房 / 0廳 / 1衛
10 2018/06/25 台南市北區開元路501號十二樓之7 房地(土地+建物)435 萬17.3萬 25.161.88 2015/11/05 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2018/06/25 台南市南區水交社路1號十三樓之9 房地(土地+建物)490 萬21.1萬 23.213.08 2017/11/01 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2018/06/25 台南市東區東門路三段266巷1號八樓 房地(土地+建物)+車位826 萬17.5萬 47.079.28 2018/11/08 八層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/06/25 台南市善化區六分寮3214號 房地(土地+建物)80 萬3.6萬 22.258.03 1966/01/01 4房 / 1廳 / 1衛
14 2018/06/25 台南市永康區復華里復國一路83號 房地(土地+建物)180 萬19.2萬 9.395.88 1987/08/20 4房 / 2廳 / 2衛
15 2018/06/25 台南市東區裕義路270號三樓 房地(土地+建物)+車位690 萬21.3萬 32.4112.4 2018/01/12 三層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2018/06/25 台南市東區圍下里慶東街127巷16號二樓 房地(土地+建物)280 萬10.9萬 25.658.01 1980/09/12 二層 5房 / 1廳 / 4衛
17 2018/06/25 台南市安南區安和路四段274巷53弄5號 房地(土地+建物)200 萬5.9萬 33.9936.6 1980/02/02 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/06/25 台南市新化區頂山腳54之135號 房地(土地+建物)130 萬4.8萬 27.3713.61 1993/08/09 4房 / 2廳 / 3衛
19 2018/06/25 台南市東區光明街175巷30號四樓之7 房地(土地+建物)63 萬11.1萬 5.71.41 1996/12/04 四層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2018/06/25 台南市永康區中灣一街11號二樓之3 房地(土地+建物)325 萬15.6萬 20.797.76 2019/01/22 二層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2018/06/25 台南市南區大林路35巷14號 房地(土地+建物)260 萬9.1萬 28.558.46 1969/04/04 一層,地下層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2018/06/25 台南市東區富農街一段258巷4號 房地(土地+建物)560 萬22.9萬 24.4918.15 1976/05/17 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/06/25 台南市安平區建平八街551號三樓之5 房地(土地+建物)+車位536 萬12.5萬 43.042.53 1998/01/05 三層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2018/06/25 台南市永康區永康里永大五路105號十三樓之3 房地(土地+建物)585 萬11.0萬 53.015.36 1994/03/11 十三層,十四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/06/25 台南市南區水交社路20巷25號四樓 房地(土地+建物)+車位760 萬14.3萬 53.198.7 2018/11/14 四層 3房 / 1廳 / 2衛
26 2018/06/24 台南市永康區國華街102巷53號5樓之2 房地(土地+建物)330 萬9.5萬 34.775.58 1995/11/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/06/24 台南市新營區王公里35鄰東學路80巷25號 房地(土地+建物)733 萬12.2萬 59.8926.03 2004/04/09 5房 / 3廳 / 5衛
28 2018/06/24 台南市仁德區上崙街469巷8號 房地(土地+建物)998 萬18.9萬 52.8531.68 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
29 2018/06/24 台南市仁德區保學一街45巷10號 房地(土地+建物)700 萬14.4萬 48.6430.85 2006/09/29 8房 / 0廳 / 8衛
30 2018/06/24 台南市北區長榮路五段76巷7號 房地(土地+建物)460 萬18.2萬 25.3319.97 1970/07/01 4房 / 2廳 / 2衛
31 2018/06/24 台南市佳里區佳東路393巷8號 房地(土地+建物)850 萬14.6萬 58.2927.23 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
32 2018/06/24 台南市東區東寧路西段23號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位450 萬13.7萬 32.92.57 1997/09/02 十四層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2018/06/24 台南市仁德區太子里太子路689巷6號 房地(土地+建物)1228 萬25.1萬 4986.68 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
34 2018/06/24 台南市永康區復興路246巷6號四樓之1 房地(土地+建物)+車位910 萬14.2萬 63.945.75 2021/12/29 四層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2018/06/24 台南市新化區崙子頂259之1號 房地(土地+建物)950 萬18.1萬 52.4653.51 2017/10/31 4房 / 2廳 / 4衛
36 2018/06/24 台南市東區新樓街37巷14號 房地(土地+建物)570 萬25.3萬 22.4915.73 1969/07/25 4房 / 2廳 / 4衛
37 2018/06/24 台南市新巿區新和里勝利街68巷8號二樓之2 房地(土地+建物)+車位670 萬17.1萬 39.2612.66 2016/04/27 二層 2房 / 1廳 / 2衛
38 2018/06/24 台南市永康區東橋七路367號六樓之7 房地(土地+建物)+車位659 萬20.5萬 32.144.96 2018/12/14 六層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2018/06/24 台南市歸仁區歸仁里忠孝北路222號三樓之6 房地(土地+建物)348 萬16.0萬 21.86.95 2017/03/07 三層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2018/06/24 台南市永康區勝利里勝學路269巷17號 房地(土地+建物)415 萬12.4萬 33.354.04 1999/07/01 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/06/24 台南市永康區文賢街136巷8號五樓之3 房地(土地+建物)+車位265 萬8.6萬 30.913.91 1995/06/22 五層 4房 / 2廳 / 2衛
42 2018/06/24 台南市新化區崙子頂396之9號 房地(土地+建物)775 萬15.7萬 49.2325.72 2019/10/30 5房 / 2廳 / 3衛
43 2018/06/24 台南市歸仁區民生二街90號 房地(土地+建物)602 萬10.5萬 57.5625.52 1993/05/31 5房 / 2廳 / 3衛
44 2018/06/24 台南市北區海安路三段810號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位1163 萬23.3萬 49.824.59 2020/01/31 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/06/24 台南市永康區中華路7巷8號19樓之3 房地(土地+建物)710 萬17.8萬 39.822.75 2012/08/17 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/06/24 台南市永康區二王里忠孝路410巷70弄19號 房地(土地+建物)1200 萬22.8萬 52.6426.13 2019/07/25 5房 / 2廳 / 5衛
47 2018/06/24 台南市安平區慶平路539號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位518 萬11.5萬 45.042.97 1999/02/11 十五層,十六層,見使用執照 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/06/24 台南市中西區中華西路二段646巷20弄78號 房地(土地+建物)2080 萬17.7萬 117.6144.8 2003/10/31 5房 / 2廳 / 6衛
49 2018/06/24 台南市永康區東橋三路132號二樓之7 房地(土地+建物)+車位825 萬17.0萬 48.435.05 2016/05/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/06/24 台南市安南區頂安街466巷1弄10號 房地(土地+建物)1650 萬24.5萬 67.3149.2 2015/10/05 4房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1884/4088) 第一頁上十頁18811882188318841885188618871888最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.221.124.95