年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/06/30 台南市永康區復興路246巷8號十九樓之3 房地(土地+建物)+車位830 萬17.0萬 48.914.61 2021/12/29 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/06/30 台南市東區自由路三段79號5樓 房地(土地+建物)+車位976.89 萬20.1萬 48.6912 2019/08/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/06/30 台南市歸仁區大廟三街20巷37號 房地(土地+建物)310 萬7.1萬 43.5424.2 1993/07/15 4房 / 1廳 / 3衛
4 2018/06/30 台南市歸仁區大明街3號八樓之3 房地(土地+建物)+車位330 萬8.6萬 38.594.61 1999/03/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/06/30 台南市中西區樹林街二段60號五樓之2 房地(土地+建物)343 萬11.6萬 29.562.12 1985/01/29 五層 3房 / 1廳 / 2衛
6 2018/06/30 台南市安平區健康路三段700號九樓之2 房地(土地+建物)+車位2990 萬27.3萬 109.7215.59 2019/11/25 九層 3房 / 2廳 / 3衛
7 2018/06/30 台南市安平區育平五街68號十一樓之7 房地(土地+建物)470 萬13.4萬 35.22.92 1998/11/21 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/06/30 台南市安南區本原街三段234巷106弄132號 房地(土地+建物)870 萬16.6萬 52.4625.39 2019/09/17 4房 / 1廳 / 3衛
9 2018/06/30 台南市仁德區北保東路21號 房地(土地+建物)1083 萬18.2萬 59.5727.91 2018/05/18 6房 / 2廳 / 3衛
10 2018/06/30 台南市永康區復興路128巷1弄9號五樓 房地(土地+建物)250 萬7.8萬 3211.39 1982/03/25 五層 5房 / 0廳 / 5衛
11 2018/06/30 台南市北區開元路517號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬16.7萬 46.823.61 2015/11/05 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/06/30 台南市東區東成街127巷11號 房地(土地+建物)+車位580 萬23.2萬 24.9918.76 1973/07/20 4房 / 2廳 / 3衛
13 2018/06/30 台南市官田區二鎮里二鎮75之570號 房地(土地+建物)580 萬12.5萬 46.5524.87 2015/12/15 4房 / 2廳 / 3衛
14 2018/06/30 台南市東區大同路一段241巷6弄31號 房地(土地+建物)1100 萬19.5萬 56.446.95 1990/06/27 4房 / 2廳 / 3衛
15 2018/06/30 台南市玉井區望明41之5號 房地(土地+建物)280 萬4.9萬 56.5941.43 1994/02/03 4房 / 2廳 / 3衛
16 2018/06/30 台南市東區裕農路372之3號六樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬16.5萬 41.175.02 1995/12/27 六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/06/30 台南市東區民族路一段27號 房地(土地+建物)1100 萬25.0萬 43.9421.18 1975/06/19 6房 / 3廳 / 3衛
18 2018/06/30 台南市東區崇德十九街9號六樓之3 房地(土地+建物)320 萬10.3萬 30.994.16 1993/07/19 六層 3房 / 1廳 / 2衛
19 2018/06/30 台南市南區水交社路1號十四樓之12 房地(土地+建物)+車位1055 萬21.0萬 50.137.86 2017/11/01 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/06/30 台南市安南區府安路五段105巷61弄9號 房地(土地+建物)1030 萬22.2萬 46.322.6 2013/07/01 4房 / 2廳 / 3衛
21 2018/06/30 台南市永康區北灣里大灣路40巷26弄22號 房地(土地+建物)958 萬15.5萬 61.8331.46 2007/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
22 2018/06/30 台南市北區成功路388號六樓之12 房地(土地+建物)110 萬11.8萬 9.350.99 1982/10/12 六層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2018/06/30 台南市中西區華平路976號十七樓 房地(土地+建物)+車位2620 萬21.9萬 119.8810.42 2017/08/10 十七層 3房 / 2廳 / 3衛
24 2018/06/30 台南市安南區本原街三段234巷106弄140號 房地(土地+建物)838 萬17.3萬 48.5822.02 2019/09/17 4房 / 1廳 / 3衛
25 2018/06/30 台南市東區東門路三段37巷75弄51號十一樓 房地(土地+建物)+車位700 萬13.0萬 53.935.63 1993/05/12 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2018/06/30 台南市安平區育平路52號九樓之7 房地(土地+建物)+車位520 萬14.0萬 37.244.19 2013/11/25 九層 3房 / 2廳 / 1衛
27 2018/06/30 台南市善化區什乃17之2號 房地(土地+建物)725 萬10.8萬 67.3331.79 1993/10/22 6房 / 2廳 / 6衛
28 2018/06/30 台南市北區開元路517號七樓之6 房地(土地+建物)+車位700 萬14.8萬 47.193.37 2015/11/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/06/30 台南市仁德區保安里中正路一段116巷2弄11號 房地(土地+建物)528 萬11.2萬 47.1123 1999/11/11 6房 / 1廳 / 3衛
30 2018/06/30 台南市永康區大武街72號9樓之2 房地(土地+建物)+車位466 萬11.6萬 40.074.01 1994/08/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2018/06/30 台南市北區成功路40巷1弄12號 房地(土地+建物)1080 萬23.4萬 46.1919.36 1973/04/05 5房 / 2廳 / 6衛
32 2018/06/30 台南市東區大同路二段449巷2弄12號 房地(土地+建物)460 萬15.7萬 29.2525.24 1982/07/12 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/06/30 台南市東區富農街一段131巷25弄3號 房地(土地+建物)+車位1550 萬19.4萬 79.9115.28 2017/03/16 一層 3房 / 1廳 / 2衛
34 2018/06/30 台南市東區崇明路479號五樓之一 房地(土地+建物)+車位630 萬14.3萬 44.116.57 1994/05/19 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/06/30 台南市北區文成二路157號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1020 萬20.3萬 50.2810.3 2011/10/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/06/30 台南市新化區協興里大新路111巷48號六樓之3 房地(土地+建物)230 萬8.0萬 28.836.75 1994/10/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/06/30 台南市安南區海環街534巷3號 房地(土地+建物)980 萬20.4萬 48.1132.36 2017/11/22 4房 / 2廳 / 2衛
38 2018/06/30 台南市安平區育平路212號11樓之37 房地(土地+建物)+車位330 萬10.4萬 31.642.48 1995/07/29 十一層 1房 / 2廳 / 1衛
39 2018/06/30 台南市安南區北安路三段757巷26弄7號 房地(土地+建物)955 萬16.1萬 59.4625.73 2019/01/24 3房 / 2廳 / 4衛
40 2018/06/30 台南市善化區小新營271號 房地(土地+建物)850 萬15.8萬 53.8639.08 2012/04/26 4房 / 2廳 / 4衛
41 2018/06/30 台南市中西區中華西路二段646巷20弄3號 房地(土地+建物)1320 萬16.3萬 80.9429.37 2002/08/05 4房 / 2廳 / 4衛
42 2018/06/30 台南市安平區文平路505號 房地(土地+建物)1550 萬15.5萬 99.8424.49 1993/04/21 6房 / 2廳 / 5衛
43 2018/06/29 台南市永康區西勢路77號 房地(土地+建物)1188 萬12.4萬 95.5167.88 1994/02/05 9房 / 4廳 / 8衛
44 2018/06/29 台南市官田區二鎮里工業路35號 房地(土地+建物)23000 萬9.0萬 2550.43025.91 2006/01/16 一層,二層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 1衛
45 2018/06/29 台南市永康區復華三街66號十一樓之2 房地(土地+建物)360 萬9.4萬 38.33.43 1995/09/08 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2018/06/29 台南市歸仁區保大路三段256之16號 房地(土地+建物)800 萬16.0萬 50.0223.51 2019/06/11 3房 / 2廳 / 4衛
47 2018/06/29 台南市安南區永續十八街129號 房地(土地+建物)1298 萬23.1萬 56.2330.83 2019/09/27 5房 / 2廳 / 5衛
48 2018/06/29 台南市善化區蓮潭北二街85號 房地(土地+建物)2020 萬21.5萬 93.8763.53 2014/02/07 4房 / 1廳 / 4衛
49 2018/06/29 台南市安南區海西里海環街437巷43弄60號 房地(土地+建物)350 萬12.4萬 28.3143.64 1980/08/25 4房 / 2廳 / 2衛
50 2018/06/29 台南市安南區頂安街492號 房地(土地+建物)1320 萬22.0萬 60.0632.41 2015/10/05 4房 / 2廳 / 4衛
共4088頁(1878/4088) 第一頁上十頁18751876187718781879188018811882最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.116.235.184