年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/07/05 台南市東區自由路一段66號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1301 萬20.0萬 65.0110.29 2017/08/07 八層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/07/05 台南市中西區中成路18號六樓之3 房地(土地+建物)176 萬15.5萬 11.360.96 1997/01/27 六層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2018/07/05 台南市北區海安路三段135巷59號 房地(土地+建物)6800 萬34.3萬 198.2272.6 2013/01/16 7房 / 4廳 / 6衛
4 2018/07/05 台南市東區自由路一段66號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1550 萬20.7萬 74.9312.64 2017/08/07 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2018/07/05 台南市南區萬年七街165號五樓之2 房地(土地+建物)+車位540 萬14.7萬 36.646.95 2018/06/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2018/07/05 台南市東區東門路三段266巷3號十三樓 房地(土地+建物)+車位950 萬17.1萬 55.5810.61 2018/11/08 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/07/05 台南市新化區太平街151號 房地(土地+建物)462 萬13.9萬 33.3123.22 1986/03/13 4房 / 2廳 / 2衛
8 2018/07/05 台南市新營區中山路117號十三之七樓 房地(土地+建物)365 萬9.4萬 38.853.48 1993/12/21 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/07/05 台南市安平區育平五街70號十五樓之6 房地(土地+建物)410 萬12.2萬 33.72.01 1996/02/13 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2018/07/05 台南市白河區永安里富民路312號 房地(土地+建物)900 萬10.7萬 84.1432.07 1995/05/03 5房 / 3廳 / 2衛
11 2018/07/05 台南市白河區永安里富民路314號 房地(土地+建物)900 萬10.6萬 84.8132.37 1995/05/03 5房 / 3廳 / 4衛
12 2018/07/05 台南市安南區同安路80巷157號 房地(土地+建物)+車位600 萬8.6萬 69.9432.19 1994/06/24 4房 / 2廳 / 3衛
13 2018/07/05 台南市永康區?行里新民街106巷1號 房地(土地+建物)1150 萬16.2萬 70.7926.8 2005/12/23 9房 / 0廳 / 9衛
14 2018/07/05 台南市永康區中華二路266巷20號九樓之5 房地(土地+建物)+車位450 萬11.5萬 39.083.28 1997/01/28 九層 3房 / 1廳 / 2衛
15 2018/07/05 台南市東區裕平一街191號 房地(土地+建物)496.96 萬6.6萬 75.5528.42 2002/12/06 5房 / 2廳 / 3衛
16 2018/07/05 台南市北區開元路519號十六樓之6 房地(土地+建物)+車位738 萬15.2萬 48.393.58 2015/11/05 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/07/05 台南市永康區永華路580號六樓之1 房地(土地+建物)+車位180 萬4.5萬 39.643.48 1994/10/18 六層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/07/05 台南市東區東門路三段226巷18號 房地(土地+建物)450 萬15.9萬 28.2522.08 1975/08/26 4房 / 3廳 / 2衛
19 2018/07/05 台南市東區崇善十五街33巷56號五樓之8 房地(土地+建物)+車位460 萬12.0萬 38.467.41 1994/01/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/07/05 台南市永康區中華路578巷17之61號 房地(土地+建物)171.5 萬10.9萬 15.721.95 1992/07/23 九層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2018/07/05 台南市東區自由路一段66號九樓 房地(土地+建物)+車位1560 萬20.8萬 74.9312.64 2017/08/07 九層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2018/07/05 台南市東區自由路一段66號三樓 房地(土地+建物)+車位1425 萬22.5萬 63.3712.59 2017/08/07 三層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2018/07/05 台南市安平區健康路三段331號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位740 萬15.3萬 48.333.62 2017/01/24 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2018/07/05 台南市官田區建業路32號 房地(土地+建物)2600 萬18.1萬 144.02567.79 1980/05/03 一層,防空避難室,騎樓 1房 / 2廳 / 1衛
25 2018/07/05 台南市北區北園街40號六樓之5 房地(土地+建物)240 萬11.8萬 20.262.59 1998/04/20 六層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2018/07/05 台南市北區公園北路134號 建物1120 萬18.3萬 61.050 1973/12/17 4房 / 2廳 / 2衛
27 2018/07/05 台南市永康區大民街143號 房地(土地+建物)450 萬14.8萬 30.4722.23 1982/06/03 4房 / 2廳 / 2衛
28 2018/07/05 台南市永康區正強街298號九樓之1 房地(土地+建物)390 萬10.4萬 37.445.22 1994/05/02 九層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2018/07/05 台南市北區成功路436之4號 房地(土地+建物)222 萬16.7萬 13.321.92 1984/02/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/07/05 台南市北區海安路三段868號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位1801 萬23.2萬 77.537.34 2018/04/09 十八層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2018/07/05 台南市南區水交社路20巷7號五樓 房地(土地+建物)+車位755 萬14.4萬 52.338.7 2018/11/14 五層 3房 / 1廳 / 2衛
32 2018/07/05 台南市南區水交社路20巷37號三樓 房地(土地+建物)+車位680 萬13.6萬 49.898.52 2018/11/14 三層 3房 / 1廳 / 2衛
33 2018/07/05 台南市安平區國平北路190號二十樓之2 房地(土地+建物)+車位1950 萬21.9萬 88.856.85 2023/10/17 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/07/05 台南市南區萬年七街169號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位680 萬15.6萬 43.677.64 2018/06/19 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/07/05 台南市南區萬年七街169號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位660 萬14.9萬 44.427.88 2018/06/19 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/07/05 台南市永康區龍中街487巷15弄9號 房地(土地+建物)990 萬16.5萬 59.9229.92 2011/09/05 4房 / 2廳 / 3衛
37 2018/07/05 台南市永康區勝利里中華一路203巷16號九樓之2 房地(土地+建物)305 萬16.0萬 19.011.69 1998/10/26 九層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/07/05 台南市官田區中華路二段108巷25號 房地(土地+建物)300 萬10.0萬 30.0722.69 1990/05/15 3房 / 1廳 / 2衛
39 2018/07/05 台南市安南區海佃路2段307巷33弄8號 房地(土地+建物)150 萬9.6萬 15.716.54 1980/09/13 2房 / 1廳 / 2衛
40 2018/07/05 台南市東山區大客村凹子?41之18號 房地(土地+建物)380 萬7.0萬 54.431.76 1999/01/13 4房 / 2廳 / 3衛
41 2018/07/04 台南市北區大武街401巷1弄6號 房地(土地+建物)8 萬1.6萬 5.091.75 1981/10/19 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
42 2018/07/04 台南市安南區樂活一街26號三樓 房地(土地+建物)+車位649 萬15.2萬 42.824.27 2021/05/26 三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2018/07/04 台南市安南區樂活一街10號十四樓 房地(土地+建物)+車位812 萬16.2萬 50.25.03 2021/05/26 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2018/07/04 台南市南區中華西路一段8巷1號七樓之2 房地(土地+建物)530 萬9.0萬 58.687.87 1996/03/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/07/04 台南市山上區山上236之27號 房地(土地+建物)628 萬13.0萬 48.2927.94 2017/04/10 4房 / 2廳 / 4衛
46 2018/07/04 台南市南區水交社路20巷21號三樓 房地(土地+建物)+車位615 萬13.6萬 45.157.28 2018/11/14 三層 3房 / 1廳 / 2衛
47 2018/07/04 台南市北區實踐街38號 房地(土地+建物)250 萬10.9萬 22.8820.21 1971/05/12 4房 / 2廳 / 1衛
48 2018/07/04 台南市東區裕義路280號五樓 房地(土地+建物)+車位580 萬20.9萬 27.7910.47 2018/01/12 五層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2018/07/04 台南市東區裕義路278號五樓 房地(土地+建物)480 萬19.3萬 24.939.19 2018/01/12 五層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2018/07/04 台南市安南區館安二路278號 房地(土地+建物)1600 萬17.3萬 92.632.41 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
共4088頁(1873/4088) 第一頁上十頁18701871187218731874187518761877最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.191.86.218