年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/07/21 台南市東區裕農路121巷2弄15號 房地(土地+建物)390 萬21.0萬 18.616.03 1974/03/03 3房 / 1廳 / 2衛
2 2018/07/21 台南市安平區育平九街192巷71號八樓之8 房地(土地+建物)232 萬8.4萬 27.542.52 1994/05/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/07/21 台南市學甲區西明里宮西路29號 房地(土地+建物)1188 萬9.1萬 130.8209.37 1957/10/31 3房 / 2廳 / 3衛
4 2018/07/21 台南市安平區永華路二段428號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位2140 萬27.0萬 79.187.85 2022/04/20 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/07/21 台南市中西區華平路980號八樓 房地(土地+建物)+車位1610 萬19.0萬 84.897.69 2017/08/10 八層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/07/21 台南市安南區安中二街116巷13號 房地(土地+建物)1150 萬19.9萬 57.7440.69 2012/01/10 4房 / 2廳 / 3衛
7 2018/07/21 台南市南區萬年七街169號五樓之2 房地(土地+建物)410 萬15.6萬 26.334.4 2018/06/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2018/07/21 台南市安南區宜居路582號 房地(土地+建物)2280 萬22.4萬 102.0140.11 2018/01/24 5房 / 2廳 / 5衛
9 2018/07/21 台南市北區開元路501號十五樓之7 房地(土地+建物)405 萬16.4萬 24.691.74 2015/11/05 十五層 2房 / 1廳 / 1衛
10 2018/07/21 台南市南區公英一街37巷7號 房地(土地+建物)660 萬17.7萬 37.3920.68 1978/12/26 5房 / 2廳 / 3衛
11 2018/07/21 台南市南區萬年七街165號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位564 萬15.4萬 36.656.72 2018/06/19 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2018/07/21 台南市安南區樂活一街18號五樓 房地(土地+建物)+車位682 萬15.0萬 45.474.53 2021/05/26 五層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2018/07/21 台南市安南區樂活一街38號十三樓 房地(土地+建物)+車位863 萬15.7萬 55.025.78 2021/05/26 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2018/07/21 台南市安南區樂活一街30號十樓 房地(土地+建物)+車位618 萬14.8萬 41.794.15 2021/05/26 十層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2018/07/21 台南市南區西門路一段300巷58號六樓之1 房地(土地+建物)+車位755 萬15.4萬 48.8710.32 2019/08/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/07/21 台南市南區萬年七街165號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位600 萬13.7萬 43.667.64 2018/06/19 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/07/20 台南市南區金華路一段352巷111弄32號 房地(土地+建物)695 萬15.3萬 45.5447.49 1979/10/08 6房 / 4廳 / 3衛
18 2018/07/20 台南市安平區怡平路410巷22號 房地(土地+建物)1170 萬16.3萬 71.7326.62 1995/01/10 4房 / 3廳 / 2衛
19 2018/07/20 台南市安南區安和路五段81巷40弄35號 房地(土地+建物)330 萬11.9萬 27.7824.2 1981/12/31 3房 / 1廳 / 2衛
20 2018/07/20 台南市中西區民權路四段112巷61號 房地(土地+建物)1000 萬30.3萬 33.0529.89 1978/01/18 3房 / 3廳 / 3衛
21 2018/07/20 台南市北區忠義路三段11號 房地(土地+建物)150 萬16.7萬 98.17 1964/01/01 一層 0房 / 0廳 / 0衛
22 2018/07/20 台南市安平區建平十七街157號六樓之4 房地(土地+建物)92 萬8.5萬 10.841.56 1993/12/13 六層 1房 / 0廳 / 1衛
23 2018/07/20 台南市永康區自強路255巷42弄1之10號 房地(土地+建物)+車位420 萬12.0萬 34.938.41 1993/08/03 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2018/07/20 台南市安南區永續十六街56號 房地(土地+建物)1383 萬24.6萬 56.2330.17 2019/09/27 4房 / 2廳 / 5衛
25 2018/07/20 台南市南區水交社路20巷13號 房地(土地+建物)+車位502 萬13.8萬 36.325.86 2018/11/14 一層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2018/07/20 台南市永康區龍潭里中山北路461巷7弄26號 房地(土地+建物)215.71 萬3.9萬 54.9121.48 1992/03/17 4房 / 2廳 / 3衛
27 2018/07/20 台南市北區長榮路五段41巷68號六樓之3 房地(土地+建物)+車位130 萬7.2萬 18.063.41 2003/09/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2018/07/20 台南市永康區南工街247巷35弄99號 房地(土地+建物)360 萬18.6萬 19.3714.58 1989/03/25 4房 / 2廳 / 3衛
29 2018/07/20 台南市南區水交社路20巷41號三樓 房地(土地+建物)+車位615 萬13.7萬 44.787.28 2018/11/14 三層 3房 / 1廳 / 2衛
30 2018/07/20 台南市南區水交社路20巷17號四樓 房地(土地+建物)+車位665 萬13.3萬 49.888.52 2018/11/14 四層 3房 / 1廳 / 2衛
31 2018/07/20 台南市永康區國華街53號三樓之2 房地(土地+建物)+車位512 萬8.4萬 60.974.05 1995/10/09 三層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2018/07/20 台南市永康區東橋一路580號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位810 萬16.0萬 50.487.5 2016/08/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/07/20 台南市東區裕農路43巷29弄9號五樓 房地(土地+建物)+車位680 萬16.3萬 41.678.84 1991/06/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/07/20 台南市東區大同路一段141巷53號三樓之1 房地(土地+建物)390 萬9.6萬 40.728.71 1994/12/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/07/20 台南市東區裕信六街26之5號 房地(土地+建物)1750 萬27.1萬 64.626.26 2014/04/08 5房 / 2廳 / 4衛
36 2018/07/20 台南市安平區國勝路35巷14號 房地(土地+建物)320 萬10.1萬 31.6427.54 1970/01/25 2房 / 1廳 / 2衛
37 2018/07/20 台南市永康區中山東路148號五樓之2 房地(土地+建物)315 萬15.4萬 20.432.86 2001/01/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/07/20 台南市永康區中山北路70號四樓之2 房地(土地+建物)270 萬10.7萬 25.264.45 1995/11/02 四層 2房 / 1廳 / 1衛
39 2018/07/20 台南市東區崇善十五街48號 房地(土地+建物)750 萬16.7萬 44.7833.58 1984/10/20 4房 / 2廳 / 2衛
40 2018/07/20 台南市安南區府安路五段119巷33弄6之6號 房地(土地+建物)+車位650 萬15.9萬 40.8625.11 1992/06/09 4房 / 1廳 / 3衛
41 2018/07/20 台南市北區北成路510號二樓之3 房地(土地+建物)+車位650 萬17.8萬 36.575.09 2009/01/09 二層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2018/07/20 台南市永康區復國路76號七樓之1 房地(土地+建物)+車位600 萬11.2萬 53.7515.27 2007/09/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/07/20 台南市歸仁區民權二街53號 房地(土地+建物)300 萬11.6萬 25.9523.89 1981/04/02 3房 / 1廳 / 2衛
44 2018/07/20 台南市南區西門路一段300巷58號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位545 萬14.2萬 38.277.7 2019/08/23 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2018/07/20 台南市仁德區文心路68號二十一樓之5 房地(土地+建物)+車位788 萬18.9萬 41.593.9 2021/03/15 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/07/20 台南市安平區健康三街12巷1號十四樓之24 房地(土地+建物)+車位350 萬12.1萬 28.834.43 2000/08/22 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
47 2018/07/20 台南市安南區長溪路三段373巷288號 房地(土地+建物)820 萬15.5萬 53.0522.48 2017/07/05 4房 / 2廳 / 4衛
48 2018/07/20 台南市南區水交社路28號六樓 房地(土地+建物)+車位750 萬15.1萬 49.628.17 2018/11/14 六層 3房 / 1廳 / 2衛
49 2018/07/20 台南市東區崇學路59巷13號十一樓 房地(土地+建物)+車位806 萬17.0萬 47.475.88 2000/01/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/07/20 台南市仁德區保安里保學二街10號 房地(土地+建物)680 萬15.2萬 44.7923.56 2008/03/10 6房 / 0廳 / 6衛
共4088頁(1857/4088) 第一頁上十頁18541855185618571858185918601861最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.15.22.202