年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位571.72 萬10.1萬 56.559.63 2017/10/31 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號四樓之3 房地(土地+建物)466.54 萬9.8萬 47.778.48 2017/10/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號十四樓之5 房地(土地+建物)489.52 萬10.6萬 45.978.25 2017/10/31 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號四樓之5 房地(土地+建物)466.54 萬10.1萬 45.978.25 2017/10/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/08/17 台南市東區崇賢三路32號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位575.61 萬10.3萬 569.57 2017/10/31 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號四樓之7 房地(土地+建物)482.75 萬10.3萬 46.888.42 2017/10/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/08/17 台南市東區崇賢三路32號十五樓之7 房地(土地+建物)+車位572.48 萬10.2萬 55.969.57 2017/10/31 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號四樓之8 房地(土地+建物)511.66 萬10.3萬 49.688.88 2017/10/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/08/17 台南市東區崇慶街一段128號 房地(土地+建物)+車位949.19 萬15.3萬 62.0712.75 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2018/08/16 台南市東區裕農一街186號八樓之6 房地(土地+建物)+車位860 萬12.1萬 70.888.93 1996/04/09 八層,九層 2房 / 3廳 / 3衛
11 2018/08/16 台南市北區開元路485巷41弄12號四樓之9 房地(土地+建物)430 萬15.8萬 27.143.06 2000/11/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/08/16 台南市善化區西拉雅大道330號六樓之5 房地(土地+建物)+車位485 萬13.9萬 34.785.04 2021/09/01 六層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2018/08/16 台南市東區龍山街55巷26號 房地(土地+建物)1000 萬17.3萬 57.7619.87 2007/04/10 5房 / 2廳 / 4衛
14 2018/08/16 台南市善化區西拉雅大道342號六樓之6 房地(土地+建物)+車位480 萬13.8萬 34.785.04 2021/09/01 六層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2018/08/16 台南市安南區海環街532號 房地(土地+建物)1260 萬22.3萬 56.4944.64 2017/11/22 4房 / 2廳 / 2衛
16 2018/08/16 台南市安平區郡平路143號 房地(土地+建物)+車位1200 萬13.1萬 91.3212.82 1992/11/18 一層,騎樓,地下一層 12房 / 2廳 / 4衛
17 2018/08/16 台南市東區中華東路二段73巷15號三樓之3 房地(土地+建物)+車位242 萬12.6萬 19.233.28 1990/12/29 三層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2018/08/16 台南市東區崇誨里林森路二段240號之2 房地(土地+建物)410 萬14.6萬 28.136.15 1984/01/18 三層 3房 / 2廳 / 1衛
19 2018/08/16 台南市玉井區望明89之23號 房地(土地+建物)230 萬6.6萬 34.7125.41 1996/01/10 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/08/16 台南市永康區勝利里勝利街22巷5弄9號八樓之3 房地(土地+建物)+車位460 萬13.5萬 33.975.09 1994/12/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2018/08/16 台南市歸仁區南保里文化十街28巷67號 房地(土地+建物)455 萬15.0萬 30.2525.7 1981/03/07 4房 / 2廳 / 3衛
22 2018/08/16 台南市善化區蓮潭北二街61號 房地(土地+建物)1980 萬21.1萬 93.8763.53 2014/02/07 4房 / 1廳 / 5衛
23 2018/08/16 台南市永康區中山南路43巷7弄22號 房地(土地+建物)540 萬14.3萬 37.831.46 1984/11/03 5房 / 2廳 / 3衛
24 2018/08/16 台南市永康區東橋七路201號八樓之7 房地(土地+建物)+車位785 萬16.7萬 46.977.26 2017/11/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/08/16 台南市柳營區柳營52之89號 房地(土地+建物)250 萬5.3萬 46.8522.32 1994/06/01 4房 / 3廳 / 3衛
26 2018/08/16 台南市安平區育平五街70號七樓之5 房地(土地+建物)355 萬10.3萬 34.622.06 1996/02/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/08/16 台南市北區小東路299巷27弄14號 房地(土地+建物)820 萬22.8萬 36.0425.37 1988/09/24 4房 / 3廳 / 2衛
28 2018/08/16 台南市北區北成路467巷16號 房地(土地+建物)1720 萬21.3萬 80.7845.78 2010/06/02 5房 / 2廳 / 6衛
29 2018/08/16 台南市新營區興業里公誠街17巷1之4號 房地(土地+建物)145 萬5.2萬 27.699.23 1982/09/13 五層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2018/08/16 台南市安南區安興街181巷78弄82號 房地(土地+建物)690 萬15.4萬 44.8526.17 2017/10/12 4房 / 2廳 / 4衛
31 2018/08/16 台南市麻豆區東角里國中街80號 房地(土地+建物)700 萬7.6萬 91.7735.24 1996/06/22 5房 / 3廳 / 6衛
32 2018/08/16 台南市南區永南一街25號 房地(土地+建物)850 萬16.7萬 50.8328.44 1987/10/09 4房 / 2廳 / 3衛
33 2018/08/16 台南市永康區復國路65巷30號 房地(土地+建物)1700 萬19.6萬 86.8432.8 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
34 2018/08/16 台南市東區東門路二段365巷33弄3號五樓 房地(土地+建物)383 萬11.5萬 33.286.68 1994/06/03 五層 3房 / 1廳 / 2衛
35 2018/08/16 台南市安南區安和路二段318巷35弄12號 房地(土地+建物)200 萬7.0萬 28.6821.05 1975/02/24 2房 / 2廳 / 2衛
36 2018/08/16 台南市仁德區北保路61號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位510 萬13.7萬 37.266.66 2018/06/28 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2018/08/16 台南市佳里區民安里16鄰新宅46之23號 房地(土地+建物)680 萬11.6萬 58.4426.58 2018/04/02 5房 / 2廳 / 3衛
38 2018/08/16 台南市麻豆區興農里4鄰新生南路365號 房地(土地+建物)820 萬15.6萬 52.6229.42 2005/09/16 5房 / 2廳 / 4衛
39 2018/08/16 台南市東區小東路246號十樓之3 房地(土地+建物)350 萬12.9萬 27.041.95 1995/01/06 十層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2018/08/16 台南市南區新慶街9號 房地(土地+建物)600 萬5.4萬 111.7728.74 1983/09/15 6房 / 4廳 / 4衛
41 2018/08/16 台南市安平區文平路461巷30號 房地(土地+建物)+車位535 萬10.5萬 50.726.69 1993/12/15 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
42 2018/08/16 台南市永康區安康里大橋一街57之5號十樓之17 房地(土地+建物)+車位160 萬12.9萬 12.40.93 1999/08/24 十層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2018/08/16 台南市永康區中山南路195巷32之7號四樓之3 房地(土地+建物)+車位195 萬5.9萬 33.245.31 1999/03/17 四層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2018/08/16 台南市麻豆區安正里方厝寮38之29號 房地(土地+建物)230 萬5.0萬 46.424.2 1994/08/09 4房 / 2廳 / 3衛
45 2018/08/16 台南市中西區中成路18號13樓之19 房地(土地+建物)+車位600 萬11.4萬 52.443.7 1997/01/27 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/08/16 台南市東區東門路三段338巷109號 房地(土地+建物)200 萬7.4萬 26.9419.36 1981/01/05 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/08/16 台南市東區裕農路27號之9四樓之1 房地(土地+建物)460 萬13.3萬 34.695.38 1994/02/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/08/16 台南市安南區佃西路5號 房地(土地+建物)870 萬17.4萬 50.0527.92 2018/01/25 4房 / 3廳 / 3衛
49 2018/08/15 台南市善化區蓮潭南街276巷1號 房地(土地+建物)+車位1400 萬20.7萬 67.7453.78 2017/09/04 5房 / 2廳 / 4衛
50 2018/08/15 台南市南區萬年七街165號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位563 萬15.4萬 36.656.72 2018/06/19 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1829/4088) 第一頁上十頁18261827182818291830183118321833最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.144.101.157