年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/08/17 台南市東區崇賢三路32號四樓之5 房地(土地+建物)+車位585.47 萬9.9萬 59.3110.15 2017/10/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/08/17 台南市東區崇賢三路46號 房地(土地+建物)+車位960.83 萬15.8萬 60.6912.52 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/08/17 台南市東區崇賢三路26號八樓之1 房地(土地+建物)+車位559.28 萬10.2萬 55.089.46 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/08/17 台南市東區崇賢三路26號八樓之6 房地(土地+建物)+車位565.73 萬10.1萬 569.57 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號七樓之1 房地(土地+建物)302.33 萬10.1萬 29.795.31 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號七樓之2 房地(土地+建物)325.82 萬10.1萬 32.15.77 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/08/17 台南市北區公園南路341號五樓之1 房地(土地+建物)+車位620 萬20.7萬 29.882.71 2008/12/19 五層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號七樓之3 房地(土地+建物)+車位560 萬9.9萬 56.559.63 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號七樓之5 房地(土地+建物)472.97 萬10.3萬 45.978.25 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號八樓之1 房地(土地+建物)303.82 萬10.2萬 29.795.31 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號七樓之1 房地(土地+建物)302.33 萬10.1萬 29.795.31 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號七樓之2 房地(土地+建物)325.82 萬10.1萬 32.15.77 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號七樓之5 房地(土地+建物)473.43 萬10.3萬 45.978.25 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號八樓之1 房地(土地+建物)303.82 萬10.2萬 29.795.31 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號八樓之2 房地(土地+建物)327.43 萬10.2萬 32.15.77 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號八樓之5 房地(土地+建物)475.73 萬10.3萬 45.978.25 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/08/17 台南市東區崇賢三路32號七樓之2 房地(土地+建物)+車位564.62 萬10.1萬 55.869.57 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/08/17 台南市北區西門路四段200巷32號三樓 房地(土地+建物)+車位600 萬12.3萬 48.9411.89 1996/10/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/08/17 台南市東區崇賢三路32號八樓之1 房地(土地+建物)+車位553.81 萬10.1萬 55.089.46 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/08/17 台南市善化區蓮潭里龍目井路88號五樓之11 房地(土地+建物)+車位470 萬14.6萬 32.16.91 2017/01/11 五層 2房 / 0廳 / 2衛
21 2018/08/17 台南市永康區大仁街199巷7號六樓之3 房地(土地+建物)80 萬4.1萬 19.64.08 1992/11/18 六層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2018/08/17 台南市善化區陽光南一路1巷8號 房地(土地+建物)1037 萬18.2萬 56.9534.52 2021/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
23 2018/08/17 台南市善化區西拉雅大道338號 房地(土地+建物)778 萬23.4萬 33.276.95 2021/09/01 一層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2018/08/17 台南市麻豆區寮子?937號 房地(土地+建物)380 萬6.8萬 55.6523.6 1993/04/09 5房 / 3廳 / 3衛
25 2018/08/17 台南市中西區康樂街156號六樓之4 房地(土地+建物)232.6 萬8.1萬 28.63.09 1989/10/02 六層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2018/08/17 台南市仁德區仁愛里保仁路120巷116弄8號 房地(土地+建物)360 萬16.1萬 22.3230.57 1975/05/23 6房 / 2廳 / 2衛
27 2018/08/17 台南市東區崇德三十三街71號 房地(土地+建物)495 萬20.1萬 24.6720.27 1979/02/05 5房 / 2廳 / 2衛
28 2018/08/17 台南市永康區復國路58號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位630 萬10.2萬 61.7617.6 2007/09/20 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/08/17 台南市新營區民生路336巷38號六樓 房地(土地+建物)280 萬7.9萬 35.297 1994/01/18 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/08/17 台南市南區新興路533巷32弄7之4號 房地(土地+建物)120 萬4.3萬 28.2110.16 1983/04/22 五層 3房 / 1廳 / 2衛
31 2018/08/17 台南市新營區新進路73之2號 房地(土地+建物)260 萬7.7萬 33.835.43 1998/09/03 一層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/08/17 台南市永康區西灣里大灣路942巷455號 房地(土地+建物)525 萬17.2萬 30.4627.23 1980/11/06 6房 / 2廳 / 2衛
33 2018/08/17 台南市永康區東橋三路5巷1號 房地(土地+建物)1350 萬22.7萬 59.5622.94 2007/07/31 5房 / 2廳 / 5衛
34 2018/08/17 台南市南區萬年五街353號十三樓 房地(土地+建物)+車位635 萬14.0萬 45.338.18 2017/09/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/08/17 台南市東區長榮路一段181號四樓 房地(土地+建物)2035 萬10.0萬 203.5213.28 1997/09/19 四層 9房 / 2廳 / 2衛
36 2018/08/17 台南市南區興昌路9巷5號6樓 房地(土地+建物)+車位875 萬17.7萬 49.488.77 2020/02/13 六層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2018/08/17 台南市新營區隋唐街295巷49號 房地(土地+建物)1200 萬17.3萬 69.2747.49 2018/06/26 5房 / 2廳 / 4衛
38 2018/08/17 台南市永康區龍中街651巷15弄8號 房地(土地+建物)1200 萬25.1萬 47.7227.6 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
39 2018/08/17 台南市下營區紅甲里紅毛厝74之42號 房地(土地+建物)180 萬6.2萬 28.8938.51 1988/04/21 4房 / 2廳 / 2衛
40 2018/08/17 台南市中西區開山路15號 房地(土地+建物)4000 萬25.9萬 154.247.11 1979/01/18 4房 / 5廳 / 3衛
41 2018/08/17 台南市南區萬年三街250號三樓 房地(土地+建物)+車位375 萬11.8萬 31.695.79 2016/05/27 三層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2018/08/17 台南市安平區永華六街154巷44號之5 房地(土地+建物)210 萬7.5萬 28.095.44 1994/03/21 五層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2018/08/17 台南市善化區成功路331巷31弄13號 房地(土地+建物)830 萬14.8萬 56.0421.32 2018/11/08 4房 / 2廳 / 4衛
44 2018/08/17 台南市中西區湖美三街62號 房地(土地+建物)10000 萬37.9萬 263.53122.26 2017/10/20 5房 / 3廳 / 8衛
45 2018/08/17 台南市永康區復華里復華八街47巷36號八樓之2 房地(土地+建物)315 萬10.6萬 29.653.95 1996/04/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/08/17 台南市東區崇賢三路26號九樓之1 房地(土地+建物)+車位561.59 萬10.2萬 55.089.46 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號九樓之1 房地(土地+建物)305.31 萬10.2萬 29.795.31 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號九樓之2 房地(土地+建物)329.03 萬10.2萬 32.15.77 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號九樓之5 房地(土地+建物)477.57 萬10.4萬 45.978.25 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號八樓之2 房地(土地+建物)327.43 萬10.2萬 32.15.77 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1826/4088) 第一頁上十頁18231824182518261827182818291830最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.137.161.247