年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/08/18 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號一樓之10 房地(土地+建物)+車位400 萬11.8萬 33.769.28 2018/11/06 一層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/08/18 台南市柳營區育英街141巷22號 房地(土地+建物)700 萬14.9萬 47.0945.67 2018/10/23 4房 / 2廳 / 3衛
3 2018/08/18 台南市永康區東橋七路359號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位932 萬19.9萬 46.787.18 2018/12/14 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/08/18 台南市新化區知母義83之10號 房地(土地+建物)900 萬13.6萬 66.1433.87 2018/12/06 4房 / 2廳 / 3衛
5 2018/08/18 台南市學甲區重信路23號 房地(土地+建物)591.75 萬12.5萬 47.19107.59 1986/05/17 一層 0房 / 0廳 / 0衛
6 2018/08/18 台南市永康區五王里中山東路148號七樓之2 房地(土地+建物)318 萬15.6萬 20.432.86 2001/01/10 七層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2018/08/18 台南市仁德區保安里保學路37巷15號 房地(土地+建物)652 萬12.2萬 53.6434.48 2008/04/08 6房 / 0廳 / 6衛
8 2018/08/18 台南市新巿區信義街175號 房地(土地+建物)1545 萬24.1萬 64.2125.33 2018/04/18 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 7房 / 0廳 / 8衛
9 2018/08/18 台南市新巿區信義街173號 房地(土地+建物)1545 萬23.7萬 65.1225.51 2018/04/18 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 7房 / 0廳 / 8衛
10 2018/08/18 台南市永康區西灣里永華路339巷9號 房地(土地+建物)790.01 萬16.0萬 49.2527.23 1993/01/07 5房 / 2廳 / 4衛
11 2018/08/18 台南市永康區中山南路262巷2號十一樓之12 房地(土地+建物)+車位370 萬9.5萬 39.124.24 1995/12/04 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/08/18 台南市東區東寧路255號 房地(土地+建物)2650 萬33.1萬 80.1721.48 1982/09/10 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓,地下層 11房 / 2廳 / 5衛
13 2018/08/18 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號二樓之6 房地(土地+建物)+車位398 萬11.8萬 33.769.23 2018/11/06 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2018/08/18 台南市北區自強街152號 房地(土地+建物)1288 萬9.6萬 133.6942.35 1984/01/12 11房 / 4廳 / 7衛
15 2018/08/18 台南市永康區中華二路266巷32號四樓之2 房地(土地+建物)150 萬15.8萬 9.522.01 1998/06/02 四層 1房 / 0廳 / 1衛
16 2018/08/18 台南市佳里區鎮山里18鄰勝利路167巷6號 房地(土地+建物)780 萬12.3萬 63.3538.62 2011/08/08 5房 / 2廳 / 4衛
17 2018/08/18 台南市仁德區仁德村中正路二段1205巷8號六樓之1 房地(土地+建物)360 萬9.8萬 36.627.17 1994/02/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/08/18 台南市仁德區新田里北保一街93號七樓 房地(土地+建物)225 萬9.1萬 24.696.43 1994/08/18 七層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2018/08/18 台南市新巿區大營80之3號 房地(土地+建物)780 萬14.1萬 55.1929.71 2018/02/23 5房 / 2廳 / 3衛
20 2018/08/18 台南市南區中華西路一段206號 房地(土地+建物)1300 萬19.2萬 67.7937.58 1982/02/19 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓,地下層 4房 / 3廳 / 5衛
21 2018/08/18 台南市東區裕敬路12號 房地(土地+建物)1180 萬19.7萬 59.823.68 2004/11/23 4房 / 2廳 / 3衛
22 2018/08/18 台南市東區東光路二段46號 房地(土地+建物)800 萬20.1萬 39.86.85 1991/09/03 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
23 2018/08/18 台南市東區中華東路二段7巷13弄20號 房地(土地+建物)800 萬16.6萬 48.0633.53 1974/07/20 5房 / 2廳 / 2衛
24 2018/08/18 台南市安南區海佃路二段461巷43號 房地(土地+建物)548 萬14.9萬 36.8718.85 2018/09/06 3房 / 2廳 / 4衛
25 2018/08/18 台南市北區海安路三段870號二十樓之1 房地(土地+建物)+車位1603 萬23.3萬 68.946.49 2018/04/09 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/08/18 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之6號4樓之1 房地(土地+建物)470 萬11.4萬 41.0913 2019/04/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/08/18 台南市柳營區太康165之30號 房地(土地+建物)631 萬11.9萬 5352.85 2018/07/04 5房 / 2廳 / 3衛
28 2018/08/18 台南市中西區中華西路二段416號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1927 萬20.5萬 94.078.23 2017/08/17 十三層 4房 / 2廳 / 3衛
29 2018/08/18 台南市柳營區太康165之27號 房地(土地+建物)620 萬11.7萬 53.0342.72 2018/07/04 5房 / 2廳 / 3衛
30 2018/08/18 台南市柳營區太康165之23號 房地(土地+建物)650 萬11.6萬 56.1428.53 2018/07/04 5房 / 2廳 / 3衛
31 2018/08/18 台南市永康區永大路三段360巷28弄22號 房地(土地+建物)1210 萬24.5萬 49.4127.68 2019/07/10 4房 / 2廳 / 4衛
32 2018/08/18 台南市柳營區太康165之22號 房地(土地+建物)650 萬11.4萬 56.9729.88 2018/07/04 5房 / 2廳 / 3衛
33 2018/08/18 台南市南區仁慈街76巷2號 房地(土地+建物)800 萬13.4萬 59.9218.45 1992/11/23 7房 / 2廳 / 5衛
34 2018/08/18 台南市永康區忠孝路410巷108弄32號 房地(土地+建物)912 萬15.2萬 59.8922.91 2003/01/20 5房 / 2廳 / 4衛
35 2018/08/18 台南市北區實踐街39巷122弄33號 建物600 萬10.6萬 56.80 1985/10/23 6房 / 2廳 / 2衛
36 2018/08/18 台南市官田區二鎮里二鎮75之553號 房地(土地+建物)508 萬10.9萬 46.6727.14 2015/12/15 3房 / 2廳 / 3衛
37 2018/08/18 台南市安南區?田路30巷120號 房地(土地+建物)1220 萬13.7萬 88.9974.58 2004/12/24 4房 / 2廳 / 4衛
38 2018/08/17 台南市東區崇賢三路26號三樓之2 房地(土地+建物)+車位557.14 萬10.0萬 55.869.57 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號三樓之1 房地(土地+建物)297.87 萬10.0萬 29.795.31 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號三樓之3 房地(土地+建物)484.84 萬10.1萬 47.778.48 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/08/17 台南市東區崇賢三路28號三樓之5 房地(土地+建物)466.08 萬10.1萬 45.978.25 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號三樓之1 房地(土地+建物)297.87 萬10.0萬 29.795.31 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號三樓之2 房地(土地+建物)321.01 萬10.0萬 32.15.77 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號三樓之5 房地(土地+建物)466.54 萬10.1萬 45.978.25 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號三樓之7 房地(土地+建物)482.75 萬10.3萬 46.888.38 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/08/17 台南市東區崇賢三路30號三樓之8 房地(土地+建物)511.66 萬10.3萬 49.688.88 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/08/17 台南市東區崇賢三路32號三樓之1 房地(土地+建物)+車位544.55 萬9.9萬 55.089.46 2017/10/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/08/17 台南市東區崇賢三路32號四樓之1 房地(土地+建物)+車位549.55 萬10.0萬 55.089.46 2017/10/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/08/17 台南市善化區龍目井路437號 房地(土地+建物)1277 萬21.7萬 58.8830.55 2021/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
50 2018/08/17 台南市東區崇賢三路32號四樓之2 房地(土地+建物)+車位557.61 萬10.0萬 55.869.57 2017/10/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1825/4088) 第一頁上十頁18221823182418251826182718281829最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.137.161.247