年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/15 台南市安南區永續三街86號七樓之2 房地(土地+建物)+車位489 萬15.0萬 32.524.44 2020/01/14 七層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2018/09/15 台南市善化區西拉雅大道406號三樓之9 房地(土地+建物)430 萬15.2萬 28.258.87 2016/11/18 三層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2018/09/15 台南市仁德區成功里成功一街79巷3號 房地(土地+建物)520 萬20.0萬 2628.56 1976/10/16 4房 / 2廳 / 2衛
4 2018/09/15 台南市安平區慶平路539號7樓之23 房地(土地+建物)+車位430 萬9.9萬 43.52.86 1999/02/11 七層,八層,見其他登記事項 3房 / 1廳 / 2衛
5 2018/09/15 台南市北區文成路619之3號 房地(土地+建物)2800 萬29.1萬 96.134.2 2017/10/27 4房 / 2廳 / 6衛
6 2018/09/15 台南市七股區義合村義合86之9號 房地(土地+建物)860 萬16.6萬 51.84600.46 1998/05/19 5房 / 2廳 / 3衛
7 2018/09/15 台南市新化區知母義83之17號 房地(土地+建物)850 萬14.9萬 56.9329.03 2018/12/06 4房 / 2廳 / 3衛
8 2018/09/15 台南市東區裕忠路362號 房地(土地+建物)5588 萬37.6萬 148.5765.25 2017/02/13 4房 / 2廳 / 7衛
9 2018/09/15 台南市東區富農街一段131巷25弄3號四樓 房地(土地+建物)+車位1708 萬19.4萬 87.9817.09 1910/11/30 3房 / 1廳 / 2衛
10 2018/09/15 台南市善化區信義路163號 房地(土地+建物)445 萬13.4萬 33.2522.24 1969/12/05 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/09/15 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號四樓之5 房地(土地+建物)50 萬11.7萬 4.281.52 2007/09/20 四層 1房 / 0廳 / 1衛
12 2018/09/15 台南市永康區中正路970巷27號二樓之5 房地(土地+建物)520 萬18.7萬 27.835.62 2011/12/19 二層 3房 / 3廳 / 3衛
13 2018/09/14 台南市安南區海佃路三段230號 房地(土地+建物)774.16 萬20.6萬 37.5136.69 1983/06/21 2房 / 1廳 / 2衛
14 2018/09/14 台南市中西區信義街108巷55號 房地(土地+建物)170 萬8.8萬 19.35.54 1993/05/15 一層 1房 / 2廳 / 1衛
15 2018/09/14 台南市北區開元路517號二十一樓之1 房地(土地+建物)560 萬13.9萬 40.232.73 2015/11/05 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/09/14 台南市北區文賢路1122巷68號 房地(土地+建物)382.55 萬5.6萬 68.7130.56 1980/08/05 4房 / 1廳 / 3衛
17 2018/09/14 台南市東區崇明里大同路二段603號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位470 萬10.4萬 45.142.47 1995/01/07 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2018/09/14 台南市安南區永續三街86號八樓之5 房地(土地+建物)+車位720 萬15.8萬 45.456.3 2020/01/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/09/14 台南市南區興昌路6號十一樓 房地(土地+建物)+車位2388 萬20.2萬 118.2817.03 2017/10/26 十一層,十二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/09/14 台南市安平區永華路二段503號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1576 萬21.2萬 74.337.34 2018/02/02 十層 0房 / 0廳 / 0衛
21 2018/09/14 台南市北區臨安路二段143巷29弄32號 房地(土地+建物)1000 萬12.1萬 82.425.79 1998/05/07 4房 / 2廳 / 3衛
22 2018/09/14 台南市永康區中山南路262巷2號九樓之10 房地(土地+建物)160 萬10.9萬 14.691.96 1995/12/04 九層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2018/09/14 台南市永康區仁愛街107號 房地(土地+建物)1050 萬12.6萬 83.0736.3 1993/10/28 6房 / 2廳 / 3衛
24 2018/09/14 台南市永康區民族路175號 房地(土地+建物)144.4 萬5.2萬 27.6312.55 1980/02/01 4房 / 2廳 / 3衛
25 2018/09/14 台南市新營區延平路97號 房地(土地+建物)1080 萬11.9萬 90.6623.93 1910/11/30 5房 / 3廳 / 5衛
26 2018/09/14 台南市仁德區一甲里太乙二街52號 房地(土地+建物)1150 萬48.0萬 23.95101.63 1982/11/15 一層 2房 / 2廳 / 3衛
27 2018/09/14 台南市安南區永續三街86號六樓之7 房地(土地+建物)+車位481 萬14.5萬 33.154.56 2020/01/14 六層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2018/09/14 台南市仁德區中清一街46號七樓之3 房地(土地+建物)295 萬10.2萬 29.015.21 1993/06/02 七層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/09/14 台南市東區崇善十一街52號十樓之3 房地(土地+建物)+車位388 萬13.4萬 29.024.74 1999/08/02 十層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2018/09/14 台南市中西區民權路三段182之3號三樓之3 房地(土地+建物)139 萬8.6萬 16.193.38 1987/06/16 三層,走廊 1房 / 1廳 / 1衛
31 2018/09/14 台南市南區興昌路5號十樓 房地(土地+建物)+車位1631 萬19.4萬 83.8712.23 2017/07/11 十層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/09/14 台南市南化區玉山20之11號 房地(土地+建物)50 萬1.5萬 33.820.27 1987/12/28 一層,二層,騎樓 4房 / 1廳 / 2衛
33 2018/09/14 台南市南化區玉山20之12號 房地(土地+建物)50 萬1.5萬 33.1620.27 1987/12/28 一層,二層,騎樓 4房 / 1廳 / 2衛
34 2018/09/14 台南市東區長東街41巷87號 房地(土地+建物)300 萬6.9萬 43.7626.62 1989/09/11 5房 / 2廳 / 4衛
35 2018/09/14 台南市南區萬年七街165號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位574 萬15.7萬 36.656.72 2018/06/19 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2018/09/14 台南市永康區永勝街106巷11號六樓之2 房地(土地+建物)382 萬8.0萬 47.639.32 1993/04/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/09/14 台南市東區崇善東路23號二樓 房地(土地+建物)+車位1300 萬19.6萬 66.420.65 2016/06/30 二層 3房 / 2廳 / 3衛
38 2018/09/14 台南市佳里區佳里興456之5號 房地(土地+建物)180 萬4.9萬 37.0412.1 1966/05/15 4房 / 2廳 / 2衛
39 2018/09/14 台南市東區小東路244號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位435 萬11.2萬 38.762.82 1995/01/06 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/09/14 台南市六甲區建工街216巷7號 房地(土地+建物)265 萬6.0萬 44.1941.74 1990/12/18 3房 / 2廳 / 3衛
41 2018/09/14 台南市安南區樂活一街38號十樓 房地(土地+建物)+車位748 萬15.6萬 47.964.78 2021/05/26 十層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2018/09/14 台南市安南區樂活一街40號十三樓 房地(土地+建物)+車位530 萬14.9萬 35.513.52 2021/05/26 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2018/09/14 台南市永康區忠孝路76巷63弄39號三樓 房地(土地+建物)230 萬8.2萬 28.019.92 1983/02/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/09/14 台南市永康區正南五街289巷52號二樓 房地(土地+建物)+車位355 萬9.5萬 37.537.31 1994/04/13 二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/09/14 台南市新營區新進路69號九樓 房地(土地+建物)+車位398 萬7.9萬 50.398.06 1998/09/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/09/14 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號二樓之5 房地(土地+建物)480 萬14.3萬 33.610.45 2017/09/30 二層 3房 / 1廳 / 1衛
47 2018/09/14 台南市南區德興路161巷8號 房地(土地+建物)550 萬10.5萬 52.4842.05 1979/04/03 9房 / 4廳 / 5衛
48 2018/09/14 台南市永康區龍中街651巷15弄11號 房地(土地+建物)1150 萬24.1萬 47.7227.6 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
49 2018/09/14 台南市關廟區中山路一段251號 房地(土地+建物)720 萬14.6萬 49.4821.18 1981/12/30 4房 / 2廳 / 3衛
50 2018/09/14 台南市善化區陽光三路170號二樓之1 房地(土地+建物)425 萬17.8萬 23.918.39 2018/08/30 二層 2房 / 1廳 / 1衛
共4088頁(1802/4088) 第一頁上十頁17991800180118021803180418051806最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.145.10.222