年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/22 台南市安南區本原街一段195巷110弄11號 房地(土地+建物)825 萬14.0萬 58.9625.43 2011/09/23 5房 / 2廳 / 3衛
2 2018/09/22 台南市北區海安路三段812號二十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1102 萬22.1萬 49.774.6 2020/01/31 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/09/22 台南市新營區太子宮20之9號 房地(土地+建物)600 萬9.5萬 63.0933.88 2013/12/25 4房 / 2廳 / 5衛
4 2018/09/22 台南市西港區慶安里新興街8之188號四樓之3 房地(土地+建物)200 萬6.5萬 30.865.87 1995/12/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/09/22 台南市永康區西勢路158巷18弄9之1號 房地(土地+建物)817 萬19.2萬 42.4621.85 2019/10/18 5房 / 2廳 / 3衛
6 2018/09/22 台南市安南區樂活一街22號六樓 房地(土地+建物)+車位480 萬14.5萬 33.153.39 2021/05/26 六層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2018/09/22 台南市永康區復國路65巷36號 房地(土地+建物)1701 萬19.6萬 86.8432.8 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
8 2018/09/22 台南市中西區金華路三段218號十七樓之2 房地(土地+建物)178 萬13.6萬 13.051.24 1910/11/30 1房 / 1廳 / 1衛
9 2018/09/22 台南市南區新興路461巷26號 房地(土地+建物)360 萬11.2萬 32.0710.14 1983/06/02 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 1衛
10 2018/09/22 台南市安南區樂活一街36號十九樓 房地(土地+建物)+車位752 萬15.7萬 47.934.78 2021/05/26 十九層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2018/09/22 台南市南區新興路160號二樓之1 房地(土地+建物)+車位342 萬9.9萬 34.455.38 1993/11/25 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/09/22 台南市南區水交社路1號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位990 萬20.9萬 47.337.37 2017/11/01 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/09/22 台南市南區西門路一段300巷58號四樓之5 房地(土地+建物)+車位529 萬13.9萬 37.967.7 2019/08/23 四層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2018/09/22 台南市永康區南灣街57號三樓之9 房地(土地+建物)409 萬16.2萬 25.288.84 2019/03/22 三層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2018/09/22 台南市中西區成功路387號 房地(土地+建物)3000 萬16.5萬 182.2926.92 1984/03/12 9房 / 4廳 / 8衛
16 2018/09/22 台南市北區公園南路360號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位625 萬12.6萬 49.453.94 1995/01/04 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/09/22 台南市北區北成路80巷60弄15號 房地(土地+建物)1480 萬21.3萬 69.6229.32 2019/10/15 4房 / 2廳 / 4衛
18 2018/09/22 台南市永康區東橋七路359號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位980 萬20.3萬 48.187.37 2018/12/14 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/09/22 台南市北區開元路485巷29號三樓之6 房地(土地+建物)+車位570 萬15.3萬 37.234.03 1999/04/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/09/22 台南市南區建南里10鄰興隆路195之3號 房地(土地+建物)1225 萬22.1萬 55.3229.89 2018/05/14 4房 / 2廳 / 4衛
21 2018/09/22 台南市安南區永續十八街119號 房地(土地+建物)1301 萬22.7萬 57.3431.97 2019/09/27 5房 / 2廳 / 5衛
22 2018/09/22 台南市安定區海寮161之3號 房地(土地+建物)770 萬13.8萬 55.6532.67 2018/11/29 4房 / 2廳 / 4衛
23 2018/09/22 台南市安南區安中路四段320巷69弄12號 房地(土地+建物)870 萬15.1萬 57.5328.04 2018/09/27 4房 / 2廳 / 4衛
24 2018/09/22 台南市東區大同路二段61巷115號三樓 房地(土地+建物)850 萬11.8萬 72.1123.47 1990/12/18 三層,走廊 12房 / 0廳 / 12衛
25 2018/09/22 台南市北區北門路三段27巷11號九樓之7 房地(土地+建物)570 萬13.2萬 43.079.62 2002/12/27 九層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/09/22 台南市善化區陽光大道228號 房地(土地+建物)1955.1 萬24.0萬 81.4870.2 2019/12/05 6房 / 2廳 / 7衛
27 2018/09/22 台南市善化區陽光大道226號 房地(土地+建物)1888.6 萬24.0萬 78.6865.92 2019/12/05 6房 / 2廳 / 7衛
28 2018/09/22 台南市善化區陽光大道222號 房地(土地+建物)1888.6 萬24.0萬 78.6865.15 2019/12/05 6房 / 2廳 / 7衛
29 2018/09/21 台南市東區林森路一段368號二十一樓之3 房地(土地+建物)+車位4156 萬31.2萬 133.2517.75 2015/10/29 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/09/21 台南市東區富農街一段131巷25弄5號三樓 房地(土地+建物)+車位1418 萬20.1萬 70.5214.94 2017/03/16 三層 3房 / 1廳 / 2衛
31 2018/09/21 台南市東區林森路一段151號五樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬13.5萬 50.253.01 1991/01/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/09/21 台南市東區勝利路38號四樓 房地(土地+建物)220 萬10.0萬 21.956.05 1986/09/08 四層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2018/09/21 台南市東區崇善十二街45號二樓之1 房地(土地+建物)+車位625 萬15.5萬 40.327.79 1995/03/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/09/21 台南市永康區復華七街131號 房地(土地+建物)1200 萬20.4萬 58.7224.93 1993/09/16 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 2廳 / 4衛
35 2018/09/21 台南市南區德興路177巷64號 房地(土地+建物)650 萬24.4萬 26.6221.78 1976/10/19 5房 / 2廳 / 3衛
36 2018/09/21 台南市東區裕豐街14號八樓 房地(土地+建物)+車位535 萬11.5萬 46.366.74 1992/06/17 八層 3房 / 1廳 / 1衛
37 2018/09/21 台南市永康區中興里中華路196之18號 房地(土地+建物)1200 萬10.7萬 112.5111.66 1990/03/17 十四層 5房 / 1廳 / 1衛
38 2018/09/21 台南市北區開元路507號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位740 萬15.3萬 48.313.48 2015/11/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/09/21 台南市仁德區民安路二段166巷29號 房地(土地+建物)890 萬16.3萬 54.6622.36 2019/12/20 5房 / 2廳 / 4衛
40 2018/09/21 台南市安南區長溪路三段418巷20號 房地(土地+建物)810 萬15.7萬 51.5726.76 2018/04/16 4房 / 2廳 / 4衛
41 2018/09/21 台南市官田區隆田里16鄰四維街46號 房地(土地+建物)900 萬13.2萬 68.266.51 2009/04/16 5房 / 2廳 / 3衛
42 2018/09/21 台南市新營區復興路161巷22號 房地(土地+建物)70 萬5.6萬 12.5412.02 1910/11/30 2房 / 1廳 / 1衛
43 2018/09/21 台南市南區萬年五街347號十五樓 房地(土地+建物)+車位706 萬15.6萬 45.298.18 2017/09/05 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/09/21 台南市南區國民路270巷73弄29號 房地(土地+建物)610 萬10.2萬 59.5225.8 1993/04/26 4房 / 2廳 / 3衛
45 2018/09/21 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段76巷19號三樓之14 房地(土地+建物)275 萬8.5萬 32.355.65 1994/03/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/09/21 台南市鹽水區忠政里府西路33巷24弄1號 房地(土地+建物)500 萬30.4萬 16.444.29 1991/07/24 一層,騎樓,夾層 3房 / 2廳 / 3衛
47 2018/09/21 台南市安南區永續三街86號五樓之5 房地(土地+建物)+車位645 萬15.0萬 43.136.22 2020/01/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/09/21 台南市東區仁東街21號十四樓之2、之3 房地(土地+建物)+車位650 萬10.3萬 63.219.37 1998/12/18 十四層 5房 / 3廳 / 3衛
49 2018/09/21 台南市安南區義吉街118巷20號二樓之2 房地(土地+建物)+車位640 萬20.1萬 31.811.45 2018/11/29 二層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2018/09/21 台南市永康區洲工街158號 房地(土地+建物)1800 萬31.7萬 56.7591.58 1988/08/20 一層 0房 / 0廳 / 0衛
共4088頁(1794/4088) 第一頁上十頁17911792179317941795179617971798最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.225.54.37