年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/29 台南市永康區竹園二街42號 房地(土地+建物)1085 萬20.6萬 52.6624.2 2014/03/19 4房 / 2廳 / 3衛
2 2018/09/29 台南市中西區南寧街83巷16號底層之1 房地(土地+建物)50 萬6.3萬 7.942.26 1990/04/10 地下層 1房 / 0廳 / 1衛
3 2018/09/29 台南市歸仁區南興街81號四樓之9 房地(土地+建物)+車位588 萬16.4萬 35.8612.02 2019/08/22 四層 3房 / 1廳 / 2衛
4 2018/09/29 台南市永康區龍中街651巷17號 房地(土地+建物)1665 萬26.7萬 62.3132.37 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
5 2018/09/29 台南市安平區永華八街193巷2號7樓之4 房地(土地+建物)+車位460 萬10.4萬 44.247.79 1994/08/26 七層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/09/29 台南市北區中華北路一段78巷53號五樓 房地(土地+建物)+車位1212 萬18.0萬 67.266.01 2020/01/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/09/29 台南市永康區龍中街777巷36弄10號 房地(土地+建物)900 萬19.0萬 47.3421.18 2019/08/02 4房 / 2廳 / 4衛
8 2018/09/29 台南市安平區建平八街72號10樓之11 房地(土地+建物)+車位460 萬9.8萬 46.924.75 1999/08/16 十層,十一層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2018/09/29 台南市仁德區德善路305巷13弄140號 房地(土地+建物)600 萬12.7萬 47.1128.36 1997/01/30 5房 / 2廳 / 3衛
10 2018/09/29 台南市永康區勝學路260巷1弄8號 房地(土地+建物)1100 萬21.3萬 51.622.08 2004/02/02 5房 / 2廳 / 4衛
11 2018/09/29 台南市安南區永續三街88號七樓之5 房地(土地+建物)+車位712 萬15.9萬 44.826.5 2020/01/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/09/29 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之6號2樓之1 房地(土地+建物)470 萬11.4萬 41.0913 2019/04/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/09/29 台南市佳里區安西路93巷8弄33號 房地(土地+建物)980 萬16.0萬 61.4431.84 2019/08/20 4房 / 3廳 / 4衛
14 2018/09/29 台南市善化區西拉雅大道362號三樓之2 房地(土地+建物)+車位515 萬13.1萬 39.195.81 2021/09/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2018/09/29 台南市善化區西拉雅大道350號四樓之6 房地(土地+建物)+車位515 萬13.1萬 39.275.82 2021/09/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/09/29 台南市仁德區成功里成功三街87號 房地(土地+建物)400 萬14.0萬 28.4831.84 1981/04/08 4房 / 2廳 / 2衛
17 2018/09/28 台南市永康區東橋一路580號一樓之2 房地(土地+建物)+車位870 萬17.2萬 50.477.5 2016/08/29 一層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/09/28 台南市東區裕豐街185巷26弄14號 房地(土地+建物)279.71 萬9.6萬 29.2323.9 1976/03/05 4房 / 2廳 / 3衛
19 2018/09/28 台南市東區立德十一路2號八樓之2 房地(土地+建物)+車位305 萬10.4萬 29.232.66 1993/10/27 八層 2房 / 1廳 / 2衛
20 2018/09/28 台南市南區萬年五街68巷51號 房地(土地+建物)1168 萬18.7萬 62.4727.16 2018/06/04 5房 / 2廳 / 3衛
21 2018/09/28 台南市永康區永康街310巷46號 房地(土地+建物)650 萬17.8萬 36.5423.29 1986/09/25 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/09/28 台南市東區中華東路二段185巷22號 房地(土地+建物)940 萬24.0萬 39.243.62 1995/11/06 一層,二層 2房 / 0廳 / 2衛
23 2018/09/28 台南市北區公園南路363號七樓之3 房地(土地+建物)411.68 萬20.2萬 20.412.19 2007/08/24 七層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2018/09/28 台南市北區北華街184號 房地(土地+建物)468 萬28.1萬 16.6331.16 1958/01/01 2房 / 1廳 / 1衛
25 2018/09/28 台南市佳里區佳化里8鄰佳里興116之9號 房地(土地+建物)745 萬13.4萬 55.4435.7 2018/07/18 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/09/28 台南市善化區西拉雅大道408號三樓之2 房地(土地+建物)420 萬14.5萬 28.939.06 2016/11/18 三層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2018/09/28 台南市南區中華南路二段400巷3弄5號2樓 房地(土地+建物)280 萬10.0萬 28.0110.3 1982/11/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2018/09/28 台南市東區中華東路二段133巷77弄2號5樓之3 房地(土地+建物)110 萬14.8萬 7.411.47 1991/01/17 五層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2018/09/28 台南市北區北華街184號 房地(土地+建物)1209 萬34.2萬 35.383.19 1925/01/01 1房 / 3廳 / 0衛
30 2018/09/28 台南市白河區關嶺里關子嶺407號 房地(土地+建物)140 萬9.3萬 14.9712.56 1992/05/04 一層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2018/09/28 台南市安南區府安路五段76巷49號 房地(土地+建物)460 萬14.2萬 32.4231.8 1980/09/08 4房 / 2廳 / 3衛
32 2018/09/28 台南市北區中華北路一段105巷26號 房地(土地+建物)221.41 萬2.8萬 80.0313.61 1993/12/17 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓,地下層 6房 / 5廳 / 4衛
33 2018/09/28 台南市永康區復華三街62號十三樓之6 房地(土地+建物)280 萬10.9萬 25.622.44 1995/09/08 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/09/28 台南市中西區中華西路二段416號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位2100 萬21.9萬 95.878.47 2017/08/17 十三層 4房 / 2廳 / 3衛
35 2018/09/28 台南市中西區頂美一街7號七樓之4 房地(土地+建物)106 萬10.2萬 10.392.2 1977/12/02 七層,陽台 1房 / 0廳 / 1衛
36 2018/09/28 台南市永康區東橋七路359號三樓之8 房地(土地+建物)+車位1078 萬19.4萬 55.588.38 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2018/09/28 台南市南區健康路二段158號 房地(土地+建物)560 萬23.0萬 24.3310.89 1976/05/12 3房 / 3廳 / 3衛
38 2018/09/28 台南市永康區大灣路404號 房地(土地+建物)3500 萬28.1萬 124.6847.78 1998/12/01 一層,二層,三層,四層,騎樓 6房 / 2廳 / 4衛
39 2018/09/28 台南市六甲區賀建里麻豆寮78之15號 房地(土地+建物)275 萬6.2萬 44.2831.09 1992/12/24 4房 / 2廳 / 2衛
40 2018/09/28 台南市安南區樂活一街40號九樓 房地(土地+建物)+車位550 萬15.1萬 36.383.77 2021/05/26 九層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2018/09/28 台南市永康區南工街103巷3號 房地(土地+建物)450 萬20.4萬 22.1118.63 1980/11/06 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/09/28 台南市安南區安中路三段151號 房地(土地+建物)888 萬35.3萬 25.1238.62 1996/03/14 一層,騎樓 1房 / 0廳 / 1衛
43 2018/09/28 台南市麻豆區中興里三民路52之13號 房地(土地+建物)310 萬10.3萬 30.1132.02 1980/11/29 4房 / 2廳 / 2衛
44 2018/09/28 台南市南區永吉街10號 房地(土地+建物)470 萬13.3萬 35.2719.06 1977/11/22 4房 / 2廳 / 2衛
45 2018/09/28 台南市柳營區果毅後60之26號 房地(土地+建物)580 萬12.0萬 48.2339.93 2016/10/13 5房 / 2廳 / 4衛
46 2018/09/28 台南市東區中華東路二段197號十七樓之2 房地(土地+建物)300 萬13.2萬 22.711.88 1995/11/06 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/09/28 台南市永康區鹽行里新行街131號十五樓之4 房地(土地+建物)+車位375 萬8.5萬 43.994.31 1993/08/27 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/09/28 台南市柳營區八翁里17鄰八老爺146號 房地(土地+建物)900 萬20.7萬 43.45654.31 2017/07/24 見其他登記事項 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/09/28 台南市仁德區文心路72號二十樓之3 房地(土地+建物)+車位570 萬17.9萬 31.843.06 2021/03/15 二十層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2018/09/28 台南市永康區復華三街62號十三樓之2 房地(土地+建物)375 萬10.3萬 36.33.21 1995/09/08 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1788/4088) 第一頁上十頁17851786178717881789179017911792最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.220.182.171