年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/30 台南市永康區中華里中華路22號十六樓之7 房地(土地+建物)+車位700 萬8.8萬 79.356.78 1991/08/12 十六層 6房 / 4廳 / 4衛
2 2018/09/30 台南市新營區東安街19號 房地(土地+建物)2880 萬21.7萬 132.7778.6 2019/08/09 5房 / 3廳 / 5衛
3 2018/09/30 台南市永康區新民街47巷12號四樓之8 房地(土地+建物)+車位153.5 萬9.5萬 16.171.68 1993/12/30 四層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2018/09/30 台南市永康區中華路7巷20弄36號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位550 萬14.0萬 39.322.77 1995/04/07 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/09/30 台南市安南區海東二街23號 房地(土地+建物)1080 萬17.6萬 61.2879.26 1981/04/28 6房 / 3廳 / 3衛
6 2018/09/30 台南市安南區育安一街183號 房地(土地+建物)1688 萬20.5萬 82.3735.05 2017/11/23 5房 / 2廳 / 6衛
7 2018/09/30 台南市南區新興路533巷61弄8號 房地(土地+建物)655 萬22.9萬 28.5924.51 1979/06/22 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/09/30 台南市安南區?田路62號 房地(土地+建物)1568 萬18.6萬 84.4981.02 2005/05/03 5房 / 2廳 / 5衛
9 2018/09/30 台南市北區海安路三段810號十八樓之7 房地(土地+建物)+車位1118 萬22.4萬 49.854.59 2020/01/31 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2018/09/30 台南市仁德區新田里民安路二段77號六樓之2及地下二層 房地(土地+建物)+車位260 萬9.7萬 26.934.37 1995/03/31 六層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2018/09/30 台南市安南區永續三街261號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1094 萬15.5萬 70.438.35 2022/05/02 六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/09/30 台南市北區開元路485巷41弄10號3樓之7 房地(土地+建物)448 萬16.5萬 27.143.06 2000/11/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/09/30 台南市白河區關嶺里關子嶺438號 房地(土地+建物)400 萬10.6萬 37.6741.98 1992/05/04 一層,二層 2房 / 1廳 / 2衛
14 2018/09/30 台南市永康區東橋七路365號九樓之1 房地(土地+建物)+車位907 萬19.2萬 47.157.21 2018/12/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2018/09/30 台南市永康區東橋七路367號三樓之8 房地(土地+建物)+車位953 萬19.4萬 49.097.56 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2018/09/30 台南市東區崇明里崇明路946號 房地(土地+建物)2385 萬22.8萬 104.5237.23 2007/06/26 4房 / 2廳 / 4衛
17 2018/09/30 台南市新營區中興路9之1號 房地(土地+建物)250 萬11.4萬 21.9212.98 1966/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
18 2018/09/30 台南市南區西門路一段300巷58號三樓之5 房地(土地+建物)+車位529 萬13.8萬 38.277.7 2019/08/23 三層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2018/09/30 台南市東區富農街一段131巷42弄9號2樓 房地(土地+建物)+車位520 萬12.2萬 42.546.03 1995/01/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/09/30 台南市安南區永續十六街38號 房地(土地+建物)1380 萬24.5萬 56.2330.15 2019/09/27 5房 / 1廳 / 4衛
21 2018/09/30 台南市東區龍山街89號10樓 房地(土地+建物)+車位858 萬21.9萬 39.173.39 2007/09/06 十層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2018/09/29 台南市永康區中山路10巷6號二樓之1 房地(土地+建物)+車位356 萬11.6萬 30.653.34 1995/08/27 二層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2018/09/29 台南市東區崇善十二街6巷2號8樓之2 房地(土地+建物)690 萬16.3萬 42.449.25 1998/06/22 八層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2018/09/29 台南市佳里區安西路329號 房地(土地+建物)510 萬13.5萬 37.6725.17 1987/01/23 3房 / 3廳 / 2衛
25 2018/09/29 台南市安平區建平一街224巷12之1號 房地(土地+建物)1260 萬19.5萬 64.5325.54 2004/07/13 5房 / 2廳 / 4衛
26 2018/09/29 台南市佳里區佳化里8鄰佳里興116之10號 房地(土地+建物)738 萬13.3萬 55.4436 2018/07/18 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/09/29 台南市白河區詔豐里詔安厝113之5號 房地(土地+建物)265 萬5.1萬 52.3624.2 1994/07/07 2房 / 1廳 / 2衛
28 2018/09/29 台南市永康區復興路246巷6號三樓之7 房地(土地+建物)+車位790 萬16.2萬 48.884.64 2021/12/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/09/29 台南市南區府緯街115巷1號二樓 房地(土地+建物)410 萬11.5萬 35.59.96 1984/10/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/09/29 台南市北區開元路523號五樓之2 房地(土地+建物)410 萬17.2萬 23.781.74 2015/11/05 五層 2房 / 1廳 / 1衛
31 2018/09/29 台南市新營區隋唐街395號五樓之一 房地(土地+建物)250 萬7.3萬 34.265.13 1993/05/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/09/29 台南市仁德區德安路125號 房地(土地+建物)1030 萬18.9萬 54.6229.25 2019/12/20 5房 / 2廳 / 3衛
33 2018/09/29 台南市新巿區新和里延平街8號六樓之25 房地(土地+建物)170 萬9.5萬 17.942.37 1996/05/22 六層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2018/09/29 台南市下營區下營區後街里10鄰大和街101號 房地(土地+建物)738 萬12.5萬 58.9329.65 2019/11/27 5房 / 1廳 / 5衛
35 2018/09/29 台南市南區興昌路76巷1號六樓之6 房地(土地+建物)+車位570 萬14.4萬 39.587.85 2019/08/23 六層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2018/09/29 台南市南區府南里永成路三段372巷51弄26之1號 房地(土地+建物)936 萬15.8萬 59.2525.16 2016/02/05 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/09/29 台南市麻豆區?帝?33之26號 房地(土地+建物)1330 萬19.7萬 67.6871.61 2015/05/08 5房 / 2廳 / 4衛
38 2018/09/29 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之8號2樓之1 房地(土地+建物)516 萬11.3萬 45.5214.06 2019/04/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/09/29 台南市永康區北灣里大灣路40巷149號 房地(土地+建物)840 萬14.8萬 56.6624.2 1997/10/07 4房 / 3廳 / 3衛
40 2018/09/29 台南市北區海安路三段812號二十三樓之2 房地(土地+建物)+車位840 萬21.5萬 39.053.37 2020/01/31 二十三層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2018/09/29 台南市南區西門路一段300巷56號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.9萬 60.3713.39 2019/08/23 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
42 2018/09/29 台南市仁德區後壁里德善路251巷2號七樓之1 房地(土地+建物)+車位348 萬10.0萬 34.893.61 2000/11/07 七層 3房 / 1廳 / 2衛
43 2018/09/29 台南市麻豆區大埕里新生北路798號 房地(土地+建物)1288 萬19.3萬 66.5931.04 2016/09/08 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 5房 / 2廳 / 5衛
44 2018/09/29 台南市東區府東街156號 房地(土地+建物)120 萬14.1萬 8.4911.51 1956/01/01 1房 / 1廳 / 1衛
45 2018/09/29 台南市永康區大同街380巷29弄20號 房地(土地+建物)1080 萬20.9萬 51.731.21 2014/12/01 4房 / 2廳 / 3衛
46 2018/09/29 台南市永康區自強路750巷28弄97號 房地(土地+建物)1020 萬18.7萬 54.5631.16 2009/01/20 4房 / 2廳 / 3衛
47 2018/09/29 台南市南區興昌路9巷5號9樓 房地(土地+建物)+車位908 萬18.4萬 49.488.77 2020/02/13 九層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2018/09/29 台南市中西區臨安路一段52號五樓之3 房地(土地+建物)125 萬7.0萬 17.855.02 1979/10/13 五層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2018/09/29 台南市南區省躬里萬年五街368號 房地(土地+建物)1210 萬19.5萬 62.226.88 2018/09/19 4房 / 2廳 / 4衛
50 2018/09/29 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號一樓之6 房地(土地+建物)+車位340 萬12.2萬 27.787.61 2018/11/06 一層 2房 / 1廳 / 2衛
共4088頁(1787/4088) 第一頁上十頁17841785178617871788178917901791最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.220.182.171