年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/10/20 台南市永康區大灣路40巷209弄1號三樓之11 房地(土地+建物)245 萬7.6萬 32.345.89 1994/01/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/10/20 台南市善化區胡厝寮218號之4 房地(土地+建物)200 萬4.7萬 42.1232.03 1986/11/05 2房 / 1廳 / 2衛
3 2018/10/20 台南市南區萬年五街343號四樓 房地(土地+建物)+車位685 萬12.3萬 55.99.95 2017/09/05 四層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2018/10/20 台南市北區林森路三段155號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1600 萬22.2萬 72.036.91 2019/07/26 五層 3房 / 2廳 / 3衛
5 2018/10/20 台南市鹽水區水秀里3鄰土庫32之2號 房地(土地+建物)380 萬5.6萬 67.5436.13 2000/07/27 4房 / 2廳 / 3衛
6 2018/10/20 台南市北區大興街233巷56號12樓之1 房地(土地+建物)+車位3000 萬21.1萬 141.9316.58 2011/04/15 十二層 4房 / 2廳 / 3衛
7 2018/10/20 台南市仁德區上崙街469巷22號 房地(土地+建物)930 萬19.3萬 48.2729.44 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
8 2018/10/20 台南市新營區中正路107巷58號 房地(土地+建物)1300 萬18.9萬 68.6134.37 2018/06/12 4房 / 2廳 / 5衛
9 2018/10/20 台南市北區長榮路五段41巷9號三樓之2 房地(土地+建物)+車位800 萬15.6萬 51.239.78 2003/09/16 三層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2018/10/20 台南市永康區中華路58巷76號四樓之2 房地(土地+建物)+車位520 萬9.4萬 55.4115.35 2007/03/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/10/20 台南市安定區蘇厝73之25號 房地(土地+建物)815 萬15.5萬 52.5931.94 2018/07/05 5房 / 2廳 / 5衛
12 2018/10/20 台南市安南區永續三街86號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位505 萬15.5萬 32.524.44 2020/01/14 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2018/10/20 台南市中西區民權路三段182之1號四樓之1 房地(土地+建物)160 萬7.6萬 20.965.05 1987/06/16 四層,走廊 1房 / 1廳 / 1衛
14 2018/10/20 台南市東山區聖賢里8鄰田尾57號 房地(土地+建物)1580 萬15.9萬 99.269.24 2018/07/10 6房 / 2廳 / 5衛
15 2018/10/20 台南市新營區嘉芳里9鄰嘉芳街28巷62號 房地(土地+建物)580 萬15.1萬 38.4219.36 2014/04/16 4房 / 3廳 / 5衛
16 2018/10/20 台南市安平區國平路599號十一樓之12 房地(土地+建物)160 萬12.1萬 13.181.13 1994/12/22 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
17 2018/10/20 台南市中西區湖美一街26巷13號 房地(土地+建物)670 萬16.4萬 40.7922.42 1981/11/21 4房 / 2廳 / 3衛
18 2018/10/20 台南市北區公園北路156號四樓之7 房地(土地+建物)+車位350 萬14.3萬 24.442.69 2006/10/01 四層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2018/10/20 台南市永康區五王里中山東路160號十樓之5 房地(土地+建物)+車位300 萬16.3萬 18.412.29 2001/01/10 十層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2018/10/20 台南市善化區陽光大道591號七樓之6 房地(土地+建物)+車位718 萬15.0萬 47.977.7 2019/11/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2018/10/20 台南市西港區烏竹林35之12號 房地(土地+建物)512 萬11.7萬 43.5830.24 2019/07/15 4房 / 2廳 / 3衛
22 2018/10/20 台南市永康區永大路三段578號 房地(土地+建物)1358 萬20.6萬 65.7827.53 2007/11/22 5房 / 2廳 / 3衛
23 2018/10/20 台南市東區崇善十街33號 房地(土地+建物)1080 萬26.6萬 40.626.62 1989/12/30 5房 / 2廳 / 3衛
24 2018/10/20 台南市善化區裕德路60巷10號 房地(土地+建物)1035 萬17.8萬 58.2630.21 2009/01/07 5房 / 2廳 / 3衛
25 2018/10/20 台南市南區興昌路1號等共同使用部份 車位100 萬9.3萬 10.750 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
26 2018/10/20 台南市中西區國華街三段263號 房地(土地+建物)800 萬29.1萬 27.5317.48 1975/08/16 2房 / 2廳 / 1衛
27 2018/10/20 台南市南區大成路一段86號三樓之3 房地(土地+建物)422 萬16.6萬 25.414.59 2016/12/01 三層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2018/10/20 台南市白河區永安里中山路99號 房地(土地+建物)350 萬14.3萬 24.531.16 1965/05/01 3房 / 1廳 / 1衛
29 2018/10/20 台南市東區崇善六街52號 房地(土地+建物)880 萬18.2萬 48.3427.83 1979/11/22 4房 / 2廳 / 3衛
30 2018/10/20 台南市中西區西賢二街205號 房地(土地+建物)2340 萬22.9萬 102.3740.27 2015/08/19 5房 / 3廳 / 5衛
31 2018/10/20 台南市安南區淵西路172巷6號 房地(土地+建物)893 萬17.0萬 52.6237.83 2019/01/19 5房 / 2廳 / 3衛
32 2018/10/20 台南市麻豆區麻口里麻豆口31之39號 房地(土地+建物)670 萬13.6萬 49.1924.27 2019/10/06 5房 / 2廳 / 3衛
33 2018/10/20 台南市安南區安豐六街82號 房地(土地+建物)1520 萬21.2萬 71.727.52 2018/08/21 5房 / 2廳 / 4衛
34 2018/10/20 台南市南區西門路一段300巷58號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位806 萬15.7萬 51.4410.93 2019/08/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/10/20 台南市東區富農街一段131巷25弄9號十四樓 房地(土地+建物)+車位1840 萬23.4萬 78.4817.04 2017/03/16 十四層 3房 / 1廳 / 2衛
36 2018/10/20 台南市善化區西拉雅大道342號九樓之3 房地(土地+建物)+車位467 萬13.8萬 33.94.93 2021/09/01 九層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2018/10/20 台南市南區省躬里萬年五街386號 房地(土地+建物)980 萬17.4萬 56.2724.67 2018/09/19 4房 / 2廳 / 5衛
38 2018/10/20 台南市安定區六塊寮8之19號 房地(土地+建物)720 萬14.3萬 50.3828.79 2018/01/11 4房 / 2廳 / 3衛
39 2018/10/20 台南市東區關聖里裕孝路157巷5號 房地(土地+建物)2336 萬24.8萬 94.3537.42 2008/09/17 5房 / 2廳 / 4衛
40 2018/10/20 台南市仁德區仁義村中清二街35之6號 房地(土地+建物)800 萬14.3萬 5622.61 2005/06/06 4房 / 2廳 / 4衛
41 2018/10/20 台南市麻豆區油車里17鄰新生北路308巷57號 房地(土地+建物)1350 萬14.5萬 93.3450.45 2007/09/05 5房 / 2廳 / 6衛
42 2018/10/20 台南市北區北成路30號六樓之5 房地(土地+建物)420 萬11.9萬 35.42.75 1999/11/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/10/20 台南市仁德區二行里中正西路211巷29弄33號 房地(土地+建物)750 萬12.7萬 58.9330.16 2010/10/25 7房 / 2廳 / 7衛
44 2018/10/19 台南市安平區永華路二段869號七樓之1 房地(土地+建物)+車位2980 萬21.9萬 135.8318.6 2016/04/11 七層 4房 / 2廳 / 3衛
45 2018/10/19 台南市南區萬年七街175號四樓之2 房地(土地+建物)414 萬15.7萬 26.334.4 2018/06/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2018/10/19 台南市西港區劉厝36之1號 房地(土地+建物)730 萬10.7萬 68.5345.41 2019/04/01 4房 / 2廳 / 4衛
47 2018/10/19 台南市永康區龍中街651巷15弄13號 房地(土地+建物)1150 萬24.1萬 47.7227.6 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
48 2018/10/19 台南市中西區西賢一街95巷26號 房地(土地+建物)660 萬21.6萬 30.4920.77 1988/06/01 5房 / 2廳 / 2衛
49 2018/10/19 台南市南區水交社路20巷12號三樓之2 房地(土地+建物)421 萬16.6萬 25.414.59 2016/12/01 三層 2房 / 1廳 / 1衛
50 2018/10/19 台南市永康區復興路246巷6號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位815 萬16.7萬 48.94.61 2021/12/29 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1768/4088) 第一頁上十頁17651766176717681769177017711772最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.190.159.222