年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/10/31 台南市東區裕聖里裕孝路956號 房地(土地+建物)1400 萬21.9萬 63.9825.22 2010/12/14 5房 / 2廳 / 4衛
2 2018/10/31 台南市永康區中華路7巷2號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位848 萬20.1萬 42.13.03 2012/08/17 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2018/10/31 台南市安南區北安路四段548巷72號 房地(土地+建物)660 萬18.9萬 34.9429.1 1992/02/12 4房 / 2廳 / 3衛
4 2018/10/31 台南市中西區南華街81號三樓之1 房地(土地+建物)75.7 萬9.9萬 7.671.31 1991/06/27 三層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2018/10/31 台南市麻豆區港尾里客子寮241號 房地(土地+建物)2050 萬20.0萬 102.2577.14 2017/07/20 5房 / 2廳 / 5衛
6 2018/10/31 台南市北區力行三街5號 房地(土地+建物)1603 萬21.3萬 75.1736.57 2008/07/22 16房 / 0廳 / 16衛
7 2018/10/31 台南市北區開元路66巷6號 房地(土地+建物)600 萬12.6萬 47.5516.94 1981/05/25 5房 / 3廳 / 3衛
8 2018/10/31 台南市安定區港口42之1號 房地(土地+建物)890 萬16.6萬 53.6436.5 2019/02/13 6房 / 1廳 / 4衛
9 2018/10/31 台南市新巿區南昌街80巷22號 房地(土地+建物)880 萬15.2萬 58.0723.59 2018/05/02 4房 / 2廳 / 3衛
10 2018/10/31 台南市南區省躬里萬年五街372號 房地(土地+建物)980 萬17.2萬 57.0924.67 2018/09/19 4房 / 2廳 / 5衛
11 2018/10/31 台南市安南區安和路一段478巷50弄3號地下一層 車位30 萬1.6萬 19.040.7 1994/09/12 地下層 0房 / 0廳 / 0衛
12 2018/10/31 台南市歸仁區南興村文化街三段376巷17號 房地(土地+建物)850 萬11.9萬 71.4946.55 2008/04/16 4房 / 2廳 / 4衛
13 2018/10/31 台南市安平區怡平路442巷63號二樓之1 房地(土地+建物)+車位388 萬10.7萬 36.376.86 1993/09/03 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2018/10/31 台南市南區新興路541號十四樓 房地(土地+建物)530 萬9.5萬 55.89.41 1996/03/21 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2018/10/31 台南市南區喜樹路118巷37號 房地(土地+建物)830 萬19.5萬 42.5622.39 2018/02/21 4房 / 2廳 / 3衛
16 2018/10/31 台南市安南區長和一街19號 房地(土地+建物)1750 萬16.7萬 104.7450.82 2017/07/11 5房 / 3廳 / 5衛
17 2018/10/31 台南市南區萬年五街353號九樓 房地(土地+建物)+車位550 萬12.1萬 45.338.18 2017/09/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/10/31 台南市安平區健康路三段317號十五樓之7 房地(土地+建物)645 萬17.0萬 37.893.22 2016/11/09 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/10/31 台南市永康區永華路273巷21弄3號 房地(土地+建物)1400 萬21.6萬 64.8928.13 2017/10/25 5房 / 2廳 / 3衛
20 2018/10/31 台南市南區中華西路一段111號七樓之3 房地(土地+建物)425 萬8.5萬 50.0210.69 1981/12/26 七層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2018/10/31 台南市仁德區仁德里文德路47號 房地(土地+建物)7800 萬41.5萬 188.04310.37 2012/10/29 一層 0房 / 0廳 / 0衛
22 2018/10/30 台南市北區開元路485巷41弄8號九樓之8 房地(土地+建物)+車位540 萬15.6萬 34.613.38 2000/11/20 九層 2房 / 1廳 / 2衛
23 2018/10/30 台南市永康區南灣街100巷17之9號 房地(土地+建物)1175 萬19.4萬 60.6630.07 2014/12/31 5房 / 2廳 / 5衛
24 2018/10/30 台南市永康區東橋七路197號十六樓之8 房地(土地+建物)+車位560 萬16.9萬 33.194.95 2017/11/14 十六層 2房 / 1廳 / 1衛
25 2018/10/30 台南市永康區網寮里永勝街169巷2號四樓之6 房地(土地+建物)+車位539 萬11.7萬 46.015.85 1994/06/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/10/30 台南市永康區東橋七路189號等 車位90 萬13.3萬 6.770.45 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
27 2018/10/30 台南市新營區復興路1128巷3號 房地(土地+建物)400 萬12.1萬 32.9423.6 1984/08/04 3房 / 2廳 / 2衛
28 2018/10/30 台南市六甲區龜港里13鄰龜子港303巷16弄7號 房地(土地+建物)260 萬5.2萬 49.7727.23 1994/12/28 4房 / 1廳 / 3衛
29 2018/10/30 台南市北區文賢路363號四樓之2 房地(土地+建物)365 萬11.7萬 31.185.58 1985/04/16 四層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2018/10/30 台南市仁德區仁義村中山路509巷18弄21號 房地(土地+建物)315 萬11.5萬 27.384.33 1995/08/29 一層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
31 2018/10/30 台南市善化區興安街151號 房地(土地+建物)+車位1280 萬12.6萬 101.2917.83 2014/09/10 一層,夾層,見其他登記事項 5房 / 2廳 / 5衛
32 2018/10/30 台南市永康區安康里中華路727巷16號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位420 萬11.9萬 35.243.49 1999/08/24 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/10/30 台南市官田區二鎮75之335號 房地(土地+建物)920 萬13.2萬 69.9356.22 2019/05/30 6房 / 2廳 / 4衛
34 2018/10/30 台南市善化區大信路69號十樓之一  房地(土地+建物)+車位310 萬10.5萬 29.593.55 1995/01/24 十層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/10/30 台南市北區開元路517號八樓之5 房地(土地+建物)+車位535 萬16.8萬 31.862.18 2015/11/05 八層 3房 / 1廳 / 1衛
36 2018/10/30 台南市安南區本原街三段234巷141弄13號 房地(土地+建物)500 萬8.3萬 60.0927.03 1995/01/28 3房 / 2廳 / 3衛
37 2018/10/30 台南市安南區本原街三段234巷106弄138號 房地(土地+建物)845 萬17.4萬 48.4422.02 2019/09/17 4房 / 1廳 / 3衛
38 2018/10/30 台南市學甲區中正路109號 房地(土地+建物)912.9 萬17.1萬 53.589.54 1997/10/20 6房 / 1廳 / 1衛
39 2018/10/30 台南市仁德區德安路133號 房地(土地+建物)1550 萬27.4萬 56.5130.77 2019/12/20 5房 / 2廳 / 3衛
40 2018/10/30 台南市中西區永福路二段211號六樓之2 房地(土地+建物)375 萬10.2萬 36.853.81 1993/10/16 六層,走廊 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/10/30 台南市官田區二鎮里16鄰二鎮130號之6 房地(土地+建物)290 萬9.9萬 29.4222.56 2007/05/15 5房 / 2廳 / 4衛
42 2018/10/30 台南市永康區網寮里文化路261巷9號三樓之1 房地(土地+建物)+車位445 萬12.2萬 36.366.39 1999/07/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/10/30 台南市仁德區文心路80號二十一樓之7 房地(土地+建物)+車位770 萬18.6萬 41.423.9 2021/03/15 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/10/30 台南市仁德區後壁里德善路263號 房地(土地+建物)265 萬9.8萬 27.123.97 2000/11/07 一層,騎樓 0房 / 1廳 / 1衛
45 2018/10/30 台南市南區賢南街101號四樓之5 房地(土地+建物)190 萬13.3萬 14.242.06 1991/05/25 四層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2018/10/30 台南市麻豆區埤頭里埤頭5號之23 房地(土地+建物)320 萬6.5萬 49.1441.54 1994/02/08 5房 / 2廳 / 3衛
47 2018/10/30 台南市中西區衛民街99號二樓之1 房地(土地+建物)+車位2110 萬23.0萬 91.588.98 2017/09/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/10/30 台南市安南區安富街358號 房地(土地+建物)450 萬12.4萬 36.3924.71 1980/06/24 4房 / 2廳 / 3衛
49 2018/10/30 台南市南區新慶街41號 房地(土地+建物)800 萬18.1萬 44.1922.39 1977/03/30 4房 / 1廳 / 2衛
50 2018/10/30 台南市仁德區太子路190巷14弄3號五樓 房地(土地+建物)255 萬9.1萬 27.966.32 1992/08/12 五層 4房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1757/4088) 第一頁上十頁17541755175617571758175917601761最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:13.58.147.98