年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/11/13 台南市安南區北安路三段680巷10弄5號 房地(土地+建物)1100 萬15.0萬 73.4430.69 2011/09/09 4房 / 2廳 / 5衛
2 2018/11/13 台南市永康區華興街80號 房地(土地+建物)1888 萬18.0萬 104.7939.61 1988/03/28 5房 / 2廳 / 5衛
3 2018/11/13 台南市北區北門路二段576巷11號3樓之1 房地(土地+建物)+車位560 萬13.2萬 42.479.45 2004/03/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/11/13 台南市北區臨安路二段268號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位940 萬15.3萬 61.315.17 2000/04/06 十四層 4房 / 1廳 / 2衛
5 2018/11/13 台南市永康區大橋二街239巷21弄38號五樓之6 房地(土地+建物)80 萬10.0萬 8.032.11 1994/07/01 五層 1房 / 0廳 / 1衛
6 2018/11/13 台南市安平區建平十七街43號十七樓之10 房地(土地+建物)+車位468 萬11.1萬 42.22.64 1994/10/11 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/11/12 台南市中西區金華路三段78號六樓之4 建物90 萬7.0萬 12.940 1990/04/30 六層 1房 / 1廳 / 1衛
8 2018/11/12 台南市南區?埕路291巷32弄5之1號 房地(土地+建物)1075 萬21.4萬 50.1825.03 2019/07/01 4房 / 2廳 / 3衛
9 2018/11/12 台南市歸仁區七甲里七甲五街102巷16號 房地(土地+建物)1250 萬16.8萬 74.1963.13 2014/10/13 5房 / 2廳 / 4衛
10 2018/11/12 台南市善化區興農路385號四樓之2 房地(土地+建物)388 萬13.3萬 29.247.59 2018/06/28 四層 3房 / 1廳 / 2衛
11 2018/11/12 台南市仁德區文華路三段419號四樓之8 房地(土地+建物)+車位655 萬13.1萬 49.925.91 2018/10/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/11/12 台南市歸仁區大仁街31號,大仁街33號 房地(土地+建物)363.24 萬2.7萬 136.8412.55 1997/11/18 0房 / 0廳 / 0衛
13 2018/11/12 台南市南區國民路157號 房地(土地+建物)1715 萬30.4萬 56.4324.08 2019/10/01 3房 / 1廳 / 5衛
14 2018/11/12 台南市仁德區仁德里勝利路102號 房地(土地+建物)32134.63 萬23.5萬 1370.342963.41 1985/11/01 一層 1房 / 1廳 / 5衛
15 2018/11/12 台南市歸仁區民權十街90號四樓之6 房地(土地+建物)+車位450 萬15.2萬 29.679.43 2019/07/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2018/11/12 台南市仁德區仁和里保華路369號十樓之3 房地(土地+建物)437.28 萬7.3萬 59.6916.6 2010/01/27 十層 4房 / 1廳 / 2衛
17 2018/11/12 台南市仁德區仁和里保華路369號十樓之2 房地(土地+建物)437.28 萬7.3萬 59.6916.6 2010/01/27 十層 4房 / 1廳 / 2衛
18 2018/11/12 台南市仁德區仁和里保華路361號六樓之3 房地(土地+建物)437.28 萬7.3萬 59.6916.6 2010/01/27 六層 4房 / 1廳 / 2衛
19 2018/11/12 台南市西港區新興街86之7號 房地(土地+建物)996 萬12.4萬 80.2343.66 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
20 2018/11/12 台南市仁德區仁和里和愛街7號六樓之1 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 六層 3房 / 1廳 / 2衛
21 2018/11/12 台南市仁德區仁和里和愛街5號四樓之2 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 四層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2018/11/12 台南市仁德區仁和里和愛街13號七樓之5 房地(土地+建物)377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 七層 3房 / 1廳 / 2衛
23 2018/11/12 台南市仁德區仁和里保華路369號三樓之5 房地(土地+建物)437.28 萬7.3萬 59.6916.6 2010/01/27 三層 4房 / 1廳 / 2衛
24 2018/11/12 台南市安南區環福街12號二樓之3 房地(土地+建物)+車位377 萬12.6萬 29.9910.48 2018/05/24 二層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2018/11/12 台南市安南區環福街12號二樓之2 房地(土地+建物)+車位440 萬14.4萬 30.5511.22 2018/05/24 二層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2018/11/12 台南市中西區西門路一段512號 房地(土地+建物)21760 萬16.2萬 1341.68320.01 1974/07/17 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓,地下層 0房 / 0廳 / 0衛
27 2018/11/12 台南市新化區頂山?53之409號 房地(土地+建物)1310 萬15.5萬 84.3345.02 2020/02/05 5房 / 2廳 / 6衛
28 2018/11/12 台南市永康區東橋七路197號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位863 萬18.1萬 47.637.4 2017/11/14 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/11/12 台南市仁德區一甲里忠義路199巷33弄1號 房地(土地+建物)1280 萬17.7萬 72.1245.73 2008/05/15 4房 / 2廳 / 3衛
30 2018/11/12 台南市新營區新南里25鄰復興路620巷64弄17號 房地(土地+建物)920 萬13.4萬 68.4938.62 2011/12/13 4房 / 3廳 / 4衛
31 2018/11/12 台南市永康區安康里大橋一街53之6號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位440 萬12.1萬 36.273.44 1999/08/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/11/12 台南市永康區復國路89號十三樓之2 房地(土地+建物)431.04 萬7.2萬 60.1416.69 2007/09/20 十三層 3房 / 1廳 / 2衛
33 2018/11/12 台南市永康區中華路58巷60號二樓之2 房地(土地+建物)460.32 萬7.8萬 58.8816.05 2006/12/15 二層 4房 / 1廳 / 2衛
34 2018/11/12 台南市永康區中華路58巷70號十樓之3 房地(土地+建物)462.98 萬8.0萬 58.1919.13 2006/10/31 十層 4房 / 1廳 / 2衛
35 2018/11/12 台南市永康區中華路58巷58號七樓之3 房地(土地+建物)462.02 萬7.8萬 59.0916.12 2006/12/15 七層 4房 / 1廳 / 2衛
36 2018/11/12 台南市仁德區北保路61號十二樓之3 房地(土地+建物)400 萬15.9萬 25.126.54 2018/06/28 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2018/11/12 台南市永康區永中街30號 房地(土地+建物)405 萬10.3萬 39.437.35 1993/11/10 一層,二層,騎樓 3房 / 1廳 / 2衛
38 2018/11/12 台南市善化區興安街150號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位545 萬13.8萬 39.525.9 2014/05/20 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2018/11/12 台南市安南區海佃路一段227巷28號 房地(土地+建物)520 萬16.8萬 30.9830.38 1980/02/06 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/11/12 台南市永康區西灣里國光七街21巷1號四樓 房地(土地+建物)340 萬10.5萬 32.394.05 1993/12/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/11/12 台南市新營區三民路131號四樓之二 房地(土地+建物)105 萬4.0萬 26.521.49 1992/08/25 四層 2房 / 1廳 / 1衛
42 2018/11/12 台南市新營區三民路131號五樓之四 房地(土地+建物)105 萬4.1萬 25.581.41 1992/08/25 五層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2018/11/12 台南市官田區南?Z里南?Z102之22號 房地(土地+建物)+車位525 萬11.2萬 46.7834.37 2018/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
44 2018/11/12 台南市永康區廣興街38巷20號四樓 房地(土地+建物)250 萬8.0萬 31.369.08 1991/07/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/11/12 台南市永康區勝利里勝學路150號 房地(土地+建物)600 萬12.9萬 46.4720.65 1983/01/26 4房 / 2廳 / 3衛
46 2018/11/12 台南市永康區勝利街95巷9弄9號 房地(土地+建物)160 萬10.3萬 15.4924.67 1972/10/26 2房 / 2廳 / 1衛
47 2018/11/12 台南市佳里區佳安中街26號 房地(土地+建物)100.23 萬1.7萬 60.325.33 1999/09/17 4房 / 2廳 / 2衛
48 2018/11/12 台南市佳里區安南路370巷16號 房地(土地+建物)1016 萬15.6萬 64.9832.83 2018/05/22 5房 / 2廳 / 4衛
49 2018/11/12 台南市佳里區安南路370巷18號 房地(土地+建物)1050 萬16.2萬 64.9832.83 2018/05/22 5房 / 2廳 / 4衛
50 2018/11/12 台南市佳里區安南路370巷26弄6號 房地(土地+建物)854 萬16.2萬 52.7732.51 2018/05/22 4房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1743/4088) 第一頁上十頁17401741174217431744174517461747最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.190.207.221