年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/11/16 台南市南區水交社路80巷50號六樓 房地(土地+建物)+車位630 萬16.3萬 38.627.31 2014/10/16 六層 2房 / 1廳 / 2衛
2 2018/11/16 台南市西港區新興街86之18號 房地(土地+建物)780 萬13.5萬 57.7632.51 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
3 2018/11/16 台南市西港區新興街86之19號 房地(土地+建物)780 萬13.7萬 56.9432.26 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
4 2018/11/16 台南市安南區城安三街2號 房地(土地+建物)1730 萬21.6萬 80.1668.72 2017/02/24 5房 / 2廳 / 4衛
5 2018/11/16 台南市中西區民族路二段317巷3號 房地(土地+建物)690 萬13.8萬 49.8819.91 1981/06/08 3房 / 1廳 / 5衛
6 2018/11/16 台南市永康區勝學路260巷6號七樓之3 房地(土地+建物)+車位509 萬16.2萬 31.344.05 1999/04/26 七層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2018/11/15 台南市北區北園街8巷50號 房地(土地+建物)630 萬20.5萬 30.683.64 1999/04/01 一層,夾層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2018/11/15 台南市永康區正南五街289巷68號六樓 房地(土地+建物)297 萬12.0萬 24.816.18 1994/04/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/11/15 台南市鹽水區橋南里新中路82巷58號二樓 房地(土地+建物)168 萬5.4萬 31.248.89 1993/03/31 二層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2018/11/15 台南市南區興昌路9巷7號7樓 房地(土地+建物)+車位880 萬17.8萬 49.488.77 2020/02/13 七層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2018/11/15 台南市東區崇賢三路26號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位511.06 萬9.1萬 55.869.57 2017/10/31 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/11/15 台南市永康區大橋里中山南路11號 房地(土地+建物)1200 萬16.6萬 72.4425.71 1981/02/26 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 5房 / 2廳 / 5衛
13 2018/11/15 台南市中西區民族路三段128號 房地(土地+建物)1000 萬19.0萬 52.5914.67 1967/12/13 5房 / 2廳 / 5衛
14 2018/11/15 台南市仁德區仁和里和愛街12號六樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2018/11/15 台南市北區北忠街120號 房地(土地+建物)170 萬9.4萬 18.0111.8 1969/11/10 4房 / 2廳 / 1衛
16 2018/11/15 台南市中西區北門路一段51巷13號五樓之1 房地(土地+建物)95 萬10.0萬 9.511.65 1990/09/17 五層 1房 / 1廳 / 1衛
17 2018/11/15 台南市永康區復國路78號十樓之3 房地(土地+建物)+車位443.46 萬7.2萬 61.7617.6 2007/09/20 十層 3房 / 1廳 / 2衛
18 2018/11/15 台南市永康區復華三街90巷27號 房地(土地+建物)650 萬11.2萬 58.0224.7 1994/01/31 4房 / 2廳 / 3衛
19 2018/11/15 台南市下營區紅毛厝74之38號 房地(土地+建物)330 萬10.1萬 32.7426.02 1988/04/21 4房 / 2廳 / 3衛
20 2018/11/15 台南市東區崇賢三路28號八樓之3 房地(土地+建物)+車位494.39 萬8.7萬 56.559.63 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2018/11/15 台南市東區崇賢三路32號十五樓之7 房地(土地+建物)+車位509.48 萬9.1萬 55.969.57 2017/10/31 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/11/15 台南市東區大同路二段95號十四樓 房地(土地+建物)418 萬11.9萬 35.222.95 1994/12/16 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/11/15 台南市麻豆區自由路22之11號 房地(土地+建物)968 萬14.7萬 65.7126.85 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
24 2018/11/15 台南市東區裕忠街299之16號 房地(土地+建物)1650 萬20.7萬 79.8932.74 2005/10/28 5房 / 2廳 / 5衛
25 2018/11/15 台南市仁德區民安路二段166巷20號 房地(土地+建物)1180 萬19.1萬 61.8729.36 2019/05/22 5房 / 2廳 / 5衛
26 2018/11/15 台南市東區裕豐街16號十樓 房地(土地+建物)+車位700 萬13.3萬 52.77.24 1992/06/17 十層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/11/15 台南市歸仁區武東里中正南路二段29之1號 房地(土地+建物)1100 萬17.3萬 63.5528.35 2007/02/15 6房 / 3廳 / 7衛
28 2018/11/15 台南市仁德區文心路72號二樓之5 房地(土地+建物)+車位680 萬17.2萬 39.463.79 2021/03/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/11/15 台南市南區大同路二段100巷21弄2號四樓之1 房地(土地+建物)+車位244.2 萬5.5萬 44.3210.81 1999/10/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/11/15 台南市後壁區新嘉里白沙屯132之3號 房地(土地+建物)75.08 萬1.4萬 55.1648.01 1985/01/09 4房 / 2廳 / 2衛
31 2018/11/15 台南市佳里區佳南路102號 房地(土地+建物)620 萬24.4萬 25.3928.76 1991/09/10 3房 / 2廳 / 3衛
32 2018/11/15 台南市六甲區中山路32巷13弄12號 房地(土地+建物)680 萬10.5萬 64.4735.16 2010/08/27 5房 / 3廳 / 5衛
33 2018/11/15 台南市南區國民路217巷6弄13號 房地(土地+建物)450 萬13.2萬 34.0725.89 1980/07/16 4房 / 2廳 / 2衛
34 2018/11/15 台南市麻豆區自由路22之1號 房地(土地+建物)870 萬15.7萬 55.5224.11 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
35 2018/11/15 台南市仁德區德崙路21巷36號九樓之7 房地(土地+建物)+車位700 萬14.0萬 50.146.96 2016/11/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/11/15 台南市麻豆區自由路22之2號 房地(土地+建物)828 萬15.9萬 51.9522.65 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
37 2018/11/15 台南市麻豆區自由路22之7號 房地(土地+建物)835 萬15.7萬 53.3124.31 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
38 2018/11/15 台南市麻豆區自由路22之18號 房地(土地+建物)910 萬16.5萬 55.2323.15 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
39 2018/11/15 台南市安南區?田路552號 房地(土地+建物)755 萬16.3萬 46.222.3 2019/05/22 4房 / 2廳 / 4衛
40 2018/11/15 台南市安平區育平九街372巷189弄2號六樓之1 房地(土地+建物)370 萬10.1萬 36.767.4 1994/05/18 六層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/11/15 台南市南區喜樹路134巷42號 房地(土地+建物)770 萬15.3萬 50.2525.18 2018/08/20 4房 / 3廳 / 4衛
42 2018/11/15 台南市善化區蓮潭南街276巷6號 房地(土地+建物)+車位1420 萬21.2萬 66.9452.84 2017/09/04 4房 / 2廳 / 4衛
43 2018/11/15 台南市中西區頂美二街72巷42號 房地(土地+建物)1330 萬20.0萬 66.3727.4 1998/02/02 4房 / 2廳 / 4衛
44 2018/11/15 台南市仁德區保學路106號 房地(土地+建物)640 萬13.1萬 48.7624.8 2007/04/20 6房 / 0廳 / 6衛
45 2018/11/15 台南市南區萬年七街175號四樓之7 房地(土地+建物)+車位630 萬14.4萬 43.677.64 2018/06/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/11/15 台南市東區東興路109號二樓 房地(土地+建物)136.15 萬5.4萬 25.224.67 1984/12/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/11/15 台南市善化區文化路16號10樓之2 房地(土地+建物)+車位450 萬13.2萬 34.156.35 2007/09/27 十層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2018/11/15 台南市東區府東街22號六樓之2 房地(土地+建物)268 萬12.8萬 20.893.61 1994/08/29 六層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2018/11/15 台南市北區長榮路五段278號九樓之5 房地(土地+建物)450 萬10.4萬 43.229.6 2002/12/27 九層 3房 / 1廳 / 2衛
50 2018/11/15 台南市東區自強里中華東路二段167號十二樓之8 房地(土地+建物)183 萬17.7萬 10.340.9 2008/02/29 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
共4088頁(1740/4088) 第一頁上十頁17371738173917401741174217431744最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.15.31.240