年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/11/26 台南市南區萬年七街175號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位669 萬15.3萬 43.677.64 2018/06/19 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/11/26 台南市北區開南街165巷6弄13號 房地(土地+建物)480 萬21.3萬 22.4916.34 1974/01/08 4房 / 2廳 / 3衛
3 2018/11/26 台南市北區海安路三段135巷36號 房地(土地+建物)1150 萬18.7萬 61.3823.99 1999/02/04 5房 / 2廳 / 4衛
4 2018/11/26 台南市北區民德路105巷43號 房地(土地+建物)740 萬13.4萬 55.3723.5 1981/07/31 5房 / 2廳 / 4衛
5 2018/11/26 台南市仁德區一甲里忠義二街18號 房地(土地+建物)1146.8 萬26.0萬 44.17143.35 1978/05/01 6房 / 1廳 / 2衛
6 2018/11/26 台南市北區西華街42之5號 房地(土地+建物)1618 萬24.9萬 65.0924.5 1977/09/24 5房 / 2廳 / 2衛
7 2018/11/26 台南市安南區國安街157號 房地(土地+建物)50 萬7.9萬 6.35.12 1984/07/17 一層,屋頂突出物,地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
8 2018/11/26 台南市安平區健康三街592巷27號之3 房地(土地+建物)270 萬9.4萬 28.815.96 1993/01/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/11/26 台南市安南區安通二街136巷23號 房地(土地+建物)1990 萬22.3萬 89.1444.19 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
10 2018/11/26 台南市北區北成路30號四樓之1 房地(土地+建物)428 萬11.7萬 36.692.88 1999/11/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/11/26 台南市南區新慶街10巷3號 房地(土地+建物)180 萬13.2萬 13.657.26 1974/12/11 5房 / 2廳 / 3衛
12 2018/11/26 台南市南區萬年七街173號九樓之2 房地(土地+建物)+車位542 萬14.8萬 36.646.95 2018/06/19 九層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2018/11/26 台南市安平區民權路四段421號 房地(土地+建物)1140 萬20.1萬 56.6622.51 1995/09/26 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 5房 / 2廳 / 4衛
14 2018/11/26 台南市東區東門路一段61號七樓之3 房地(土地+建物)65 萬8.6萬 7.541.08 1990/01/02 七層 1房 / 0廳 / 1衛
15 2018/11/26 台南市安平區建平三街65巷27號二樓之2 房地(土地+建物)+車位260 萬5.4萬 47.796.55 1993/12/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/11/26 台南市南區?埕路291巷31弄1號 房地(土地+建物)980 萬14.0萬 69.9625.2 2010/08/05 4房 / 2廳 / 4衛
17 2018/11/26 台南市東區崇善十五街33巷56號3樓之11 房地(土地+建物)+車位480 萬11.8萬 40.536.61 1994/01/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/11/26 台南市東區崇德十六街45號 房地(土地+建物)1650 萬25.1萬 65.7528.13 1990/03/09 5房 / 3廳 / 5衛
19 2018/11/26 台南市東區大同路一段197巷43號 房地(土地+建物)1200 萬15.5萬 77.2623.6 1994/05/26 5房 / 1廳 / 4衛
20 2018/11/26 台南市南區金華里健康路二段401巷18號五樓 房地(土地+建物)240 萬6.8萬 35.479.47 1981/12/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2018/11/26 台南市永康區南灣街57號三樓之8 房地(土地+建物)+車位642 萬16.4萬 39.2611.94 2019/03/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/11/26 台南市安平區健康路三段317號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位798 萬16.6萬 48.093.47 2016/11/09 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/11/26 台南市永康區安康里大橋一街49之1號 房地(土地+建物)363 萬17.0萬 21.292.39 1999/08/24 一層,夾層 1房 / 1廳 / 1衛
24 2018/11/25 台南市永康區東橋七路361號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位734 萬22.4萬 32.825.04 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2018/11/25 台南市佳里區忠仁里18鄰佳東路327巷15號 房地(土地+建物)536 萬18.4萬 29.120.27 1978/05/02 4房 / 2廳 / 4衛
26 2018/11/25 台南市善化區陽光南一路1巷16號 房地(土地+建物)1035 萬17.9萬 57.7134.52 2021/09/01 4房 / 2廳 / 3衛
27 2018/11/25 台南市永康區四維街140巷5弄12號 房地(土地+建物)890 萬18.3萬 48.5824.62 2018/05/31 3房 / 3廳 / 4衛
28 2018/11/25 台南市善化區西拉雅大道332號 房地(土地+建物)+車位685 萬19.8萬 34.545.86 2021/09/01 一層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2018/11/25 台南市永康區五王里中華路578巷2之2號八樓之1 房地(土地+建物)+車位365 萬10.6萬 34.455.88 1996/10/28 八層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2018/11/25 台南市安南區永續三街86號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位540 萬16.3萬 33.154.56 2020/01/14 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2018/11/25 台南市南區國民路165巷7弄15之2號 房地(土地+建物)1300 萬19.8萬 65.7827.24 2019/10/01 4房 / 1廳 / 4衛
32 2018/11/25 台南市仁德區田厝里田厝三街93巷15號 房地(土地+建物)600 萬11.5萬 52.2929.42 1994/01/11 4房 / 2廳 / 3衛
33 2018/11/25 台南市仁德區中正路一段70巷9號 房地(土地+建物)290 萬11.6萬 24.9320.99 1977/11/01 8房 / 0廳 / 8衛
34 2018/11/25 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之6號5樓之2 房地(土地+建物)468 萬11.4萬 41.1613 2019/04/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/11/25 台南市永康區大橋一街103巷76弄2號 房地(土地+建物)1700 萬22.6萬 75.1331.76 2011/03/07 5房 / 2廳 / 5衛
36 2018/11/25 台南市南區大林路17號 房地(土地+建物)2550 萬20.1萬 126.9850.22 2000/09/14 5房 / 3廳 / 6衛
37 2018/11/25 台南市南區興昌路76巷1號九樓之1 房地(土地+建物)+車位590 萬14.9萬 39.577.85 2019/08/23 九層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2018/11/25 台南市東區裕忠路93之6號 房地(土地+建物)1300 萬19.3萬 67.1924.6 2004/02/11 5房 / 2廳 / 4衛
39 2018/11/25 台南市安平區慶平路507之4號10樓之2 房地(土地+建物)+車位560 萬11.9萬 47.23.26 1995/05/16 十層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2018/11/25 台南市東區仁東街21號2樓之1 房地(土地+建物)+車位396 萬11.2萬 35.315.23 1998/12/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/11/25 台南市安平區文平路318號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1700 萬21.4萬 79.5313.25 2017/03/07 十層 4房 / 1廳 / 2衛
42 2018/11/25 台南市安南區本原街三段134巷8號 房地(土地+建物)840 萬16.5萬 50.8623.51 2015/10/06 5房 / 2廳 / 3衛
43 2018/11/25 台南市安南區環福街12號五樓之1 房地(土地+建物)+車位430 萬14.0萬 30.7310.75 2018/05/24 五層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2018/11/25 台南市安南區?田路516號 房地(土地+建物)765 萬16.6萬 46.222.61 2019/05/22 4房 / 2廳 / 4衛
45 2018/11/25 台南市南區西門路一段300巷58號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬16.0萬 48.8710.32 2019/08/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/11/25 台南市佳里區南勢街377號 房地(土地+建物)880 萬12.4萬 71.0232.04 2019/11/12 4房 / 1廳 / 4衛
47 2018/11/25 台南市安平區國平路599號十五樓之8 房地(土地+建物)300 萬10.4萬 28.921.86 1994/12/22 十五層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2018/11/25 台南市北區小東路299巷27弄3之4號 房地(土地+建物)205 萬7.1萬 28.949.2 1982/02/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/11/25 台南市北區公園南路361號4樓之3 房地(土地+建物)405.5 萬19.9萬 20.422.19 2007/08/24 四層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2018/11/25 台南市中西區臨安路一段267巷30號 房地(土地+建物)314 萬33.9萬 9.2719.97 1962/01/01 0房 / 0廳 / 0衛
共4088頁(1730/4088) 第一頁上十頁17271728172917301731173217331734最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.222.84.251