年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/12/10 台南市將軍區西甲里西華159之33號 房地(土地+建物)+車位528 萬10.3萬 51.2133.28 2018/10/09 4房 / 2廳 / 3衛
2 2018/12/10 台南市永康區正南一街92巷8號 房地(土地+建物)1200 萬10.3萬 116.66104.77 1994/05/28 一層,二層,三層,四層 6房 / 2廳 / 3衛
3 2018/12/10 台南市將軍區西甲里西華159之2號 房地(土地+建物)+車位765 萬12.3萬 61.9530.15 2018/10/09 5房 / 2廳 / 4衛
4 2018/12/10 台南市新巿區忠孝街90巷37弄3號 房地(土地+建物)868 萬15.4萬 56.220.57 2018/08/14 4房 / 2廳 / 5衛
5 2018/12/10 台南市永康區正南一街92巷10號 房地(土地+建物)1200 萬10.3萬 116.66104.77 1994/05/28 一層,二層,三層,四層 4房 / 2廳 / 3衛
6 2018/12/10 台南市將軍區西甲里西華159之1號 房地(土地+建物)+車位750 萬12.1萬 61.8929.44 2018/10/09 5房 / 2廳 / 4衛
7 2018/12/09 台南市永康區復興路246巷6號二十四樓之5 房地(土地+建物)+車位808 萬16.5萬 48.94.62 2021/12/29 二十四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/12/09 台南市南區西門路一段300巷56號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬15.4萬 48.7110.32 2019/08/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/12/09 台南市永康區西灣里大灣路942巷507號 房地(土地+建物)700 萬15.7萬 44.5930.25 1989/10/30 4房 / 1廳 / 2衛
10 2018/12/09 台南市安南區永續三街86號二樓之6 房地(土地+建物)+車位675 萬15.0萬 45.086.52 2020/01/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/12/09 台南市北區北門路二段141巷142號 房地(土地+建物)750 萬14.9萬 50.2326.62 1985/08/14 6房 / 2廳 / 7衛
12 2018/12/09 台南市安南區長溪路二段598巷89弄49號 房地(土地+建物)400 萬10.3萬 38.8528.99 1991/03/11 3房 / 2廳 / 3衛
13 2018/12/09 台南市永康區六合里中華路413巷1號三樓之一 房地(土地+建物)200 萬13.0萬 15.421.36 1995/05/22 三層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2018/12/09 台南市新營區東學路110號 房地(土地+建物)1776 萬20.7萬 85.9939.99 2020/01/30 4房 / 3廳 / 6衛
15 2018/12/09 台南市北區公園北路156號七樓之20 房地(土地+建物)+車位615 萬15.3萬 40.256 2006/10/01 七層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/12/09 台南市麻豆區大山?11之6號 房地(土地+建物)650 萬12.0萬 54.3426.26 2018/06/27 4房 / 2廳 / 5衛
17 2018/12/09 台南市麻豆區大山?11之7號 房地(土地+建物)643 萬11.7萬 55.1827.04 2018/06/27 4房 / 2廳 / 5衛
18 2018/12/09 台南市東區崇仁街66巷26號三樓 房地(土地+建物)+車位725 萬19.3萬 37.643.55 2010/05/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/12/09 台南市官田區二鎮75之338號 房地(土地+建物)735 萬12.1萬 60.6738.07 2019/05/30 5房 / 2廳 / 5衛
20 2018/12/09 台南市東區裕農路27號之11十三樓 房地(土地+建物)990 萬13.0萬 76.088.57 1994/02/01 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2018/12/09 台南市東區林森路二段192巷36弄1號 房地(土地+建物)780 萬33.3萬 23.4535.09 1965/01/01 4房 / 2廳 / 2衛
22 2018/12/09 台南市新營區康樂街16之2號七樓之三 房地(土地+建物)106 萬8.3萬 12.71.61 1996/02/15 七層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2018/12/09 台南市東區小東路244號三樓之4 房地(土地+建物)+車位412 萬10.5萬 39.232.21 1995/01/06 三層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2018/12/09 台南市永康區復興路246巷6號二十五樓之5 房地(土地+建物)+車位808 萬16.5萬 48.94.62 2021/12/29 二十五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/12/09 台南市永康區東橋七路365號九樓之5 房地(土地+建物)+車位885 萬18.2萬 48.747.45 2018/12/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/12/09 台南市安平區永華路二段819號二十一樓之8 房地(土地+建物)+車位638 萬11.9萬 53.633.11 1995/05/30 二十一層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2018/12/09 台南市南區新慶街46號五樓之1 房地(土地+建物)+車位410 萬12.1萬 33.83.59 1996/09/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2018/12/09 台南市善化區西拉雅大道342號 房地(土地+建物)615 萬23.6萬 26.115.46 2021/09/01 一層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2018/12/09 台南市北區育德一街8號七樓 房地(土地+建物)+車位845 萬20.4萬 41.388.91 2004/08/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/12/09 台南市安南區永續三街86號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位620 萬17.3萬 35.924.65 2020/01/14 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2018/12/09 台南市安平區建平八街450巷1號六樓之1 房地(土地+建物)+車位540 萬12.4萬 43.635.91 1994/03/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/12/09 台南市安南區永續三街86號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位870 萬17.7萬 49.146.88 2020/01/14 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2018/12/09 台南市安南區永續三街86號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位620 萬17.3萬 35.924.65 2020/01/14 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2018/12/09 台南市東區東光路二段88號 房地(土地+建物)1300 萬25.1萬 51.8322.39 1979/07/03 5房 / 3廳 / 3衛
35 2018/12/09 台南市善化區西拉雅大道366號 房地(土地+建物)682 萬23.4萬 29.216.11 2021/09/01 一層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2018/12/09 台南市善化區陽光南一路1巷7號 房地(土地+建物)1030 萬18.2萬 56.6434.46 2021/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
37 2018/12/09 台南市東山區大客里凹子?41之9號 房地(土地+建物)295 萬7.0萬 42.2328.44 1995/11/02 3房 / 2廳 / 3衛
38 2018/12/09 台南市北區公園南路370巷66號八樓 房地(土地+建物)125 萬12.2萬 10.231.53 1995/09/12 八層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2018/12/09 台南市永康區大橋里中華路661巷12號 房地(土地+建物)918 萬21.2萬 43.3125.41 1987/10/19 6房 / 1廳 / 4衛
40 2018/12/09 台南市山上區山上37之31號 房地(土地+建物)680 萬12.1萬 56.2923.98 2017/03/29 4房 / 1廳 / 5衛
41 2018/12/09 台南市歸仁區許厝里公園路25號 房地(土地+建物)1300 萬21.7萬 59.933.34 2011/05/05 5房 / 2廳 / 3衛
42 2018/12/08 台南市永康區復興路246巷8號二十三樓之2 房地(土地+建物)+車位830 萬16.7萬 49.724.61 2021/12/29 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/12/08 台南市善化區小新里蓮潭北三街263號 房地(土地+建物)1750 萬23.9萬 73.1140.15 2018/02/14 6房 / 2廳 / 6衛
44 2018/12/08 台南市東區富農街一段131巷25弄3號三樓 房地(土地+建物)+車位1610 萬20.5萬 78.4816.9 2017/03/16 三層 3房 / 1廳 / 2衛
45 2018/12/08 台南市善化區燈會街1巷10號 房地(土地+建物)1176.1 萬19.2萬 61.3639.03 2020/01/02 3房 / 2廳 / 4衛
46 2018/12/08 台南市新化區頂山53之275號 房地(土地+建物)758 萬15.6萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
47 2018/12/08 台南市安平區永華五街6號十一樓 房地(土地+建物)+車位979 萬22.1萬 44.392.24 2018/09/21 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/12/08 台南市新營區中山路20號四樓之三 房地(土地+建物)330 萬4.7萬 70.426.82 1997/04/25 四層 1房 / 0廳 / 1衛
49 2018/12/08 台南市南區西門路一段300巷58號八樓之3 房地(土地+建物)+車位630 萬15.7萬 40.198.16 2019/08/23 八層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2018/12/08 台南市北區小東路307巷18弄15號 房地(土地+建物)460 萬18.7萬 24.6218.15 1971/05/25 3房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(1717/4088) 第一頁上十頁17141715171617171718171917201721最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.142.221.103