年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/12/21 台南市仁德區太子里太子路689巷39號 房地(土地+建物)1190 萬24.3萬 48.9189.92 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
2 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之15 房地(土地+建物)95 萬23.1萬 4.121.53 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之30 房地(土地+建物)92 萬22.3萬 4.121.53 2018/04/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之12 房地(土地+建物)96 萬23.3萬 4.121.53 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2018/12/20 台南市仁德區上崙村德崙路230巷6號 房地(土地+建物)300 萬10.0萬 30.127.88 1981/01/01 4房 / 2廳 / 2衛
6 2018/12/20 台南市東區大同路二段63號地下三層 車位95 萬7.8萬 12.230 1994/12/16 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
7 2018/12/20 台南市安南區永續三街261號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位1307 萬18.4萬 70.848.45 2022/05/02 十九層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2018/12/20 台南市南區樹林街二段428號七樓 房地(土地+建物)+車位5230 萬27.8萬 188.3632.12 2018/08/13 七層 4房 / 2廳 / 4衛
9 2018/12/20 台南市仁德區上崙里德善路305巷13弄83號六樓 房地(土地+建物)270 萬9.1萬 29.827.53 1992/08/15 六層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2018/12/20 台南市南區大成路二段13號 房地(土地+建物)950 萬25.7萬 36.9427.23 1987/07/15 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/12/20 台南市安南區長溪路一段168巷41號 房地(土地+建物)500 萬6.5萬 77.2628.91 1992/02/13 6房 / 1廳 / 4衛
12 2018/12/20 台南市中西區衛民街117號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1500 萬22.0萬 68.118.28 2012/12/05 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2018/12/20 台南市北區北門路二段576巷6號十樓之1 房地(土地+建物)430 萬10.6萬 40.648.78 2004/03/30 十層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2018/12/20 台南市南區萬年七街165號十五樓之3 房地(土地+建物)425 萬16.3萬 26.014.4 2018/06/19 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2018/12/20 台南市西港區蚶西港6之24號 房地(土地+建物)+車位250 萬4.7萬 53.2533.56 1992/06/21 4房 / 2廳 / 2衛
16 2018/12/20 台南市新巿區大社路992之3號 房地(土地+建物)122.3 萬3.3萬 37.3229.34 1988/09/06 4房 / 2廳 / 2衛
17 2018/12/20 台南市安南區義吉街118巷20號三樓之3 房地(土地+建物)+車位520 萬19.7萬 26.469.51 2018/11/29 三層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2018/12/20 台南市安南區安中路一段699巷30號 房地(土地+建物)385 萬12.3萬 31.4122.22 1981/09/07 一層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/12/20 台南市東區崇德十二街66號三樓之2 房地(土地+建物)258 萬12.3萬 20.932.71 1991/04/22 三層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2018/12/20 台南市中西區金華新路43號九樓之4 房地(土地+建物)90.8 萬9.5萬 9.540.93 1995/01/04 九層 1房 / 0廳 / 1衛
21 2018/12/20 台南市東區衛國街106巷17弄36號 房地(土地+建物)430 萬19.2萬 22.3616.03 1974/01/08 4房 / 1廳 / 2衛
22 2018/12/20 台南市新巿區延平街8號六樓之16 房地(土地+建物)80 萬8.1萬 9.941.55 1996/05/22 六層 1房 / 0廳 / 1衛
23 2018/12/20 台南市安平區慶平路160號八樓之2 房地(土地+建物)200 萬5.5萬 36.213.14 1991/06/04 八層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2018/12/20 台南市永康區新民街9號 房地(土地+建物)1850 萬23.5萬 78.8629.79 2013/02/05 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 8房 / 1廳 / 9衛
25 2018/12/20 台南市南區萬年七街175號五樓之7 房地(土地+建物)+車位731 萬16.7萬 43.677.64 2018/06/19 五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/12/20 台南市中西區開山路35巷29之2號 房地(土地+建物)223.24 萬5.1萬 43.7417.82 1978/10/06 5房 / 1廳 / 2衛
27 2018/12/20 台南市北區海安路三段810號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位855 萬21.9萬 39.123.37 2020/01/31 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2018/12/20 台南市永康區東橋七路201號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位818 萬17.4萬 46.977.26 2017/11/14 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
29 2018/12/20 台南市中西區武聖路69巷37號 房地(土地+建物)1500 萬17.8萬 84.138.47 1980/07/11 5房 / 2廳 / 2衛
30 2018/12/20 台南市中西區中華西路二段520號十五樓之11 房地(土地+建物)+車位670 萬18.2萬 36.863.74 2013/06/20 十五層 1房 / 2廳 / 1衛
31 2018/12/20 台南市永康區鹽行里正南五街289巷98號 房地(土地+建物)41 萬10.4萬 3.940.79 1994/04/13 一層 1房 / 0廳 / 1衛
32 2018/12/20 台南市北區長北街116號 房地(土地+建物)36 萬6.5萬 5.511.58 1988/03/21 4房 / 2廳 / 2衛
33 2018/12/20 台南市安南區公學路四段2巷65弄70號 房地(土地+建物)160 萬7.7萬 20.810.13 1995/09/01 5房 / 2廳 / 3衛
34 2018/12/20 台南市安南區永續三街261號八樓之5 房地(土地+建物)+車位723 萬15.9萬 45.65.76 2022/05/02 八層 1房 / 2廳 / 2衛
35 2018/12/20 台南市中西區西門路一段478號 房地(土地+建物)900 萬18.8萬 47.8918.61 1962/12/31 4房 / 2廳 / 3衛
36 2018/12/20 台南市永康區安康里大橋一街53之3號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬12.9萬 36.383.44 1999/08/24 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/12/20 台南市永康區大灣路970巷34號 房地(土地+建物)380 萬14.3萬 26.6521.39 1971/11/01 4房 / 2廳 / 2衛
38 2018/12/20 台南市安平區國平北路186號十九樓之3 房地(土地+建物)+車位783 萬16.9萬 46.283.54 2023/10/17 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/12/20 台南市永康區永二街411號四樓 房地(土地+建物)+車位350 萬9.3萬 37.636.56 1994/05/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/12/20 台南市南區萬年七街173號九樓之7 房地(土地+建物)+車位509 萬15.4萬 32.956.26 2018/06/19 九層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2018/12/20 台南市南區國華街一段106號之4 房地(土地+建物)175 萬6.9萬 25.318.17 1979/05/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/12/20 台南市安南區長溪路二段470巷3號 房地(土地+建物)680 萬12.6萬 53.8928.22 1995/12/14 5房 / 2廳 / 4衛
43 2018/12/20 台南市永康區龍潭里龍埔街85號十一樓之12 房地(土地+建物)+車位420 萬9.9萬 42.514.45 1996/04/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/12/20 台南市關廟區中正路801號 房地(土地+建物)300 萬6.8萬 44.2622.39 1979/08/28 4房 / 2廳 / 3衛
45 2018/12/19 台南市東區中華東路二段169號七樓之19 房地(土地+建物)200 萬15.1萬 13.211.22 2008/02/29 七層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2018/12/19 台南市永康區永康里中山北路70號三樓之3 房地(土地+建物)235 萬9.6萬 24.454.27 1995/11/02 三層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2018/12/19 台南市安南區州南八街158號 房地(土地+建物)1456 萬21.2萬 68.6736.51 2018/10/11 5房 / 2廳 / 4衛
48 2018/12/19 台南市安平區健康路三段331號二十一樓之1 房地(土地+建物)+車位788 萬16.6萬 47.433.62 2017/01/24 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/12/19 台南市南區新都路520巷27號 房地(土地+建物)290 萬9.9萬 29.36.3 1983/02/04 一層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/12/19 台南市南區中華南路二段256號 房地(土地+建物)1080 萬16.0萬 67.3611.38 1981/11/26 一層,二層,騎樓,地下層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1705/4088) 第一頁上十頁17021703170417051706170717081709最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.147.59.250