年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/12/21 台南市東區裕豐街29號二樓之10 房地(土地+建物)80 萬7.7萬 10.382.64 1989/11/24 二層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之6 房地(土地+建物)120 萬20.9萬 5.732.13 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之31 房地(土地+建物)93 萬22.6萬 4.121.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之29 房地(土地+建物)92 萬22.3萬 4.121.53 2018/04/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之29 房地(土地+建物)92 萬22.3萬 4.121.53 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之12 房地(土地+建物)96 萬23.3萬 4.121.53 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2018/12/21 台南市永康區勝華街37巷56號四樓之10 房地(土地+建物)373 萬9.9萬 37.865.58 1992/01/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/12/21 台南市永康區東橋七路199號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位800 萬17.8萬 45.016.99 2017/11/14 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/12/21 台南市永康區大同街380巷11弄23號 房地(土地+建物)760 萬14.9萬 51.1424.24 2003/02/24 5房 / 2廳 / 4衛
10 2018/12/21 台南市鹽水區北門路7之2號 房地(土地+建物)936 萬12.6萬 74.2934.29 2018/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
11 2018/12/21 台南市鹽水區北門路7巷12號 房地(土地+建物)656 萬11.5萬 56.8225.08 2018/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
12 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段108號 房地(土地+建物)1057.56 萬17.0萬 62.2113.5 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/12/21 台南市鹽水區北門路7巷10號 房地(土地+建物)652 萬11.5萬 56.9125.05 2018/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
14 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段110號 房地(土地+建物)1153.21 萬17.0萬 67.8414.71 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2018/12/21 台南市安平區健康三街460巷62號八樓之5 房地(土地+建物)220 萬11.2萬 19.623.69 1994/07/22 八層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段112號 房地(土地+建物)1127.03 萬17.0萬 66.314.31 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/12/21 台南市中西區府前路一段342巷15號四樓之2 房地(土地+建物)300 萬9.8萬 30.519.91 1977/12/13 四層 3房 / 2廳 / 1衛
18 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段116號 房地(土地+建物)1053.34 萬17.0萬 61.9613.44 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段118號 房地(土地+建物)1141.53 萬17.0萬 67.1614.54 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段120號 房地(土地+建物)1156.03 萬17.0萬 68.0114.77 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段126號 房地(土地+建物)986.79 萬17.0萬 58.0512.57 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段130巷10號 房地(土地+建物)1466.99 萬16.6萬 88.1619.04 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段130巷12號 房地(土地+建物)1086.7 萬16.6萬 65.3114.19 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段130巷16號 房地(土地+建物)1128.84 萬16.6萬 67.8414.83 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段130巷6號 房地(土地+建物)1412.28 萬17.0萬 83.0818 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/12/21 台南市東區崇慶街一段130巷8號 房地(土地+建物)1530.2 萬17.0萬 90.0119.5 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/12/21 台南市東區崇賢三路10號 房地(土地+建物)1445.91 萬17.2萬 84.0718.23 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2018/12/21 台南市東區崇賢三路12號 房地(土地+建物)892.83 萬17.2萬 51.9111.36 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/12/21 台南市東區崇賢三路16號 房地(土地+建物)877.17 萬17.2萬 5111.13 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/12/21 台南市東區崇賢三路18號 房地(土地+建物)870.2 萬17.2萬 50.611.02 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2018/12/21 台南市東區崇賢三路20號 房地(土地+建物)895.54 萬17.2萬 52.0711.42 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/12/21 台南市東區林森路二段192巷36弄7號五樓之4 房地(土地+建物)100 萬10.3萬 9.661.89 1995/05/10 五層 1房 / 1廳 / 1衛
33 2018/12/21 台南市東區崇賢三路22號 房地(土地+建物)967.76 萬17.2萬 56.2712.29 2017/10/31 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號七樓之3 房地(土地+建物)497.6 萬10.4萬 47.858.59 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/12/21 台南市中西區西湖街59巷27號 房地(土地+建物)2360 萬25.4萬 92.8638.32 2017/07/18 6房 / 2廳 / 6衛
36 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號七樓之7 房地(土地+建物)490.36 萬10.4萬 47.168.42 2017/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號九樓之7 房地(土地+建物)495.08 萬10.5萬 47.168.42 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號八樓之3 房地(土地+建物)500 萬10.4萬 47.858.59 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號八樓之7 房地(土地+建物)492.72 萬10.4萬 47.168.42 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號十一樓之3 房地(土地+建物)507.17 萬10.6萬 47.858.59 2017/10/31 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/12/21 台南市安平區永華路二段501號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1366 萬20.0萬 68.146.66 2018/02/02 八層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號十二樓之3 房地(土地+建物)509.56 萬10.6萬 47.858.59 2017/10/31 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號十二樓之7 房地(土地+建物)502.15 萬10.6萬 47.168.42 2017/10/31 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號十三樓之3 房地(土地+建物)511.95 萬10.7萬 47.858.59 2017/10/31 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號十三樓之7 房地(土地+建物)504.51 萬10.7萬 47.168.42 2017/10/31 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號十五樓之3 房地(土地+建物)516.74 萬10.8萬 47.858.59 2017/10/31 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號十五樓之7 房地(土地+建物)509.22 萬10.8萬 47.168.42 2017/10/31 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之3 房地(土地+建物)96 萬23.3萬 4.111.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2018/12/21 台南市東區崇賢三路26號十四樓之3 房地(土地+建物)514.34 萬10.7萬 47.858.59 2017/10/31 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/12/21 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之27 房地(土地+建物)98 萬23.2萬 4.231.57 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
共4088頁(1703/4088) 第一頁上十頁17001701170217031704170517061707最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.12.102.204