年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/12/23 台南市東區裕孝路266之12號 房地(土地+建物)1110 萬19.2萬 57.7221.01 2002/11/26 4房 / 2廳 / 3衛
2 2018/12/23 台南市東區崇賢三路2號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1321.4 萬21.0萬 62.9811.19 2018/12/05 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/12/23 台南市安南區溪墘里安富街407號 房地(土地+建物)785 萬21.6萬 36.3924.94 1980/06/24 一層,二層,三層 4房 / 3廳 / 3衛
4 2018/12/23 台南市安南區海東里同安路237巷1號六樓之1 房地(土地+建物)339 萬10.5萬 32.195.58 1999/04/09 六層 4房 / 1廳 / 2衛
5 2018/12/23 台南市東區富強二街9號二樓 房地(土地+建物)+車位820 萬16.9萬 48.574.79 2006/12/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/12/23 台南市安平區育平五街15號四樓 房地(土地+建物)360 萬10.1萬 35.7210.02 1991/01/28 四層 3房 / 2廳 / 1衛
7 2018/12/23 台南市北區開元路507號四樓之7 房地(土地+建物)402 萬15.8萬 25.431.88 2015/11/05 四層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2018/12/23 台南市安平區健康路三段336號 房地(土地+建物)2420 萬26.6萬 90.8334.94 2007/12/03 5房 / 2廳 / 4衛
9 2018/12/23 台南市安平區建平十七街165號三樓之1 房地(土地+建物)130 萬10.3萬 12.61.08 1995/11/21 三層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2018/12/23 台南市六甲區龜子港111巷68弄5號 房地(土地+建物)472 萬20.7萬 22.8622.42 2020/09/10 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/12/23 台南市永康區西灣里永華路205號 房地(土地+建物)1100 萬19.2萬 57.2921.78 2002/10/01 4房 / 3廳 / 3衛
12 2018/12/23 台南市安南區安和路二段77號 房地(土地+建物)1500 萬45.9萬 32.7150 2003/03/24 一層,騎樓 3房 / 0廳 / 4衛
13 2018/12/23 台南市永康區復國路65巷7號 房地(土地+建物)1950 萬22.5萬 86.8432.8 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
14 2018/12/23 台南市南區西門路一段300巷56號十樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬15.4萬 48.7110.32 2019/08/23 十層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2018/12/23 台南市中西區康樂街47號 建物565 萬14.5萬 390 1980/10/21 一層,騎樓 5房 / 2廳 / 2衛
16 2018/12/23 台南市仁德區上崙里德善路305巷13弄89號六樓 房地(土地+建物)+車位340 萬8.8萬 38.769.86 1995/08/15 六層,夾層 4房 / 2廳 / 3衛
17 2018/12/23 台南市北區北成路401號五樓之5 房地(土地+建物)+車位530 萬17.1萬 31.064.04 2010/04/06 五層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2018/12/23 台南市新巿區社內148之7號四樓之2 房地(土地+建物)+車位585 萬16.5萬 35.549.54 2019/08/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/12/23 台南市東區光華街227號七樓 房地(土地+建物)66 萬7.3萬 9.021.59 1990/12/26 七層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2018/12/23 台南市佳里區育善街317號 房地(土地+建物)490 萬13.5萬 36.235.41 1981/12/07 2房 / 2廳 / 2衛
21 2018/12/23 台南市中西區南寧街140號5樓 房地(土地+建物)670 萬10.1萬 66.0510.26 1990/06/19 五層 1房 / 1廳 / 2衛
22 2018/12/23 台南市北區開元路523號14樓之1 房地(土地+建物)+車位645 萬14.8萬 43.733.03 2015/11/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/12/23 台南市南區金華路一段154巷48號五樓 房地(土地+建物)150 萬4.9萬 30.3211.29 1982/02/26 五層 3房 / 2廳 / 1衛
24 2018/12/23 台南市永康區永安一街56巷5號三樓之3 房地(土地+建物)+車位650 萬16.8萬 38.736.26 2018/01/09 三層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2018/12/23 台南市北區海安路三段798號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位2120 萬21.2萬 99.919.6 2017/05/18 十四層 4房 / 2廳 / 3衛
26 2018/12/23 台南市善化區陽光南一路1巷23號 房地(土地+建物)1030 萬18.2萬 56.6434.46 2021/09/01 4房 / 2廳 / 5衛
27 2018/12/23 台南市新市區社內123之16號 房地(土地+建物)860 萬14.2萬 60.4724.22 2019/08/15 5房 / 2廳 / 4衛
28 2018/12/23 台南市關廟區北勢里北安二街75之3號 房地(土地+建物)765 萬15.0萬 51.0930.02 2018/08/02 4房 / 3廳 / 3衛
29 2018/12/23 台南市佳里區六合街61巷12號 房地(土地+建物)826 萬16.2萬 50.9132.45 2019/05/30 3房 / 1廳 / 4衛
30 2018/12/22 台南市仁德區仁義里義林二街56號 房地(土地+建物)1080 萬21.7萬 49.7826.11 2005/02/18 5房 / 2廳 / 4衛
31 2018/12/22 台南市東區德東街151巷37弄24號4樓 房地(土地+建物)290 萬9.5萬 30.535.21 1996/02/05 四層 3房 / 1廳 / 2衛
32 2018/12/22 台南市永康區復興路246巷6號三樓之3 房地(土地+建物)+車位815 萬16.7萬 48.94.61 2021/12/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/12/22 台南市佳里區同安寮93之1號一樓之9 房地(土地+建物)+車位329 萬11.6萬 28.377.77 2018/11/06 一層 2房 / 1廳 / 2衛
34 2018/12/22 台南市南區水交社路20巷20號四樓之5 房地(土地+建物)+車位665 萬17.2萬 38.76.97 2016/12/01 四層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2018/12/22 台南市善化區龍目井路88號二樓之25 房地(土地+建物)348 萬14.0萬 24.946.65 2017/01/11 二層 2房 / 1廳 / 2衛
36 2018/12/22 台南市南區大恩里國民路165巷36弄13號 房地(土地+建物)450 萬16.9萬 26.6821.53 1980/04/23 3房 / 2廳 / 2衛
37 2018/12/22 台南市永康區中華二路361巷1號4樓之3 房地(土地+建物)+車位65 萬5.5萬 11.790.92 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
38 2018/12/22 台南市東區東成街68號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1365 萬22.1萬 61.8110.99 2018/12/20 十層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/12/22 台南市北區立賢路一段682巷19號 房地(土地+建物)1180 萬16.1萬 73.1130.27 1998/10/02 4房 / 2廳 / 6衛
40 2018/12/22 台南市佳里區南勢街367號 房地(土地+建物)770 萬13.4萬 57.5630.87 2019/11/12 4房 / 1廳 / 5衛
41 2018/12/22 台南市仁德區成功里保華路24號 房地(土地+建物)800 萬29.1萬 27.4523.46 1984/03/30 4房 / 2廳 / 2衛
42 2018/12/22 台南市麻豆區大埕里新生北路688巷2號 房地(土地+建物)850 萬14.7萬 5833.11 2018/07/12 4房 / 2廳 / 3衛
43 2018/12/22 台南市北區佑民街78巷19號 房地(土地+建物)250 萬11.9萬 20.9813.01 1967/11/20 4房 / 2廳 / 1衛
44 2018/12/22 台南市南區興昌路76巷1號八樓之6 房地(土地+建物)+車位585 萬14.8萬 39.587.85 2019/08/23 八層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2018/12/22 台南市安南區郡安路四段278巷6弄20號十二樓 房地(土地+建物)+車位430 萬10.0萬 435.91 1998/05/14 十二層 3房 / 1廳 / 2衛
46 2018/12/22 台南市新營區東昇里29鄰中山東路二段973號 房地(土地+建物)200 萬6.7萬 29.7917.85 1976/12/28 3房 / 1廳 / 2衛
47 2018/12/22 台南市南區中華西路一段42巷4號五樓 房地(土地+建物)177 萬6.3萬 28.2513.03 1982/11/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/12/22 台南市南區興昌路76巷1號十樓之3 房地(土地+建物)+車位570 萬15.5萬 36.767.08 2019/08/23 十層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2018/12/22 台南市東區裕豐街52號 房地(土地+建物)800 萬18.8萬 42.4535.36 1973/07/16 4房 / 2廳 / 2衛
50 2018/12/22 台南市新營區中正路53之8號四樓 房地(土地+建物)+車位376 萬7.3萬 51.185.77 1995/02/24 四層 4房 / 1廳 / 2衛
共4088頁(1701/4088) 第一頁上十頁16981699170017011702170317041705最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:52.14.184.10