年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/12/27 台南市新化區頂山?53之406號 房地(土地+建物)900 萬15.0萬 60.0326.02 2020/02/05 4房 / 2廳 / 4衛
2 2018/12/27 台南市中西區南門路101號3樓之8 建物725 萬22.4萬 32.30 1996/08/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/12/27 台南市安平區育平五街70號十八樓之4 房地(土地+建物)+車位543 萬12.7萬 42.842.22 1996/02/13 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/12/27 台南市安平區文平路300號 房地(土地+建物)+車位15000 萬48.1萬 311.8830.22 2017/03/23 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
5 2018/12/27 台南市善化區興農路370巷19號 房地(土地+建物)17319.04 萬575.2萬 30.112793.59 1976/03/01 一層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2018/12/27 台南市南區健康路二段53巷51弄16號 房地(土地+建物)535 萬15.5萬 34.5425.71 1967/08/26 6房 / 2廳 / 3衛
7 2018/12/27 台南市東區崇明路605號四樓 房地(土地+建物)+車位536 萬11.3萬 47.428.01 1991/11/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/12/27 台南市安平區健康路三段317號七樓之5 房地(土地+建物)+車位697 萬14.5萬 48.053.47 2016/11/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/12/27 台南市東區東成街125號 房地(土地+建物)900 萬37.9萬 23.7217.55 1973/10/29 4房 / 2廳 / 3衛
10 2018/12/27 台南市北區佑民街53巷2號 房地(土地+建物)4100 萬28.0萬 146.41165.47 2009/04/24 5房 / 3廳 / 6衛
11 2018/12/27 台南市安平區永華八街211號六樓之1 房地(土地+建物)95 萬11.5萬 8.251.04 1994/11/07 六層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2018/12/27 台南市仁德區義林十二街43號 房地(土地+建物)2182 萬28.9萬 75.56109.77 2019/11/28 一層 0房 / 0廳 / 0衛
13 2018/12/27 台南市新巿區延平街8號三樓之11  房地(土地+建物)60 萬7.0萬 8.581.18 1996/05/22 三層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2018/12/27 台南市將軍區長榮里12鄰長榮187之10號 房地(土地+建物)620 萬12.2萬 50.8540.65 2018/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
15 2018/12/27 台南市南區西門路一段545巷17號四樓之6 房地(土地+建物)423 萬19.8萬 21.386.64 2019/01/30 四層 2房 / 0廳 / 2衛
16 2018/12/27 台南市永康區南灣街57號三樓之6 房地(土地+建物)+車位675 萬16.7萬 40.4812.4 2019/03/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/12/27 台南市東區崇善ㄧ街29號 房地(土地+建物)181 萬7.9萬 22.9110.19 1982/10/07 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓,地下層 6房 / 1廳 / 7衛
18 2018/12/27 台南市新營區新南里20鄰民治路336號三樓 房地(土地+建物)+車位1350 萬8.5萬 158.334.51 2008/07/04 三層 1房 / 0廳 / 2衛
19 2018/12/27 台南市永康區六合里中華二路266巷18號十九樓之2 房地(土地+建物)+車位410 萬11.6萬 35.422.94 1997/01/28 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/12/27 台南市善化區光復路746巷16號 房地(土地+建物)1065 萬22.4萬 47.5131.29 2013/07/23 4房 / 2廳 / 5衛
21 2018/12/27 台南市東區勝利路171巷1號3樓之1 房地(土地+建物)125 萬15.1萬 8.284.49 1993/08/28 三層 1房 / 0廳 / 1衛
22 2018/12/27 台南市安南區大安街26巷1弄32號 房地(土地+建物)580 萬18.1萬 3225.73 1982/10/22 6房 / 2廳 / 3衛
23 2018/12/27 台南市東區東安路296號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位980 萬18.4萬 53.127.6 1998/02/13 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2018/12/27 台南市東區民族路一段18巷16號4樓 房地(土地+建物)250 萬17.8萬 14.015.14 1980/11/28 四層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2018/12/27 台南市北區海安路三段520巷15弄8號 房地(土地+建物)1400 萬21.4萬 65.4426.59 2006/06/26 4房 / 2廳 / 4衛
26 2018/12/27 台南市關廟區中山路一段398號 房地(土地+建物)630.36 萬12.6萬 49.8786.06 1983/06/10 3房 / 1廳 / 2衛
27 2018/12/27 台南市新營區中華路51號4樓5樓6樓7樓 房地(土地+建物)2700 萬4.1萬 657.8777.01 1994/04/16 四層 0房 / 0廳 / 0衛
28 2018/12/27 台南市中西區建業街41號七樓 房地(土地+建物)370 萬9.8萬 37.747.15 1981/12/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/12/27 台南市善化區小新營320之15號 房地(土地+建物)1170 萬24.4萬 47.9696.75 2018/12/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
30 2018/12/27 台南市南區大同路二段102號十樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬11.2萬 44.8310.84 1999/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2018/12/27 台南市東區東門路三段266巷15號二樓 房地(土地+建物)+車位1037 萬18.0萬 57.5511.54 2018/11/08 二層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2018/12/27 台南市永康區中華路661巷18號六樓之1 房地(土地+建物)470 萬13.2萬 35.648.1 1994/02/22 六層,七層 4房 / 2廳 / 2衛
33 2018/12/27 台南市安南區永續三街261號五樓之3 房地(土地+建物)+車位995 萬16.2萬 61.388.14 2022/05/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/12/27 台南市永康區勝利街177號 建物350 萬7.9萬 44.510 1993/03/02 5房 / 2廳 / 6衛
35 2018/12/27 台南市東區莊敬里東光路二段109巷18號 房地(土地+建物)1050 萬40.2萬 26.1421.18 1979/03/31 4房 / 3廳 / 4衛
36 2018/12/27 台南市永康區中華二路358巷12號四樓之5 房地(土地+建物)500 萬11.0萬 45.514.89 1992/09/19 四層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2018/12/27 台南市仁德區德崙路259號二樓之1 房地(土地+建物)280 萬7.4萬 38.097.34 1997/09/22 二層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2018/12/27 台南市山上區南洲327之2號 房地(土地+建物)418 萬8.5萬 49.2524.55 1979/07/09 4房 / 2廳 / 3衛
39 2018/12/26 台南市仁德區長興四街90巷1號五樓之2 房地(土地+建物)700 萬26.5萬 26.399.77 2020/01/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2018/12/26 台南市仁德區長興四街90巷1之1號五樓之1 房地(土地+建物)700 萬26.6萬 26.349.77 2020/01/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2018/12/26 台南市仁德區德崙路21巷6號八樓之1 房地(土地+建物)280 萬9.0萬 314.02 1994/06/08 八層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/12/26 台南市安南區郡安路五段205之2號 房地(土地+建物)1410 萬17.6萬 79.9135.82 2019/12/05 5房 / 2廳 / 6衛
43 2018/12/26 台南市東區東成街68號十四樓之1 房地(土地+建物)1650 萬21.8萬 75.8513.45 2018/12/20 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/12/26 台南市東區崇明14街85號 房地(土地+建物)521 萬6.3萬 82.8531.46 1983/05/05 4房 / 1廳 / 4衛
45 2018/12/26 台南市南區水交社路1號四樓之5 房地(土地+建物)+車位755 萬19.8萬 38.165.81 2017/11/01 四層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2018/12/26 台南市安南區環館三路13巷30弄88號 房地(土地+建物)900 萬13.5萬 66.4830.37 2011/11/14 4房 / 2廳 / 4衛
47 2018/12/26 台南市安南區府安路五段98巷56弄250號 房地(土地+建物)1260 萬21.0萬 60.0628.4 2019/12/24 6房 / 1廳 / 4衛
48 2018/12/26 台南市永康區復國路65巷50號 房地(土地+建物)1702 萬19.6萬 86.8432.8 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
49 2018/12/26 台南市東區德高街80號三樓 房地(土地+建物)390 萬14.6萬 26.724.9 1993/11/18 三層 3房 / 2廳 / 1衛
50 2018/12/26 台南市永康區網寮里文化路128巷10號 房地(土地+建物)+車位385 萬8.7萬 44.288.2 1995/01/09 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
共4088頁(1697/4088) 第一頁上十頁16941695169616971698169917001701最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.225.7.106