年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/01/02 台南市東區小東路250號四樓之1 房地(土地+建物)370 萬14.5萬 25.477.91 1980/01/16 四層 4房 / 2廳 / 1衛
2 2019/01/02 台南市中西區建業街24之7號 建物138 萬4.8萬 28.610 1973/01/25 四層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2019/01/02 台南市安南區鎮安路35號 房地(土地+建物)1030 萬18.4萬 55.8638.52 2014/11/13 5房 / 2廳 / 3衛
4 2019/01/02 台南市北區臨安路二段141號 房地(土地+建物)3300 萬13.7萬 241.5543.27 1996/08/29 7房 / 2廳 / 10衛
5 2019/01/02 台南市東區裕孝三街50號四樓 房地(土地+建物)605 萬15.5萬 39.1410.43 1999/03/05 四層 4房 / 2廳 / 2衛
6 2019/01/02 台南市中西區西門路二段307巷22號三樓之1 房地(土地+建物)265 萬11.0萬 24.013.69 1992/04/21 三層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2019/01/02 台南市東區東門路三段266巷15號十二樓 房地(土地+建物)+車位1182 萬17.7萬 66.7712.95 2018/11/08 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2019/01/02 台南市後壁區新港東147之86號 房地(土地+建物)350 萬6.8萬 51.5622.58 1994/06/06 5房 / 2廳 / 3衛
9 2019/01/02 台南市永康區龍潭里永明街330號五樓之5 房地(土地+建物)347 萬11.0萬 31.577.51 1993/07/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/01/02 台南市歸仁區崙頂街19號二樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬18.5萬 25.988.1 2018/11/05 二層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2019/01/02 台南市西港區營西里中州25號之45 房地(土地+建物)420 萬7.5萬 56.2324.5 1996/11/29 5房 / 2廳 / 3衛
12 2019/01/02 台南市永康區中山南路544巷2弄5號 房地(土地+建物)1180 萬19.7萬 59.8945.25 1990/05/23 5房 / 2廳 / 5衛
13 2019/01/02 台南市安南區同安路80巷82號 房地(土地+建物)820 萬13.8萬 59.5127.76 1998/09/22 4房 / 3廳 / 4衛
14 2019/01/02 台南市善化區陽光南一路1巷39號 房地(土地+建物)1038 萬18.1萬 57.3734.46 2021/09/01 3房 / 2廳 / 3衛
15 2019/01/02 台南市永康區復興路246巷8號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位817 萬16.4萬 49.724.62 2021/12/29 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/01/02 台南市關廟區文衡路406號 房地(土地+建物)390 萬9.3萬 41.8138.72 1986/10/06 4房 / 2廳 / 3衛
17 2019/01/02 台南市東區林森路二段192巷24弄61號 房地(土地+建物)630 萬21.6萬 29.138.25 1983/11/18 一層 3房 / 2廳 / 1衛
18 2019/01/02 台南市新巿區延平街8號四樓之14  房地(土地+建物)75 萬8.9萬 8.471.18 1996/05/22 四層 1房 / 0廳 / 1衛
19 2019/01/01 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷16號七樓之1 房地(土地+建物)310 萬8.8萬 35.236.78 1994/02/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/01/01 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之13 房地(土地+建物)50 萬12.1萬 4.121.46 2007/09/20 三層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2019/01/01 台南市歸仁區和平三街21號 房地(土地+建物)225.23 萬4.9萬 46.2924.5 1989/09/25 4房 / 2廳 / 3衛
22 2019/01/01 台南市南區金華路一段484巷244弄20號 房地(土地+建物)250 萬10.5萬 23.8416.64 1976/05/14 2房 / 2廳 / 2衛
23 2019/01/01 台南市東區裕聖里裕信六街97號 房地(土地+建物)936 萬15.0萬 62.3123.4 1998/10/03 4房 / 2廳 / 4衛
24 2019/01/01 台南市永康區網寮里永二街419號二樓之2 房地(土地+建物)+車位305 萬9.1萬 33.585.86 1994/05/04 二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/01/01 台南市北區北成路30號十三樓之3 房地(土地+建物)556 萬10.5萬 52.984.13 1999/11/06 十三層,十四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/01/01 台南市安平區府前三街151號 房地(土地+建物)2300 萬27.7萬 82.9429.19 2018/07/30 6房 / 2廳 / 6衛
27 2019/01/01 台南市鹽水區北門路7巷15弄20號 房地(土地+建物)750 萬14.4萬 52.1827.32 2018/12/03 4房 / 2廳 / 3衛
28 2019/01/01 台南市中西區康樂街156號三樓之4 房地(土地+建物)130 萬8.6萬 15.131.58 1989/10/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2019/01/01 台南市安南區永續三街86號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位530 萬16.3萬 32.484.44 2020/01/14 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2019/01/01 台南市南區金華路二段71巷5之2號 房地(土地+建物)335 萬17.8萬 18.8110.21 1978/05/09 三層 3房 / 1廳 / 1衛
31 2019/01/01 台南市新化區中正路670之13號 房地(土地+建物)350 萬8.5萬 41.3325.59 1993/08/11 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/01/01 台南市學甲區慈福里9鄰博愛街15巷2弄2號 房地(土地+建物)530 萬11.2萬 47.5129.25 2014/02/24 4房 / 2廳 / 3衛
33 2019/01/01 台南市新市區富林路286巷6號 房地(土地+建物)1098 萬18.1萬 60.5224.09 2019/12/31 8房 / 0廳 / 8衛
34 2019/01/01 台南市歸仁區文化里文化北二街32號 房地(土地+建物)550 萬18.1萬 30.3723.6 1979/06/04 5房 / 2廳 / 2衛
35 2019/01/01 台南市中西區忠孝街93巷45之1號四樓之1 房地(土地+建物)295 萬13.7萬 21.575.84 1981/08/13 四層 2房 / 1廳 / 1衛
36 2019/01/01 台南市仁德區保安里保學二街56號 房地(土地+建物)720 萬12.4萬 57.9930.88 2006/09/29 5房 / 2廳 / 3衛
37 2019/01/01 台南市東區崇賢三路8號八樓之5 房地(土地+建物)+車位1480 萬20.9萬 70.8512.35 2018/12/05 八層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/01/01 台南市東區東安路12巷27之4號 房地(土地+建物)345 萬11.8萬 29.167.9 1983/03/17 五層 4房 / 1廳 / 2衛
39 2019/01/01 台南市永康區安康里中華西街196巷38號六樓之2 房地(土地+建物)390 萬12.2萬 32.043.44 1999/08/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/01/01 台南市永康區埔園里埔東街12之25號 房地(土地+建物)+車位430 萬10.4萬 41.367.73 1994/10/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/12/31 台南市中西區永華路一段36號七樓之11 房地(土地+建物)215 萬14.7萬 14.631.17 1996/03/01 七層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2018/12/31 台南市永康區復興路246巷8號二十四樓之2 房地(土地+建物)+車位833 萬16.8萬 49.724.61 2021/12/29 二十四層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2018/12/31 台南市永康區東橋三路126號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1230 萬19.0萬 64.646.74 2016/05/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/12/31 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號二樓之8 房地(土地+建物)450 萬17.8萬 25.227.26 2018/10/15 二層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2018/12/31 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號三樓之1 房地(土地+建物)+車位430 萬13.4萬 32.099.25 2018/10/15 三層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2018/12/31 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號三樓之8 房地(土地+建物)+車位438 萬13.9萬 31.419.03 2018/10/15 三層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2018/12/31 台南市永康區西勢里富強路一段93巷10弄19號 房地(土地+建物)740 萬12.1萬 61.3728.13 1992/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
48 2018/12/31 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號四樓之1 房地(土地+建物)+車位438 萬13.6萬 32.099.25 2018/10/15 四層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2018/12/31 台南市中西區府緯街16號6樓之3 房地(土地+建物)+車位111.66 萬3.4萬 32.464.54 1994/04/16 六層 3房 / 1廳 / 2衛
50 2018/12/31 台南市安南區頂安街526巷9弄23號 房地(土地+建物)450 萬13.2萬 33.9925.98 1987/01/05 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1691/4088) 第一頁上十頁16881689169016911692169316941695最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:52.15.66.233