年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/01/03 台南市東區東寧路193號 房地(土地+建物)3250 萬27.0萬 120.3326.02 1986/06/26 7房 / 2廳 / 4衛
2 2019/01/03 台南市安平區安平路370巷1弄11號三樓 房地(土地+建物)260 萬9.2萬 28.1713.52 1975/06/08 三層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2019/01/03 台南市永康區鹽行里中正路870號五樓之1 房地(土地+建物)285 萬14.0萬 20.434.35 1993/05/26 五層 3房 / 0廳 / 3衛
4 2019/01/03 台南市永康區小東路685巷8號之27 房地(土地+建物)+車位750 萬9.5萬 79.135.92 1992/05/19 十五層,十六層 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/01/03 台南市永康區大灣路537巷15弄20號 房地(土地+建物)450 萬16.2萬 27.7830.22 1979/03/27 6房 / 2廳 / 2衛
6 2019/01/03 台南市善化區民權路52號九樓之1 房地(土地+建物)+車位788 萬17.5萬 44.924.69 2023/09/27 九層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2019/01/03 台南市北區五福里西門路三段10號六樓 建物460 萬4.8萬 96.010 1979/06/14 六層 0房 / 0廳 / 0衛
8 2019/01/03 台南市仁德區林頂街55號 房地(土地+建物)1762 萬28.6萬 61.6788.44 2019/05/28 一層 0房 / 0廳 / 0衛
9 2019/01/03 台南市仁德區林頂街53號 房地(土地+建物)1826 萬29.6萬 61.6792.66 2019/05/28 一層 0房 / 0廳 / 0衛
10 2019/01/03 台南市安南區長溪路一段192巷18弄2號二樓之2 房地(土地+建物)+車位650 萬14.5萬 44.7718 2018/06/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/01/03 台南市歸仁區大潭二街12巷1號 房地(土地+建物)398 萬18.5萬 21.4642.51 1984/01/12 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/01/03 台南市南區萬年七街173號五樓之3 房地(土地+建物)+車位423 萬12.7萬 33.36.49 2018/06/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2019/01/03 台南市安平區健康路三段309號十九樓之5 房地(土地+建物)+車位816 萬17.0萬 48.053.47 2016/11/09 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/01/03 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之3 房地(土地+建物)+車位525 萬13.9萬 37.859.08 2016/11/18 五層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2019/01/03 台南市麻豆區中興街255巷17號 房地(土地+建物)920 萬14.3萬 64.431.51 2018/10/18 5房 / 2廳 / 3衛
16 2019/01/02 台南市北門區文山里2鄰溪底寮21號 房地(土地+建物)250 萬5.1萬 48.8166.55 1976/02/11 3房 / 1廳 / 1衛
17 2019/01/02 台南市麻豆區苓子林8之18號 房地(土地+建物)1740 萬26.3萬 66.14128.52 2018/10/26 一層 0房 / 0廳 / 0衛
18 2019/01/02 台南市麻豆區苓子林8之17號 房地(土地+建物)1560 萬25.4萬 61.43107.61 2018/10/26 一層 0房 / 0廳 / 0衛
19 2019/01/02 台南市南區大同路二段406巷12弄7號 房地(土地+建物)380 萬14.3萬 26.5610.1 1982/02/17 一層 3房 / 1廳 / 2衛
20 2019/01/02 台南市東區裕農路291巷54弄13號 房地(土地+建物)1068 萬19.5萬 54.7952.94 1974/10/28 5房 / 2廳 / 2衛
21 2019/01/02 台南市關廟區五甲里和美街27號 房地(土地+建物)838 萬15.2萬 55.2919.97 2020/02/25 5房 / 2廳 / 4衛
22 2019/01/02 台南市安南區工明南一路101號 建物1506.65 萬1.5萬 986.370 2006/11/23 一層,二層,屋頂突出物 2房 / 1廳 / 3衛
23 2019/01/02 台南市新化區新和庄19之12號 房地(土地+建物)350 萬12.0萬 29.2331.64 1978/03/21 4房 / 2廳 / 3衛
24 2019/01/02 台南市安南區長和路四段200巷25號 房地(土地+建物)365 萬11.4萬 32.130.86 1981/01/03 6房 / 2廳 / 3衛
25 2019/01/02 台南市永康區鹽行里新行街111號 房地(土地+建物)600 萬11.9萬 50.47.52 1993/08/27 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
26 2019/01/02 台南市安南區溪心里安中路二段37巷2弄12號 房地(土地+建物)985 萬19.3萬 50.9925.89 2014/10/03 4房 / 2廳 / 4衛
27 2019/01/02 台南市永康區鹽行里新行街111號底二層之1 車位90 萬23.9萬 3.770 1993/08/27 地下二層 0房 / 0廳 / 0衛
28 2019/01/02 台南市北區北門路二段527巷25號五樓之2 房地(土地+建物)+車位538 萬12.0萬 44.799.76 2004/03/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/01/02 台南市新營區府西路230巷20號二樓之二 房地(土地+建物)250 萬7.8萬 32.216.75 1993/09/14 二層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2019/01/02 台南市新化區頂山?53之16號 房地(土地+建物)900 萬9.2萬 97.34485.82 1990/10/24 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
31 2019/01/02 台南市中西區西賢街99號 房地(土地+建物)2900 萬29.3萬 99.1336.11 2018/07/02 5房 / 2廳 / 6衛
32 2019/01/02 台南市永康區永康里大同街801巷8號 房地(土地+建物)490 萬16.5萬 29.6120.57 1984/11/13 4房 / 2廳 / 2衛
33 2019/01/02 台南市東區東門路一段61號二樓之14 房地(土地+建物)28.96 萬2.8萬 10.191.55 1990/01/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2019/01/02 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號一樓之2 房地(土地+建物)+車位329 萬11.6萬 28.377.77 2018/11/06 一層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2019/01/02 台南市東區崇賢三路30號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位508.72 萬9.0萬 56.559.63 2017/10/31 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/01/02 台南市安定區新吉78之21號 房地(土地+建物)960 萬15.2萬 63.324.29 2017/08/15 5房 / 2廳 / 5衛
37 2019/01/02 台南市新巿區南港街99之1號四樓之1 房地(土地+建物)485 萬11.3萬 42.936.23 1995/06/15 四層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2019/01/02 台南市安南區安中路一段233號八樓之5 房地(土地+建物)+車位688 萬16.3萬 42.247.71 2021/05/27 八層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/01/02 台南市歸仁區仁愛南街175號 房地(土地+建物)120.68 萬5.7萬 21.2117.24 1910/11/30 一層 0房 / 0廳 / 0衛
40 2019/01/02 台南市將軍區長榮里12鄰長榮187之6號 房地(土地+建物)660 萬13.8萬 47.9232.84 2018/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
41 2019/01/02 台南市麻豆區苓子林8之13號 房地(土地+建物)1580 萬25.5萬 62.04110.33 2018/10/26 一層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2019/01/02 台南市麻豆區苓子林8之15號 房地(土地+建物)1600 萬26.0萬 61.43107.5 2018/10/26 一層 0房 / 0廳 / 0衛
43 2019/01/02 台南市新市區富林路286巷8號 房地(土地+建物)1100 萬18.2萬 60.5224.09 2019/12/31 8房 / 0廳 / 8衛
44 2019/01/02 台南市佳里區六安街236巷12號 房地(土地+建物)1010 萬17.3萬 58.2630.05 2017/11/17 6房 / 2廳 / 4衛
45 2019/01/02 台南市佳里區光復路357號 房地(土地+建物)461.36 萬8.4萬 54.9917.85 1976/07/21 7房 / 2廳 / 3衛
46 2019/01/02 台南市佳里區光復路357號 房地(土地+建物)800 萬14.5萬 54.9917.85 1976/07/21 7房 / 2廳 / 3衛
47 2019/01/02 台南市南區喜樹路134巷58號 房地(土地+建物)750 萬14.9萬 50.1729.12 2018/08/20 4房 / 3廳 / 4衛
48 2019/01/02 台南市東區東門路三段266巷1號五樓 房地(土地+建物)+車位915 萬16.4萬 55.9410.59 2018/11/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/01/02 台南市東區裕農路771巷3弄1號 房地(土地+建物)1150 萬40.8萬 28.1925.71 1976/04/19 10房 / 0廳 / 10衛
50 2019/01/02 台南市永康區西勢里廣興街170巷201號 房地(土地+建物)11000 萬62.4萬 176.313297.53 1997/08/23 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
共4088頁(1690/4088) 第一頁上十頁16871688168916901691169216931694最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.218.219.195