年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/01/04 台南市南區灣裡路598之1號 房地(土地+建物)775 萬13.4萬 57.9127.83 2005/10/12 5房 / 2廳 / 4衛
2 2019/01/04 台南市中西區大勇街92巷27號 房地(土地+建物)1320 萬16.2萬 81.2424.5 1996/02/06 5房 / 2廳 / 5衛
3 2019/01/04 台南市善化區民權路50號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位690 萬17.3萬 39.84.07 2023/09/27 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2019/01/04 台南市東區東榮街59號四樓之1 房地(土地+建物)300 萬11.4萬 26.224.15 1994/09/01 四層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2019/01/04 台南市安南區梅花里安中路一段557巷19弄90號 房地(土地+建物)1360 萬22.1萬 61.6629.25 2019/07/24 4房 / 3廳 / 4衛
6 2019/01/04 台南市新市區社內148之7號五樓之5 房地(土地+建物)+車位490 萬16.7萬 29.287.96 2019/08/06 五層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2019/01/04 台南市安平區怡平路442巷63號四樓之6 房地(土地+建物)+車位400 萬12.6萬 31.736.67 1993/09/03 四層 3房 / 1廳 / 2衛
8 2019/01/04 台南市安南區安中路四段290巷263弄19號 房地(土地+建物)350 萬11.5萬 30.5126.47 1981/05/07 2房 / 3廳 / 2衛
9 2019/01/04 台南市東區東門路三段266巷1號九樓 房地(土地+建物)+車位833 萬17.7萬 47.079.28 2018/11/08 九層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/01/04 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之2 房地(土地+建物)430 萬14.9萬 28.939.06 2016/11/18 五層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2019/01/03 台南市安南區城北路137巷6號 房地(土地+建物)713 萬11.5萬 62.1726.71 2018/05/24 4房 / 2廳 / 4衛
12 2019/01/03 台南市安南區安昌街174巷79弄21號 房地(土地+建物)1850 萬18.1萬 102.4343.01 2016/12/13 6房 / 3廳 / 8衛
13 2019/01/03 台南市東區中華東路二段167號十二樓之16 房地(土地+建物)222 萬15.7萬 14.181.28 2008/02/29 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2019/01/03 台南市永康區大橋二街239巷21弄38號五樓之6 房地(土地+建物)150 萬18.7萬 8.032.11 1994/07/01 五層 1房 / 0廳 / 1衛
15 2019/01/03 台南市東區裕義路528號 房地(土地+建物)2300 萬28.0萬 82.0941.76 2017/09/14 5房 / 2廳 / 6衛
16 2019/01/03 台南市安南區義吉街118巷20號三樓之2 房地(土地+建物)+車位650 萬20.4萬 31.811.45 2018/11/29 三層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/01/03 台南市仁德區文心路80號十二樓之10 房地(土地+建物)+車位738 萬17.8萬 41.453.9 2021/03/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/01/03 台南市永康區王行路866巷7弄11號 房地(土地+建物)660 萬12.2萬 54.0922.91 2005/07/27 4房 / 2廳 / 4衛
19 2019/01/03 台南市安南區義吉街118巷20號五樓之2 房地(土地+建物)+車位655 萬20.6萬 31.811.45 2018/11/29 五層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2019/01/03 台南市鹽水區土庫84號二樓之八 房地(土地+建物)63 萬3.4萬 18.565.81 1993/04/01 二層 0房 / 0廳 / 0衛
21 2019/01/03 台南市安平區健康路三段317號十九樓之3 房地(土地+建物)+車位788 萬16.4萬 48.093.47 2016/11/09 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/01/03 台南市鹽水區土庫11號 房地(土地+建物)150 萬3.2萬 46.5222.83 1991/03/04 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/01/03 台南市安平區永華路二段869號四樓之2 房地(土地+建物)+車位2160 萬18.2萬 118.7216.01 2016/04/11 四層 4房 / 2廳 / 3衛
24 2019/01/03 台南市安南區安中路三段329巷7號 房地(土地+建物)970 萬19.9萬 48.8424.03 2013/10/02 4房 / 2廳 / 3衛
25 2019/01/03 台南市安平區育平路212號十三樓之10 房地(土地+建物)+車位600 萬10.2萬 58.725.49 1995/07/29 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2019/01/03 台南市安南區長溪路一段407巷16弄9號 房地(土地+建物)1200 萬18.9萬 63.659.22 1991/01/11 8房 / 2廳 / 3衛
27 2019/01/03 台南市永康區正南五街289巷76號二樓 房地(土地+建物)340 萬11.7萬 29.065.72 1994/04/13 二層 4房 / 0廳 / 4衛
28 2019/01/03 台南市歸仁區南興街81號三樓之1 房地(土地+建物)380 萬16.1萬 23.568.58 2019/08/22 三層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2019/01/03 台南市南區中華南路二段302巷4弄5號 房地(土地+建物)440 萬15.7萬 28.0111.3 1982/11/29 一層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2019/01/03 台南市東區東興路177之1號 房地(土地+建物)450 萬17.3萬 25.954.95 1985/04/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/01/03 台南市東區關聖里裕平路125號 房地(土地+建物)1060 萬20.2萬 52.3921.35 2001/04/30 5房 / 3廳 / 3衛
32 2019/01/03 台南市安定區沙崙55之4號 房地(土地+建物)2380 萬11.2萬 213.38170.31 1992/06/20 一層,二層,三層,四層 5房 / 2廳 / 3衛
33 2019/01/03 台南市安南區?田路530號 房地(土地+建物)750 萬16.2萬 46.222.5 2019/05/22 4房 / 2廳 / 4衛
34 2019/01/03 台南市東區裕忠路91之1號 房地(土地+建物)1220 萬17.9萬 68.1524.77 2004/02/11 5房 / 2廳 / 4衛
35 2019/01/03 台南市仁德區文賢路一段29巷15號 房地(土地+建物)167.03 萬6.4萬 26.1726.65 1978/06/01 6房 / 2廳 / 2衛
36 2019/01/03 台南市安平區健康三街592巷25號之4 房地(土地+建物)+車位335 萬9.4萬 35.466.84 1993/01/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/01/03 台南市麻豆區自由路22之8號 房地(土地+建物)898 萬15.1萬 59.4325 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
38 2019/01/03 台南市新營區長榮路二段281號 房地(土地+建物)220 萬7.9萬 27.920.87 1980/05/06 2房 / 2廳 / 2衛
39 2019/01/03 台南市新巿區延平街8號八樓之14 房地(土地+建物)73 萬8.5萬 8.581.18 1996/05/22 八層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2019/01/03 台南市麻豆區三民路29之3號 房地(土地+建物)250 萬9.1萬 27.620.87 1979/06/19 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/01/03 台南市新市區社內148之7號六樓之5 房地(土地+建物)395 萬15.8萬 25.046.81 2019/08/06 六層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/01/03 台南市新巿區大營285之8號 房地(土地+建物)725 萬14.9萬 48.7726.02 2015/05/20 4房 / 2廳 / 3衛
43 2019/01/03 台南市六甲區中社村18鄰林鳳營142號 房地(土地+建物)400.1 萬8.9萬 45.1936.91 1993/11/03 3房 / 2廳 / 3衛
44 2019/01/03 台南市永康區富強路一段321巷10之1號 房地(土地+建物)920 萬18.6萬 49.4221.14 2018/07/17 4房 / 2廳 / 3衛
45 2019/01/03 台南市東區東門路一段298號七樓之8 房地(土地+建物)87 萬14.4萬 6.030.64 1991/05/18 七層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2019/01/03 台南市中西區美麗街18號五樓之3 房地(土地+建物)400 萬9.6萬 41.627.3 1999/07/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/01/03 台南市中西區府前路一段272巷12號 房地(土地+建物)500 萬17.2萬 29.0918.88 1960/02/28 4房 / 1廳 / 1衛
48 2019/01/03 台南市北區南園街101巷13號 房地(土地+建物)400 萬12.8萬 31.3716.64 1977/10/05 4房 / 2廳 / 3衛
49 2019/01/03 台南市東區自由路三段235號三樓 房地(土地+建物)+車位420 萬12.7萬 33.24.2 1994/10/24 三層 5房 / 1廳 / 5衛
50 2019/01/03 台南市南區大成路一段66號六樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬16.3萬 47.718.43 2016/12/01 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1689/4088) 第一頁上十頁16861687168816891690169116921693最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.141.192.51