年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/01/08 台南市東山區青山里青山141之4號 房地(土地+建物)172 萬5.7萬 29.9323.29 1982/12/31 2房 / 1廳 / 2衛
2 2019/01/08 台南市東區崇賢三路28號五樓之2 房地(土地+建物)322.61 萬10.0萬 32.15.77 2017/10/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/01/08 台南市南區光明里新建路27巷19之4號 房地(土地+建物)190 萬8.3萬 22.828.29 1983/08/20 五層 3房 / 2廳 / 1衛
4 2019/01/08 台南市安南區育安一街191號 房地(土地+建物)1688 萬19.9萬 85.0236.58 2017/11/23 5房 / 2廳 / 6衛
5 2019/01/08 台南市永康區崑山里崑山街200巷5號 房地(土地+建物)810 萬16.8萬 48.1135.39 1984/07/21 4房 / 2廳 / 3衛
6 2019/01/08 台南市中西區民權路一段243號底層3樓 車位110 萬12.8萬 8.580.81 1990/04/21 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
7 2019/01/08 台南市新營區延平路140巷30之8號 房地(土地+建物)360 萬18.3萬 19.6559.59 1963/07/01 0房 / 0廳 / 0衛
8 2019/01/08 台南市安南區育安四街93號 房地(土地+建物)1055 萬36.3萬 29.0664.83 1999/11/26 3房 / 1廳 / 1衛
9 2019/01/08 台南市中西區大同路一段70巷25號 房地(土地+建物)320 萬6.8萬 47.0110.37 1983/06/28 一層,地下層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/01/08 台南市中西區民權路三段336號七樓之4 房地(土地+建物)175 萬10.7萬 16.392.67 1992/01/30 七層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2019/01/08 台南市北區實踐街39巷4弄17號 建物162 萬7.8萬 20.740 1968/01/30 3房 / 1廳 / 2衛
12 2019/01/08 台南市安南區永續十八街10號十三樓 房地(土地+建物)+車位800 萬16.8萬 47.556.43 2022/03/04 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2019/01/08 台南市安南區永續十八街20號八樓 房地(土地+建物)+車位772 萬16.5萬 46.936.13 2022/03/04 八層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2019/01/08 台南市東區崇賢三路30號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位522.82 萬8.9萬 58.8110.09 2017/10/31 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/01/08 台南市永康區忠義街60巷1號十樓之8 房地(土地+建物)160 萬11.0萬 14.561.6 1995/03/31 十層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2019/01/08 台南市安南區州南六街35巷2號 房地(土地+建物)1320 萬17.7萬 74.4229.76 2019/01/08 4房 / 2廳 / 5衛
17 2019/01/08 台南市南區萬年七街175號九樓之2 房地(土地+建物)+車位500 萬14.9萬 33.626.49 2018/06/19 九層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2019/01/08 台南市安南區惠安街161巷11號 房地(土地+建物)250.68 萬9.1萬 27.533.43 1980/09/09 5房 / 1廳 / 2衛
19 2019/01/08 台南市仁德區文華路三段419號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位788 萬15.9萬 49.55.84 2018/10/04 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/01/08 台南市南區省躬里萬年三街195號 房地(土地+建物)1850 萬18.9萬 98.1358.06 2017/09/20 3房 / 4廳 / 2衛
21 2019/01/08 台南市東區東興路92號六樓 房地(土地+建物)+車位2060 萬29.8萬 69.1810.45 2006/11/27 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/01/08 台南市安定區蘇厝311號之3 房地(土地+建物)520 萬10.3萬 50.5833.49 1990/01/05 3房 / 2廳 / 3衛
23 2019/01/08 台南市仁德區中洲80之7號 房地(土地+建物)760 萬14.3萬 53.2830.09 2018/11/12 5房 / 2廳 / 4衛
24 2019/01/08 台南市安南區永續十八街32號九樓 房地(土地+建物)+車位545 萬15.2萬 35.844.75 2022/03/04 九層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2019/01/08 台南市仁德區中洲80之5號 房地(土地+建物)780 萬14.5萬 53.6730.25 2018/11/12 5房 / 2廳 / 4衛
26 2019/01/08 台南市仁德區中洲80之8號 房地(土地+建物)785 萬15.3萬 51.2129.1 2018/11/12 5房 / 2廳 / 4衛
27 2019/01/08 台南市東山區東正里東勢121號之2 房地(土地+建物)220 萬6.7萬 32.9621.24 1980/12/24 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/01/08 台南市南區健康路二段53巷13號之2 房地(土地+建物)42 萬6.8萬 6.21.81 1991/12/31 一層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2019/01/08 台南市安南區永續十八街32號十五樓 房地(土地+建物)+車位600 萬16.0萬 37.515.06 2022/03/04 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2019/01/08 台南市安南區永續十八街28號八樓 房地(土地+建物)+車位697 萬16.1萬 43.25.67 2022/03/04 八層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/01/08 台南市善化區自由路177巷1弄10號 房地(土地+建物)1050 萬15.8萬 66.4228.07 2008/02/13 5房 / 2廳 / 5衛
32 2019/01/08 台南市安南區永續十八街40號七樓 房地(土地+建物)+車位536 萬16.1萬 33.314.44 2022/03/04 七層 1房 / 2廳 / 1衛
33 2019/01/07 台南市安平區平豐路122號六樓之5 房地(土地+建物)+車位580 萬17.4萬 33.394.4 2016/06/04 六層 2房 / 1廳 / 2衛
34 2019/01/07 台南市南區郡南里德興路47之1號 房地(土地+建物)3900 萬25.3萬 154.2376.53 2018/11/29 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 7房 / 2廳 / 8衛
35 2019/01/07 台南市仁德區保安里中正路一段251巷25弄27號 房地(土地+建物)815 萬15.7萬 51.7823.83 2017/09/30 4房 / 2廳 / 5衛
36 2019/01/07 台南市佳里區佳里興4651號 房地(土地+建物)120 萬3.3萬 36.1726.41 1980/12/19 3房 / 1廳 / 2衛
37 2019/01/07 台南市東區東寧路538巷7號二樓之2 房地(土地+建物)260 萬15.0萬 17.363.33 1989/04/25 二層 3房 / 0廳 / 3衛
38 2019/01/07 台南市新營區大宏里27鄰開元路59巷40之3號七樓 房地(土地+建物)306 萬8.4萬 36.535.08 1994/06/30 七層 4房 / 1廳 / 2衛
39 2019/01/07 台南市北區文賢路1122巷235號 房地(土地+建物)3830 萬29.8萬 128.3954.37 2018/05/21 6房 / 2廳 / 7衛
40 2019/01/07 台南市仁德區文心路68號五樓之6 房地(土地+建物)+車位551 萬16.9萬 32.653.06 2021/03/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2019/01/07 台南市安南區環福街35巷10號 房地(土地+建物)500 萬11.5萬 43.5835.09 1988/10/15 4房 / 3廳 / 2衛
42 2019/01/07 台南市永康區復國里復華三街90巷16號七樓之2 房地(土地+建物)340 萬10.2萬 33.213.51 1994/11/08 七層 3房 / 1廳 / 1衛
43 2019/01/07 台南市新營區民生路506號 房地(土地+建物)895 萬17.1萬 52.3822.08 2018/03/14 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 1廳 / 6衛
44 2019/01/07 台南市仁德區文心路68號六樓之7 房地(土地+建物)+車位736 萬17.5萬 42.143.98 2021/03/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/01/07 台南市中西區忠義路二段185號六樓之9 房地(土地+建物)70 萬5.9萬 11.771.5 1980/12/03 六層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2019/01/07 台南市北區海安路三段748號 房地(土地+建物)1000 萬15.3萬 65.5224.21 2001/07/06 5房 / 2廳 / 4衛
47 2019/01/07 台南市永康區三民里三民街90巷18之3號 房地(土地+建物)885 萬17.5萬 50.5323.4 2020/03/11 4房 / 2廳 / 4衛
48 2019/01/07 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷23號 房地(土地+建物)760 萬12.8萬 59.4437.37 2018/12/06 3房 / 2廳 / 4衛
49 2019/01/07 台南市善化區民族路66巷3號 房地(土地+建物)1518 萬27.0萬 56.2432.83 2019/11/15 5房 / 2廳 / 5衛
50 2019/01/07 台南市安南區國安街124號 房地(土地+建物)1140 萬34.5萬 33.0332.07 1980/11/27 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1685/4088) 第一頁上十頁16821683168416851686168716881689最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.17.81.34