年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/01/14 台南市東區中華東路二段295巷57號二樓 房地(土地+建物)+車位580 萬11.7萬 49.467.5 1994/07/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/01/14 台南市東區崇學路96巷40號 房地(土地+建物)930 萬18.9萬 49.0922.69 1981/03/28 7房 / 2廳 / 3衛
3 2019/01/14 台南市永康區西勢路26巷32弄3號 房地(土地+建物)888 萬17.3萬 51.228.12 2019/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
4 2019/01/14 台南市安平區建平五街22巷36弄32號六樓之5 房地(土地+建物)430 萬9.9萬 43.577.97 1992/11/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/01/14 台南市仁德區德善二街36之9號 房地(土地+建物)1315 萬19.4萬 67.6631.67 2018/06/12 4房 / 2廳 / 4衛
6 2019/01/14 台南市仁德區行大街368之13號 房地(土地+建物)930 萬19.0萬 48.9736.79 2018/02/08 4房 / 2廳 / 5衛
7 2019/01/14 台南市永康區中山東路411號 房地(土地+建物)900 萬33.1萬 27.1919.27 1980/01/16 4房 / 1廳 / 3衛
8 2019/01/14 台南市新化區頂山?53之331號 房地(土地+建物)770 萬15.8萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
9 2019/01/14 台南市新營區太子宮342之9號 房地(土地+建物)448 萬8.5萬 52.4529.34 1995/08/19 5房 / 2廳 / 4衛
10 2019/01/14 台南市東區大智里德東街118號 房地(土地+建物)540 萬22.8萬 23.7219.36 1974/09/10 3房 / 1廳 / 2衛
11 2019/01/14 台南市新化區竹子腳78之1號 房地(土地+建物)510 萬10.5萬 48.4526.32 1995/12/04 4房 / 2廳 / 2衛
12 2019/01/14 台南市永康區鹽行里新行街131號十五樓之4 房地(土地+建物)+車位540 萬12.3萬 43.994.31 1993/08/27 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/01/14 台南市新化區信義路117巷22之3號 房地(土地+建物)918 萬16.6萬 55.2224.66 2018/10/11 5房 / 2廳 / 5衛
14 2019/01/14 台南市北區中華北路一段78巷57號十九樓 房地(土地+建物)+車位1478 萬23.4萬 63.195.53 2020/01/09 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/01/14 台南市中西區民生路一段103號 房地(土地+建物)4660 萬42.3萬 110.298.96 1950/01/01 一層,二層,騎樓 8房 / 2廳 / 2衛
16 2019/01/14 台南市關廟區旺萊路469之5號 房地(土地+建物)690 萬14.4萬 47.9141.47 2018/12/18 4房 / 1廳 / 4衛
17 2019/01/14 台南市南區尊南街251號五樓之11 房地(土地+建物)70 萬7.6萬 9.192.3 1988/11/07 五層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2019/01/14 台南市東區中華東路二段167號五樓之8 房地(土地+建物)175 萬16.9萬 10.340.9 2008/02/29 五層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2019/01/14 台南市東區裕農路621巷72弄91號 房地(土地+建物)144.34 萬13.8萬 10.4612.71 1965/08/20 1房 / 1廳 / 1衛
20 2019/01/14 台南市永康區六合里中華二路379巷9號 房地(土地+建物)1400 萬20.2萬 69.3130.03 2005/03/15 6房 / 2廳 / 4衛
21 2019/01/14 台南市永康區復國路68號八樓之2 房地(土地+建物)+車位690 萬13.6萬 50.8514.45 2007/09/20 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/01/14 台南市善化區小新營318之37號 房地(土地+建物)1205 萬24.9萬 48.39101.79 2018/11/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
23 2019/01/14 台南市安南區安昌街103巷49弄47號 房地(土地+建物)968 萬16.2萬 59.6228.63 2006/07/31 5房 / 2廳 / 3衛
24 2019/01/14 台南市善化區小新營318之31號 房地(土地+建物)1200 萬25.0萬 47.95100.9 2018/11/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
25 2019/01/14 台南市善化區小新營318之32號 房地(土地+建物)1200 萬25.0萬 47.95100.93 2018/11/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
26 2019/01/14 台南市南區新都路449號 房地(土地+建物)547.5 萬14.6萬 37.4618.15 1978/10/16 3房 / 1廳 / 5衛
27 2019/01/14 台南市安南區永續三街86號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位887 萬17.4萬 51.067.05 2020/01/14 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/01/14 台南市安平區府平路366號十一樓之9 房地(土地+建物)250 萬8.1萬 30.793.21 1996/04/27 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/01/14 台南市北區長榮路四段31巷11之2號 房地(土地+建物)280 萬8.6萬 32.578.06 1984/12/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/01/14 台南市安南區安豐三街151號五樓 房地(土地+建物)380 萬10.2萬 37.137.31 1996/08/09 五層 3房 / 2廳 / 1衛
31 2019/01/14 台南市中西區赤嵌街15巷2號 房地(土地+建物)350 萬19.8萬 17.6810.47 1974/03/12 2房 / 1廳 / 1衛
32 2019/01/14 台南市新營區新東里20鄰東明街28巷38號 房地(土地+建物)1350 萬16.3萬 83.0537.33 2018/02/13 6房 / 2廳 / 5衛
33 2019/01/14 台南市新營區府西路63巷32弄13號 房地(土地+建物)535 萬12.3萬 43.6629.64 1980/12/19 3房 / 1廳 / 2衛
34 2019/01/14 台南市東區德東街252號 房地(土地+建物)600 萬16.1萬 37.336.94 1993/03/08 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/01/14 台南市安南區安通二街88號 房地(土地+建物)3280 萬26.5萬 123.7148.53 2015/08/27 5房 / 2廳 / 5衛
36 2019/01/14 台南市安平區永華路二段819號四樓之16 房地(土地+建物)420 萬12.0萬 34.892.51 1995/05/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/01/14 台南市南區水交社路20巷20號三樓之1 房地(土地+建物)+車位745 萬15.6萬 47.868.19 2016/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/01/14 台南市東區崇德十八街117號 房地(土地+建物)460 萬15.2萬 30.256.3 1991/10/04 一層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/01/14 台南市安南區永續十八街2號十四樓 房地(土地+建物)+車位1083 萬17.7萬 61.38.12 2022/03/04 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2019/01/13 台南市安南區永續十八街18號十六樓 房地(土地+建物)+車位816 萬16.9萬 48.326.43 2022/03/04 十六層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2019/01/13 台南市安南區永續十八街10號十六樓 房地(土地+建物)+車位808 萬17.1萬 47.136.28 2022/03/04 十六層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/01/13 台南市東區小東路246號二十三樓之4 房地(土地+建物)+車位767 萬15.3萬 50.22.68 1995/01/06 二十三層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2019/01/13 台南市東區崇明路266巷7號十一樓之1 房地(土地+建物)546 萬15.5萬 35.254.53 1994/08/25 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2019/01/13 台南市安南區功安二街23號 房地(土地+建物)1476 萬23.6萬 62.5235.62 2018/10/04 5房 / 2廳 / 4衛
45 2019/01/13 台南市東區中華東路二段193號五樓之13 房地(土地+建物)350 萬12.7萬 27.541.88 1995/11/06 五層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2019/01/13 台南市玉井區三和10號 房地(土地+建物)322 萬5.1萬 63.3113.34 1995/06/30 7房 / 2廳 / 4衛
47 2019/01/13 台南市北區公園南路370巷46號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位465 萬12.5萬 37.25.48 1995/09/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/01/13 台南市安南區永續三街268號七樓之7 房地(土地+建物)+車位630 萬14.0萬 44.936.31 2021/01/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/01/13 台南市北區公園南路365號十三樓之2 房地(土地+建物)182 萬20.4萬 8.940.99 2007/08/24 十三層 1房 / 0廳 / 1衛
50 2019/01/13 台南市北區和緯路四段95巷50號 房地(土地+建物)418 萬17.6萬 23.87.1 1981/10/17 一層 3房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(1678/4088) 第一頁上十頁16751676167716781679168016811682最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.148.206.183