年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/01/16 台南市永康區勝學路246之1號五樓之1 房地(土地+建物)350 萬10.5萬 33.414.81 1999/04/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/01/16 台南市安南區永續三街86號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位835 萬17.5萬 47.846.6 2020/01/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/01/16 台南市永康區復興路246巷6號二十六樓之5 房地(土地+建物)+車位808 萬16.5萬 48.94.62 2021/12/29 二十六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/01/16 台南市新化區?拔林515之4號 房地(土地+建物)45 萬3.0萬 14.7711.5 1984/04/06 3房 / 1廳 / 2衛
5 2019/01/16 台南市永康區復興路246巷8號二十六樓之3 房地(土地+建物)+車位818 萬16.5萬 49.724.62 2021/12/29 二十六層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/01/16 台南市中西區民生路二段393號三樓之3、三樓之5 房地(土地+建物)+車位2620 萬19.4萬 135.2610.55 2000/03/06 三層 5房 / 2廳 / 3衛
7 2019/01/16 台南市安南區永續十八街20號十一樓 房地(土地+建物)+車位799 萬16.9萬 47.246.28 2022/03/04 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2019/01/15 台南市東區東門路三段266巷1號二樓 房地(土地+建物)+車位853 萬18.1萬 47.29.32 2018/11/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/01/15 台南市七股區大埕423之8號 房地(土地+建物)680 萬13.1萬 51.8254.07 2018/12/05 5房 / 2廳 / 3衛
10 2019/01/15 台南市七股區大埕423之10號 房地(土地+建物)631 萬13.2萬 47.7952.86 2018/12/05 4房 / 2廳 / 3衛
11 2019/01/15 台南市七股區大埕423之2號 房地(土地+建物)761 萬14.7萬 51.8271.32 2018/12/05 5房 / 2廳 / 2衛
12 2019/01/15 台南市新營區建業路78巷10號四樓之二 房地(土地+建物)290 萬7.5萬 38.675.54 1994/02/03 四層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2019/01/15 台南市善化區月眉園路70巷26號 房地(土地+建物)800 萬11.7萬 68.1228.72 2010/10/20 4房 / 2廳 / 3衛
14 2019/01/15 台南市東區崇善一街93號五樓之1 房地(土地+建物)455 萬11.9萬 38.155.33 1993/05/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/01/15 台南市安平區建平八街458號 房地(土地+建物)720 萬12.0萬 60.178.21 1994/03/30 一層,二層,三層,走廊 3房 / 2廳 / 3衛
16 2019/01/15 台南市東區崇明三街40號 房地(土地+建物)1035 萬16.9萬 61.2920.27 1988/11/02 6房 / 2廳 / 5衛
17 2019/01/15 台南市安南區同安路370號 房地(土地+建物)888 萬21.6萬 41.0526.22 1987/10/17 6房 / 3廳 / 2衛
18 2019/01/15 台南市山上區明和58之3號 房地(土地+建物)659 萬12.3萬 53.4830.53 2018/07/20 5房 / 2廳 / 3衛
19 2019/01/15 台南市佳里區六安里1鄰進學路142號 房地(土地+建物)500 萬14.2萬 35.2722.39 1976/11/19 4房 / 2廳 / 2衛
20 2019/01/15 台南市安平區國平北路123號九樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬17.4萬 44.873.57 2021/05/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/01/15 台南市安平區國平北路123號九樓之2 房地(土地+建物)+車位735 萬17.3萬 42.533.41 2021/05/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/01/15 台南市安平區健康路三段331號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位720 萬15.6萬 46.163.64 2017/01/24 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/01/15 台南市北區小東路423巷1號5樓之1 房地(土地+建物)+車位1050 萬16.7萬 62.6919.72 2011/03/10 五層 5房 / 2廳 / 2衛
24 2019/01/15 台南市南區新建路37巷2號9樓之1 房地(土地+建物)+車位590 萬10.5萬 56.157.35 1995/12/14 九層 3房 / 1廳 / 2衛
25 2019/01/15 台南市佳里區博愛街163巷8號 房地(土地+建物)955 萬15.5萬 61.5133.38 2018/09/21 4房 / 2廳 / 4衛
26 2019/01/15 台南市善化區小新營318之2號 房地(土地+建物)4340 萬29.8萬 145.61282.57 2018/11/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
27 2019/01/15 台南市善化區小新營318之2號 房地(土地+建物)4340 萬29.8萬 145.61282.57 2018/11/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
28 2019/01/15 台南市永康區新樹里富強路二段335號 房地(土地+建物)224 萬11.9萬 18.8430.45 1998/10/23 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/01/15 台南市南區德興路79號四樓之2 房地(土地+建物)175 萬9.6萬 18.223.15 1989/06/13 四層 1房 / 1廳 / 1衛
30 2019/01/15 台南市東區裕農路50號車位移轉 車位25 萬3.8萬 6.630 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
31 2019/01/15 台南市永康區?洲里正南六街93號 建物220 萬3.6萬 61.220 2005/10/21 一層,二層,三層,屋頂突出物 2房 / 0廳 / 3衛
32 2019/01/15 台南市東區德昌路69號四樓之2 房地(土地+建物)+車位486 萬19.1萬 25.395.73 2019/08/07 四層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2019/01/15 台南市白河區永安里七賢街42之1號 房地(土地+建物)265.87 萬9.4萬 28.3719.97 1981/07/31 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/01/15 台南市永康區國民路231巷53號四樓 房地(土地+建物)+車位330 萬13.3萬 24.876.97 1992/07/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/01/15 台南市安南區義吉街118巷18號二樓之5 房地(土地+建物)460 萬20.9萬 21.967.89 2018/11/29 二層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/01/15 台南市安南區城西街二段146巷7號 房地(土地+建物)730 萬15.5萬 47.1830.88 2019/01/14 5房 / 2廳 / 3衛
37 2019/01/15 台南市北區開元路485巷41弄8號 房地(土地+建物)428 萬20.3萬 21.132.73 2000/11/20 一層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2019/01/15 台南市安南區永續三街260號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位508 萬13.9萬 36.434.88 2021/01/14 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/01/15 台南市善化區公園路152之3號 房地(土地+建物)1350 萬20.5萬 6628.99 2012/05/14 5房 / 2廳 / 5衛
40 2019/01/15 台南市永康區永大路三段555巷5弄12號 房地(土地+建物)1050 萬16.8萬 62.4429.53 2017/11/14 4房 / 2廳 / 5衛
41 2019/01/15 台南市麻豆區港尾里客子寮240號 房地(土地+建物)2050 萬20.7萬 99.0877.14 2017/07/20 4房 / 2廳 / 5衛
42 2019/01/15 台南市東區富農街一段188巷26弄18號十八樓 房地(土地+建物)+車位2410 萬24.5萬 98.519.11 2018/12/03 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
43 2019/01/15 台南市七股區大埕423之9號 房地(土地+建物)620 萬12.5萬 49.7251.96 2018/12/05 4房 / 2廳 / 3衛
44 2019/01/15 台南市七股區大埕423之1號 房地(土地+建物)1060 萬15.8萬 67.08100.53 2018/12/05 5房 / 2廳 / 3衛
45 2019/01/15 台南市東區仁和路95之41號 房地(土地+建物)550 萬22.5萬 24.4717.55 1975/11/24 6房 / 0廳 / 6衛
46 2019/01/15 台南市七股區大埕423之5號 房地(土地+建物)685 萬13.2萬 51.8255.89 2018/12/05 5房 / 2廳 / 3衛
47 2019/01/15 台南市中西區民權路四段562號 房地(土地+建物)1958 萬26.8萬 72.9428.55 2013/07/30 5房 / 3廳 / 7衛
48 2019/01/15 台南市新營區新北六街5巷6號五樓 房地(土地+建物)155 萬7.0萬 22.293.97 1994/03/02 五層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2019/01/15 台南市東區莊敬路118號八樓 房地(土地+建物)568 萬12.8萬 44.54.73 1990/08/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/01/15 台南市歸仁區中山五街47號 房地(土地+建物)610 萬14.1萬 43.2721.18 1984/04/19 5房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1676/4088) 第一頁上十頁16731674167516761677167816791680最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.224.64.24