年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/01/25 台南市安南區功安二街21號 房地(土地+建物)1428 萬22.4萬 63.7536.79 2018/10/04 5房 / 2廳 / 4衛
2 2019/01/25 台南市永康區東橋七路365號二樓之5 房地(土地+建物)+車位879 萬19.1萬 46.17.06 2018/12/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/01/25 台南市永康區東橋七路367號二樓之5 房地(土地+建物)+車位896 萬19.2萬 46.787.14 2018/12/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/01/25 台南市安南區府安路三段289巷52弄3號 房地(土地+建物)530 萬19.7萬 26.9725.96 1980/02/19 6房 / 3廳 / 2衛
5 2019/01/25 台南市中西區永華路一段36號六樓之13 房地(土地+建物)+車位325 萬19.4萬 16.731.2 1996/03/01 六層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2019/01/25 台南市永康區自強路750巷69弄25號 房地(土地+建物)500 萬7.8萬 63.9945.68 1993/06/15 4房 / 3廳 / 5衛
7 2019/01/25 台南市東區崇善里崇善五街18號五樓之1 房地(土地+建物)+車位620 萬13.8萬 44.966.49 1994/12/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/01/25 台南市安南區州南六街37號 房地(土地+建物)1810 萬20.7萬 87.2440.31 2019/01/08 5房 / 2廳 / 6衛
9 2019/01/25 台南市安平區國平北路186號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位590 萬16.6萬 35.492.7 2023/10/17 十八層 0房 / 0廳 / 0衛
10 2019/01/25 台南市新營區富強街26號3樓 房地(土地+建物)280 萬8.3萬 33.795.77 1994/02/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/01/25 台南市東區東門路三段37巷75弄34號四樓之2 房地(土地+建物)360 萬11.1萬 32.49.22 1981/12/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/01/25 台南市東區裕農路288巷110弄22號 房地(土地+建物)740 萬15.3萬 48.4121.99 1982/03/19 4房 / 2廳 / 3衛
13 2019/01/25 台南市南區金華路一段352巷98號 房地(土地+建物)450 萬16.7萬 26.9218.76 1977/03/26 4房 / 2廳 / 3衛
14 2019/01/25 台南市安平區金城里世平五街10巷35號 房地(土地+建物)2605 萬27.1萬 96.2834.68 2014/02/17 4房 / 2廳 / 5衛
15 2019/01/25 台南市安平區安平路304號七樓之3 房地(土地+建物)45 萬5.0萬 9.021.67 1982/02/23 七層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2019/01/25 台南市南區萬年七街175號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位754 萬17.3萬 43.677.64 2018/06/19 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/01/25 台南市善化區陽光南一路1巷46號 房地(土地+建物)1040 萬18.0萬 57.6834.52 2021/09/01 4房 / 2廳 / 3衛
18 2019/01/25 台南市東區文聖里裕孝路219之3號 房地(土地+建物)1260 萬22.1萬 56.8920.93 2006/09/19 5房 / 2廳 / 4衛
19 2019/01/25 台南市東區和平里東門路三段226巷52號 房地(土地+建物)260 萬9.0萬 28.8722.39 1976/07/12 5房 / 2廳 / 3衛
20 2019/01/25 台南市安南區永續路498號 房地(土地+建物)1710 萬20.8萬 82.2847.93 2019/09/27 3房 / 3廳 / 5衛
21 2019/01/25 台南市安南區安中路二段111號 房地(土地+建物)1240 萬20.6萬 60.1427.18 2004/08/11 5房 / 2廳 / 5衛
22 2019/01/25 台南市新巿區信義街178號四樓之1 房地(土地+建物)385 萬15.4萬 24.937.24 2015/04/27 四層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2019/01/25 台南市新巿區華美街5號 房地(土地+建物)650 萬11.8萬 55.128.24 1992/04/01 4房 / 2廳 / 3衛
24 2019/01/25 台南市善化區蓮潭南街290號 房地(土地+建物)+車位1635 萬22.3萬 73.2165.2 2017/09/04 5房 / 2廳 / 5衛
25 2019/01/25 台南市安定區港子尾56之7號 房地(土地+建物)570 萬13.4萬 42.52102.25 1983/10/21 4房 / 1廳 / 2衛
26 2019/01/24 台南市善化區小新營320之31號 房地(土地+建物)1210 萬25.2萬 47.95100.8 2018/12/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
27 2019/01/24 台南市永康區中華二路266巷32號七樓之1 房地(土地+建物)140 萬14.2萬 9.891.52 1998/06/02 七層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2019/01/24 台南市永康區忠孝路410巷50弄6號 建物440 萬8.5萬 51.510 1992/10/06 5房 / 2廳 / 3衛
29 2019/01/24 台南市安南區青砂街一段45號 房地(土地+建物)660 萬17.6萬 37.5857.15 1976/10/16 10房 / 2廳 / 3衛
30 2019/01/24 台南市新市區富林路286巷2號 房地(土地+建物)1100 萬18.1萬 60.6724.22 2019/12/31 8房 / 0廳 / 8衛
31 2019/01/24 台南市新市區富林路286巷12號 房地(土地+建物)1100 萬18.2萬 60.5224.09 2019/12/31 8房 / 0廳 / 8衛
32 2019/01/24 台南市新市區富林路286巷10號 房地(土地+建物)1100 萬18.2萬 60.5224.09 2019/12/31 8房 / 0廳 / 8衛
33 2019/01/24 台南市新巿區自由街7號 房地(土地+建物)8350 萬58.3萬 143.111000 1983/11/07 一層,二層,地下層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2019/01/24 台南市安平區國平北路125號三樓之8 房地(土地+建物)+車位460 萬16.4萬 27.992.45 2021/05/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2019/01/24 台南市東區東門路三段266巷3號二樓 房地(土地+建物)+車位894 萬18.2萬 49.179.82 2018/11/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/01/24 台南市永康區鹽行里永安路105巷46弄19號四樓之2 房地(土地+建物)280 萬9.3萬 30.016.24 1994/04/23 四層 3房 / 1廳 / 2衛
37 2019/01/24 台南市安南區州南路58號 房地(土地+建物)1860 萬22.5萬 82.5240.59 2019/01/02 5房 / 2廳 / 5衛
38 2019/01/24 台南市東區崇善十六街57號 房地(土地+建物)3050 萬30.2萬 100.9439.02 2018/08/10 5房 / 2廳 / 6衛
39 2019/01/24 台南市安南區樂活三街66巷10號 房地(土地+建物)1580 萬20.0萬 79.0131.99 2019/10/07 5房 / 2廳 / 5衛
40 2019/01/24 台南市佳里區建南里26鄰安南路316巷26弄22號 房地(土地+建物)715 萬13.7萬 52.2739.59 2013/01/03 4房 / 2廳 / 5衛
41 2019/01/24 台南市永康區大橋二街146號 房地(土地+建物)2900 萬9.0萬 323.3169.27 1996/12/27 一層,二層,三層,四層,五層,六層,騎樓,地下層 6房 / 3廳 / 9衛
42 2019/01/24 台南市學甲區秀昌里15鄰下溪洲16之158號 房地(土地+建物)568 萬11.5萬 49.5934.13 2015/11/23 5房 / 1廳 / 3衛
43 2019/01/24 台南市北區東豐路305巷25弄26號 房地(土地+建物)1000 萬32.9萬 30.4320.57 1987/09/09 4房 / 2廳 / 2衛
44 2019/01/24 台南市永康區公園路7巷30弄8號 房地(土地+建物)850 萬13.5萬 62.9326.02 1992/06/17 6房 / 2廳 / 4衛
45 2019/01/24 台南市永康區東橋七路361號十六樓之7 房地(土地+建物)+車位724 萬22.1萬 32.825.04 2018/12/14 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2019/01/24 台南市中西區民族路二段153號十一樓之4 房地(土地+建物)125 萬10.6萬 11.820.92 1989/08/11 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
47 2019/01/24 台南市南區新建路37巷6號九樓之3 房地(土地+建物)+車位560 萬10.0萬 55.7610.52 1996/11/08 九層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/01/24 台南市新巿區民族路125號 房地(土地+建物)1170 萬18.0萬 64.9735.98 1981/03/27 12房 / 0廳 / 14衛
49 2019/01/24 台南市南區興南街151巷51號 房地(土地+建物)800 萬13.7萬 58.5728.13 2004/07/15 5房 / 2廳 / 4衛
50 2019/01/24 台南市中西區西賢一街109巷29號 房地(土地+建物)770 萬25.3萬 30.4921.04 1988/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(1666/4088) 第一頁上十頁16631664166516661667166816691670最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.14.249.46