年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/04/21 台南市安南區安通路五段320號六樓之2 房地(土地+建物)+車位947 萬16.6萬 56.9610.72 2022/06/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/04/21 台南市南區美南街109號二樓之2 房地(土地+建物)238 萬9.7萬 24.544.56 1995/03/02 二層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2019/04/21 台南市南區水交社路20巷29號四樓 房地(土地+建物)+車位558 萬13.6萬 41.146.22 2018/11/14 四層 2房 / 1廳 / 1衛
4 2019/04/21 台南市安南區永續十街92號 房地(土地+建物)1607 萬22.5萬 71.3631.44 2020/03/04 4房 / 4廳 / 5衛
5 2019/04/21 台南市永康區東橋七路363號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1200 萬22.2萬 53.948.11 2018/12/14 十層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2019/04/21 台南市南區德興路164巷40號四樓之8 房地(土地+建物)145 萬8.9萬 16.33.66 1992/12/08 四層 2房 / 1廳 / 1衛
7 2019/04/21 台南市永康區東橋七路365號十七樓之8 房地(土地+建物)+車位1068 萬21.2萬 50.317.72 2018/12/14 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2019/04/21 台南市北區忠義路三段76號六樓之5 房地(土地+建物)677.04 萬21.9萬 30.985.96 2019/01/21 六層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2019/04/21 台南市學甲區下溪洲10號三樓之13 房地(土地+建物)210 萬9.4萬 22.368.17 2021/06/08 三層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2019/04/21 台南市關廟區埤頭里保東路288巷107號 房地(土地+建物)860 萬14.2萬 60.5338.27 2015/09/14 5房 / 2廳 / 4衛
11 2019/04/21 台南市安南區生態二街68號六樓之5 房地(土地+建物)+車位775 萬17.3萬 44.726.62 2022/01/03 六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/04/21 台南市東區大學路22巷15號 房地(土地+建物)2400 萬22.7萬 105.5100.13 1983/08/30 5房 / 1廳 / 3衛
13 2019/04/21 台南市安南區永續十八街30號十樓 房地(土地+建物)+車位695 萬16.5萬 42.225.67 2022/03/04 十層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2019/04/21 台南市仁德區中正路二段679巷109號 房地(土地+建物)660 萬11.4萬 57.9624 2001/10/15 4房 / 2廳 / 4衛
15 2019/04/21 台南市安南區永續十八街20號十二樓 房地(土地+建物)+車位785 萬16.5萬 47.666.28 2022/03/04 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/04/21 台南市永康區網寮里永興路107號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位355 萬10.4萬 34.223.15 1994/10/18 十三層 3房 / 2廳 / 1衛
17 2019/04/21 台南市安南區永續十八街8號十二樓 房地(土地+建物)+車位843 萬16.6萬 50.776.74 2022/03/04 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/04/21 台南市佳里區安西里長安街78之1號五樓之1 房地(土地+建物)415 萬7.7萬 53.795.49 1994/02/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/04/21 台南市永康區東橋七路390號9樓之1 房地(土地+建物)+車位1605 萬21.7萬 74.0212.45 2017/07/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/04/21 台南市安南區安通路五段321號九樓之5 房地(土地+建物)+車位780 萬16.6萬 46.888.54 2022/06/08 九層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2019/04/21 台南市永康區國光八街7號7樓 房地(土地+建物)360 萬8.7萬 41.286.78 1992/06/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/04/21 台南市永康區大灣一街37巷7弄12號一樓之1 房地(土地+建物)+車位420 萬11.2萬 37.346.07 1993/05/13 一層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/04/21 台南市東區勝利路20之29號 房地(土地+建物)+車位1650 萬17.7萬 93.1624.76 1999/11/08 6房 / 2廳 / 4衛
24 2019/04/21 台南市永康區烏竹里竹園一街53號五樓之1 房地(土地+建物)+車位340 萬9.4萬 364.72 2000/01/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/04/21 台南市仁德區太子里長興路32號四樓之1 房地(土地+建物)525 萬15.5萬 33.936.27 2015/11/30 四層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2019/04/21 台南市東區裕農路469號八樓之1 房地(土地+建物)490 萬16.4萬 29.862.35 1995/07/21 八層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2019/04/21 台南市永康區復國路65巷31號 房地(土地+建物)1700 萬19.6萬 86.8432.8 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
28 2019/04/21 台南市仁德區仁義路21巷26號三樓之1 房地(土地+建物)+車位662 萬15.7萬 42.0614.04 2019/12/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/04/21 台南市永康區永大五路107號9樓之2 房地(土地+建物)360 萬10.4萬 34.553.64 1994/03/11 九層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/04/21 台南市永康區中華路661巷2之2號十樓之1 房地(土地+建物)442 萬10.5萬 42.284.78 1996/04/08 十層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/04/20 台南市歸仁區公園路40巷12號 房地(土地+建物)1158 萬22.4萬 51.5823.6 2021/06/01 5房 / 2廳 / 3衛
32 2019/04/20 台南市安南區安中路一段233號八樓之2 房地(土地+建物)+車位560 萬16.4萬 34.076.1 2021/05/27 八層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2019/04/20 台南市安南區安中路一段233號八樓之3 房地(土地+建物)+車位720 萬17.1萬 42.177.71 2021/05/27 八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/04/20 台南市安南區永續三街262號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位640 萬14.0萬 45.686.51 2021/01/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/04/20 台南市安南區永續三街260號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位631 萬14.0萬 45.046.31 2021/01/14 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/04/20 台南市東區大同路一段241巷1號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1500 萬19.0萬 78.8810.51 2021/02/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/04/20 台南市東區大同路一段241巷1號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1496 萬18.9萬 79.0710.44 2021/02/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/04/20 台南市安南區永續三街262號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位640 萬14.0萬 45.686.51 2021/01/14 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/04/20 台南市東區仁東街25號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位335 萬13.8萬 24.263.61 1998/12/18 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2019/04/20 台南市新營區興業里中興路13巷15之3號 房地(土地+建物)170 萬5.6萬 30.611.89 1982/06/01 四層 3房 / 1廳 / 2衛
41 2019/04/20 台南市南區大林路35巷17號之3 房地(土地+建物)280 萬12.1萬 23.138.31 1969/04/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/04/20 台南市善化區建業路237巷5號 房地(土地+建物)720 萬17.7萬 40.7320 2022/03/09 4房 / 2廳 / 4衛
43 2019/04/20 台南市北區忠義路三段39巷12號5樓 房地(土地+建物)420 萬7.4萬 56.6112.41 1990/02/09 五層 6房 / 2廳 / 2衛
44 2019/04/20 台南市東區東成街68號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1245 萬22.4萬 55.6410.44 2018/12/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/04/20 台南市安南區安中路一段239號 房地(土地+建物)+車位1230 萬25.9萬 47.579.77 2021/05/27 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
46 2019/04/20 台南市安南區安中路一段237號 房地(土地+建物)+車位1020 萬26.4萬 38.637.84 2021/05/27 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
47 2019/04/20 台南市北區開元路523號三樓之7 房地(土地+建物)425 萬17.9萬 23.761.74 2015/11/05 三層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2019/04/20 台南市善化區溪尾35號六樓之2 房地(土地+建物)365 萬14.4萬 25.267.06 2019/06/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/04/20 台南市麻豆區麻豆口69之1號 房地(土地+建物)650 萬14.0萬 46.5421.4 2019/11/07 4房 / 2廳 / 3衛
50 2019/04/20 台南市安南區樂活二十二街1巷1號 房地(土地+建物)1518 萬17.3萬 87.9940.49 2018/01/24 5房 / 2廳 / 5衛
共4166頁(1647/4166) 第一頁上十頁16441645164616471648164916501651最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.145.36.171