年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/05/09 台南市中西區大智街56之1號 建物480 萬7.7萬 62.50 1973/11/10 8房 / 3廳 / 6衛
2 2019/05/09 台南市永康區東橋十二街172號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬20.6萬 36.466.14 2019/03/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/05/09 台南市下營區新興里12鄰中山路一段95巷8號 房地(土地+建物)420 萬10.8萬 38.9353.88 1979/02/23 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/05/09 台南市佳里區佳里興116之15號 房地(土地+建物)782 萬15.3萬 51.0836.81 2019/05/15 4房 / 2廳 / 5衛
5 2019/05/09 台南市南區大成路一段66號四樓之6 房地(土地+建物)+車位893 萬17.7萬 50.528.6 2016/12/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/05/09 台南市西港區慶安里32鄰新興街8之189號六樓之2 房地(土地+建物)135 萬5.2萬 25.964.32 1995/12/23 六層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2019/05/09 台南市永康區東橋十二街168號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位700 萬19.1萬 36.576.14 2019/03/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/05/09 台南市永康區埔園里龍埔街550號八樓之1 房地(土地+建物)+車位395 萬10.4萬 38.016.68 1995/08/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/05/09 台南市永康區埔園里八德街55巷19號六樓之3 房地(土地+建物)+車位350 萬12.4萬 28.217.77 1996/03/02 六層 4房 / 1廳 / 3衛
10 2019/05/09 台南市永康區東橋十二街170號六樓之2 房地(土地+建物)+車位988 萬20.7萬 47.777.82 2019/03/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/05/09 台南市永康區鹽行里仁愛街84巷8號七樓 房地(土地+建物)159 萬10.2萬 15.633.01 1993/10/02 七層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2019/05/09 台南市歸仁區和順路二段87巷9弄9號 房地(土地+建物)850 萬16.1萬 52.7920.63 2019/05/28 4房 / 2廳 / 4衛
13 2019/05/09 台南市佳里區新生路441巷29號六樓之七 房地(土地+建物)298 萬7.2萬 41.374.49 1994/04/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/05/09 台南市永康區復國路75巷19號 房地(土地+建物)1685 萬19.8萬 85.1231.76 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
15 2019/05/09 台南市永康區東橋十二街168號八樓之2 房地(土地+建物)+車位890 萬19.4萬 45.97.62 2019/03/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/05/09 台南市東區裕農一街186號七樓之16 房地(土地+建物)+車位555 萬13.7萬 40.575.44 1996/04/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/05/09 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄2之2號三樓 房地(土地+建物)139.8 萬12.1萬 11.562.08 1990/06/19 三層 1房 / 0廳 / 1衛
18 2019/05/09 台南市永康區東橋十二街168號五樓之5 房地(土地+建物)+車位670 萬18.3萬 36.576.14 2019/03/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/05/09 台南市永康區東橋十二街172號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位950 萬19.8萬 48.087.97 2019/03/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/05/09 台南市永康區國華街55號八樓之1 房地(土地+建物)410 萬12.6萬 32.653.52 1995/10/09 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/05/09 台南市永康區東橋十二街172號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位941 萬19.6萬 48.087.97 2019/03/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/05/09 台南市永康區東橋十二街168號三樓之6 房地(土地+建物)+車位559 萬17.1萬 32.695.57 2019/03/15 三層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2019/05/09 台南市仁德區文心路80號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位739 萬17.5萬 42.173.98 2021/03/15 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/05/09 台南市永康區埔園里中正路1巷7弄1號 房地(土地+建物)438 萬18.4萬 23.7526.52 1974/08/01 3房 / 2廳 / 1衛
25 2019/05/09 台南市善化區蓮潭路3號九樓之5 房地(土地+建物)+車位773 萬15.0萬 51.6312.39 2018/11/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/05/09 台南市歸仁區南潭三街162巷19弄26號 房地(土地+建物)440 萬11.3萬 38.7925.92 1994/04/22 3房 / 2廳 / 3衛
27 2019/05/08 台南市佳里區佳南路166巷6號 房地(土地+建物)842 萬16.4萬 51.2729.99 2018/09/28 5房 / 2廳 / 3衛
28 2019/05/08 台南市新營區茄苳?83之20號 房地(土地+建物)770 萬16.1萬 47.7730.86 2018/10/16 5房 / 2廳 / 3衛
29 2019/05/08 台南市麻豆區安正里方厝寮38之29號 房地(土地+建物)115 萬5.0萬 23.212.1 1994/08/09 4房 / 2廳 / 3衛
30 2019/05/08 台南市安平區文平路278號十五樓 房地(土地+建物)+車位2214 萬23.6萬 93.8711.28 2021/04/13 十五層 4房 / 2廳 / 3衛
31 2019/05/08 台南市東區崇善十街70號 房地(土地+建物)1100 萬16.2萬 67.9926.92 1983/07/06 5房 / 3廳 / 2衛
32 2019/05/08 台南市南區水交社路22號四樓 房地(土地+建物)+車位736 萬14.6萬 50.558.52 2018/11/14 四層 3房 / 1廳 / 2衛
33 2019/05/08 台南市官田區文化街111號三樓之1 房地(土地+建物)332 萬13.4萬 24.78.59 2018/11/27 三層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2019/05/08 台南市北區海安路三段187號四樓 房地(土地+建物)+車位1185 萬18.3萬 64.715.73 2018/04/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/05/08 台南市北區海安路三段187號五樓 房地(土地+建物)+車位1388 萬21.3萬 65.135.73 2018/04/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/05/08 台南市東區崇善路25巷122號7樓 房地(土地+建物)+車位908 萬20.5萬 44.344.19 2010/05/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/05/08 台南市安平區育平路212號五樓之29 房地(土地+建物)295 萬14.1萬 20.942.29 1995/07/29 五層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2019/05/08 台南市安南區城安西街131號 房地(土地+建物)1160 萬13.7萬 84.5941.47 2017/12/21 4房 / 1廳 / 4衛
39 2019/05/08 台南市東區裕農路668巷35弄26之1號 房地(土地+建物)1300 萬24.3萬 53.4421.48 2019/01/24 5房 / 2廳 / 4衛
40 2019/05/08 台南市安平區育平五街70號六樓之6 房地(土地+建物)390 萬11.6萬 33.72.01 1996/02/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/05/08 台南市安平區慶平路388號九樓之5 房地(土地+建物)128 萬19.6萬 6.530.54 1994/12/16 九層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2019/05/08 台南市北區公園南路363號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位520 萬21.4萬 24.272.52 2007/08/24 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
43 2019/05/08 台南市北區北園街38號二樓之1 房地(土地+建物)275 萬13.3萬 20.72.67 1998/04/20 二層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2019/05/08 台南市安平區永華路二段377號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位2118 萬23.8萬 897.77 2015/08/25 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
45 2019/05/08 台南市善化區蓮潭南街272巷38號 房地(土地+建物)+車位2468 萬29.2萬 84.5577.06 2017/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
46 2019/05/08 台南市中西區法華街71巷1號 房地(土地+建物)350 萬11.4萬 30.8117.67 1990/02/09 7房 / 1廳 / 3衛
47 2019/05/08 台南市安南區科技五路69號 房地(土地+建物)16300 萬31.7萬 514.921696.09 2005/06/10 一層,二層,三層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
48 2019/05/08 台南市北區公園南路363號十樓之6 房地(土地+建物)390 萬20.3萬 19.172.08 2007/08/24 十層 1房 / 0廳 / 1衛
49 2019/05/08 台南市安南區府安路四段91巷22弄24號 房地(土地+建物)500 萬20.4萬 24.5624.81 1979/05/16 5房 / 1廳 / 2衛
50 2019/05/08 台南市中西區民族路二段57巷16之3號 房地(土地+建物)200 萬17.1萬 11.715.26 1978/04/18 一層 3房 / 0廳 / 2衛
共4166頁(1621/4166) 第一頁上十頁16181619162016211622162316241625最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.147.74.90