年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/14 台南市安平區中華西路二段49巷24弄104號 房地(土地+建物)830 萬22.7萬 36.6424.2 1987/07/23 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/10/14 台南市永康區復國二路223號五樓之2 房地(土地+建物)350 萬9.9萬 35.346.43 1995/05/20 五層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2019/10/14 台南市北區大和路271號 房地(土地+建物)1020 萬19.4萬 52.6121.63 1995/04/27 4房 / 2廳 / 3衛
4 2019/10/14 台南市安南區新宅路68號六樓之5 房地(土地+建物)+車位508 萬15.0萬 33.87.85 2021/08/13 六層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2019/10/14 台南市鹽水區尾寮33之21號 房地(土地+建物)120 萬2.6萬 45.9721.58 1996/09/18 3房 / 2廳 / 3衛
6 2019/10/14 台南市安南區怡安路二段545巷8號六樓 房地(土地+建物)+車位320 萬10.2萬 31.513.32 1996/08/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/10/14 台南市佳里區子良廟65之5號 房地(土地+建物)735 萬13.9萬 52.733.98 2021/06/30 5房 / 2廳 / 3衛
8 2019/10/14 台南市永康區鹽行里中正七街63巷30號 房地(土地+建物)1085 萬18.0萬 60.2822.08 2004/11/10 9房 / 0廳 / 9衛
9 2019/10/14 台南市北區西門路四段171巷19弄6之8號 房地(土地+建物)487.84 萬11.0萬 44.4137.74 1982/11/25 3房 / 1廳 / 2衛
10 2019/10/14 台南市安平區國平北路123號十五樓之8 房地(土地+建物)453 萬18.4萬 24.612.34 2021/05/03 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2019/10/14 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之1 房地(土地+建物)90 萬21.9萬 4.121.53 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2019/10/14 台南市西港區中山路121巷26號 房地(土地+建物)888 萬16.2萬 54.9233.18 2021/03/25 5房 / 2廳 / 4衛
13 2019/10/14 台南市安平區國平北路125號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位654 萬18.1萬 36.193.25 2021/05/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/10/14 台南市麻豆區東角里2鄰文昌路6之7號六樓 房地(土地+建物)+車位475 萬7.2萬 66.1211.44 1995/03/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/10/14 台南市東區衛國街24號 房地(土地+建物)728 萬19.2萬 37.8428.44 1968/11/07 4房 / 1廳 / 2衛
16 2019/10/14 台南市歸仁區民權三街50巷15號三樓之1 房地(土地+建物)492 萬17.0萬 28.8710.74 2019/09/02 三層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/14 台南市鹽水區尾寮33之22號 房地(土地+建物)120 萬2.6萬 45.9721.17 1996/09/18 3房 / 2廳 / 3衛
18 2019/10/13 台南市白河區永安里西安街77巷2號 房地(土地+建物)425 萬8.3萬 51.0239.63 1993/11/25 4房 / 2廳 / 3衛
19 2019/10/13 台南市南區大同路二段164巷10號五樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬12.0萬 44.210.9 1999/10/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/13 台南市安平區育平六街76號十一樓 房地(土地+建物)+車位615 萬15.6萬 39.425.18 2022/06/23 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2019/10/13 台南市安平區健康路三段331號五樓之3 房地(土地+建物)+車位723 萬15.3萬 47.393.62 2017/01/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/10/13 台南市中西區開山路35巷1弄20號 房地(土地+建物)680 萬16.3萬 41.6120.89 2018/02/05 3房 / 2廳 / 5衛
23 2019/10/13 台南市善化區建國路262巷46號 房地(土地+建物)1200 萬21.3萬 56.3225.71 2014/11/27 6房 / 1廳 / 6衛
24 2019/10/13 台南市學甲區濟生路235之2號 房地(土地+建物)1050 萬17.4萬 60.3927.56 2018/10/25 5房 / 2廳 / 4衛
25 2019/10/13 台南市永康區大民街153號五樓之3 房地(土地+建物)+車位506 萬17.4萬 29.129.06 2019/04/01 五層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2019/10/13 台南市安平區育平六街76號十三樓 房地(土地+建物)+車位605 萬15.5萬 39.035.18 2022/06/23 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2019/10/13 台南市佳里區六安里林園街212之2號十一樓 房地(土地+建物)+車位300 萬8.0萬 37.495.33 1996/02/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/13 台南市山上區山上37之22號 房地(土地+建物)720 萬13.7萬 52.5723.98 2019/05/16 4房 / 2廳 / 4衛
29 2019/10/13 台南市北區開元路501號九樓之7 房地(土地+建物)508 萬20.6萬 24.691.74 2015/11/05 九層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2019/10/13 台南市南區仁南二街20號五樓 房地(土地+建物)500 萬13.3萬 37.537.76 2003/07/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/10/13 台南市善化區公園路253號八樓之7 房地(土地+建物)+車位480 萬13.3萬 36.154.71 2009/05/04 八層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2019/10/13 台南市安南區生態二街66號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1619.49 萬17.9萬 90.4211.68 2021/07/08 十一層 3房 / 2廳 / 3衛
33 2019/10/13 台南市新市區富安路67號三樓之1 房地(土地+建物)+車位702 萬15.8萬 44.397.59 2022/06/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/10/13 台南市永康區中華路7巷20弄36號十七樓之4 房地(土地+建物)428 萬10.9萬 39.143.05 1995/04/07 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2019/10/13 台南市新市區富安路67號九樓之1 房地(土地+建物)+車位738 萬16.6萬 44.397.59 2022/06/02 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/13 台南市永康區永二街244巷8弄14號 房地(土地+建物)550 萬18.4萬 29.8418.61 1979/11/01 4房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/13 台南市永康區自強路750巷28弄67號 房地(土地+建物)1080 萬14.9萬 72.4333.88 2005/05/11 5房 / 2廳 / 4衛
38 2019/10/13 台南市永康區中正北路19巷2弄16號 房地(土地+建物)2850 萬20.8萬 136.7251.58 2011/01/05 27房 / 0廳 / 27衛
39 2019/10/13 台南市永康區勝利里勝利街22巷45弄31號 房地(土地+建物)660 萬25.0萬 26.3925.01 1974/05/01 2房 / 2廳 / 3衛
40 2019/10/13 台南市永康區五王里成功路204巷2號 房地(土地+建物)1388 萬22.2萬 62.624.35 2006/06/12 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/10/13 台南市安南區北安路二段123巷25號 房地(土地+建物)450 萬12.4萬 36.3829.54 1982/10/21 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/13 台南市安平區國平北路125號十樓之2 房地(土地+建物)+車位700 萬17.0萬 41.23.36 2021/05/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/10/13 台南市仁德區仁義里正義路78號 房地(土地+建物)1260 萬17.4萬 72.2436.09 2004/04/14 4房 / 2廳 / 4衛
44 2019/10/13 台南市安南區北安路二段123巷23號 房地(土地+建物)450 萬12.4萬 36.3829.53 1982/10/21 2房 / 2廳 / 2衛
45 2019/10/13 台南市安平區國平北路125號五樓之6 房地(土地+建物)433 萬17.1萬 25.282.42 2021/05/03 五層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2019/10/13 台南市中西區健康路一段396號十一樓之22 房地(土地+建物)165 萬11.9萬 13.831.2 1996/08/21 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2019/10/13 台南市永康區東橋七路363號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1258 萬22.0萬 57.168.69 2018/12/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/13 台南市六甲區龜子港111巷56弄5號 房地(土地+建物)483 萬21.1萬 22.8622.42 2021/06/01 2房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/13 台南市永康區中華路936號十一樓之5 房地(土地+建物)445 萬19.3萬 23.062.34 2021/02/04 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/10/13 台南市仁德區仁德里仁中六街203號 房地(土地+建物)1050 萬17.6萬 59.5721.71 2012/12/12 5房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(1440/4166) 第一頁上十頁14371438143914401441144214431444最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.191.37.16