年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/20 台南市永康區復國里復華五街55巷13號九樓之2 房地(土地+建物)+車位640 萬16.7萬 38.214.27 2015/08/10 九層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2019/10/20 台南市東區崇德十八街90號 房地(土地+建物)2150 萬57.6萬 37.3360.5 1993/05/29 一層,騎樓 2房 / 1廳 / 1衛
3 2019/10/20 台南市安平區文平路282號八樓 房地(土地+建物)+車位1484 萬22.5萬 65.917.94 2021/04/13 八層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/20 台南市永康區大民街151號五樓之3 房地(土地+建物)+車位505 萬17.3萬 29.259.03 2019/04/01 五層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2019/10/20 台南市善化區龍目井路413號 房地(土地+建物)1570 萬22.4萬 70.230.48 2016/09/09 4房 / 2廳 / 6衛
6 2019/10/20 台南市新營區民族路150巷22號 房地(土地+建物)925 萬13.5萬 68.7131.38 2020/01/14 5房 / 2廳 / 4衛
7 2019/10/20 台南市永康區東橋十街8號 建物2480 萬31.5萬 78.730 2021/06/16 3房 / 2廳 / 4衛
8 2019/10/20 台南市善化區蓮潭路3號六樓之1 房地(土地+建物)+車位735 萬15.1萬 48.7611.79 2018/11/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/10/20 台南市永康區新民街39之3號 房地(土地+建物)1670 萬24.1萬 69.3426.58 2013/02/05 8房 / 0廳 / 9衛
10 2019/10/20 台南市安南區安興街212號 房地(土地+建物)690 萬13.3萬 51.924.01 2019/11/12 4房 / 1廳 / 3衛
11 2019/10/20 台南市永康區西灣里大勇路152之2號 房地(土地+建物)850 萬14.5萬 58.7523.29 1991/10/20 7房 / 2廳 / 3衛
12 2019/10/20 台南市安南區同安路225巷45號九樓 房地(土地+建物)315 萬8.2萬 38.215.69 1995/11/10 九層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/20 台南市永康區二王路10號十六樓之2 房地(土地+建物)390 萬10.4萬 37.323.35 1994/10/06 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/10/20 台南市仁德區上崙里德崙路95巷7號 房地(土地+建物)1340 萬18.6萬 72.233.28 2015/07/15 5房 / 2廳 / 5衛
15 2019/10/20 台南市新營區信義街53巷3之4號五樓之四 房地(土地+建物)92 萬3.7萬 24.85.83 1992/12/29 五層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2019/10/20 台南市關廟區北美街38之1號 房地(土地+建物)988 萬17.0萬 57.9626.02 2021/04/28 5房 / 2廳 / 4衛
17 2019/10/20 台南市善化區蓮潭北一街38號二樓之1 房地(土地+建物)3630 萬17.9萬 202.4379.16 2011/12/22 二層 24房 / 0廳 / 28衛
18 2019/10/20 台南市新化區頂山?53之313號 房地(土地+建物)755 萬15.5萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
19 2019/10/20 台南市善化區蓮潭北一街38號三樓之1 房地(土地+建物)3980 萬15.9萬 249.5497.86 2011/12/22 三層 12房 / 0廳 / 18衛
20 2019/10/20 台南市善化區蓮潭北一街38號五樓之1 房地(土地+建物)3190 萬16.7萬 190.6574.68 2011/12/22 五層 18房 / 0廳 / 23衛
21 2019/10/20 台南市安南區海前路12號四樓 房地(土地+建物)+車位810 萬15.2萬 53.3210.31 2021/03/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/10/20 台南市佳里區公園路158巷18號 房地(土地+建物)320 萬8.7萬 36.7625.11 1981/03/10 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/10/20 台南市安平區國平北路123號十四樓之10 房地(土地+建物)442 萬18.3萬 24.112.32 2021/05/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2019/10/20 台南市安南區安中路四段290巷197弄19號 房地(土地+建物)792 萬16.3萬 48.5522.34 2021/04/08 4房 / 2廳 / 5衛
25 2019/10/20 台南市南區金華路二段57巷82之1號 房地(土地+建物)225 萬12.0萬 18.8110.21 1978/05/09 二層 3房 / 2廳 / 1衛
26 2019/10/20 台南市安南區安中路四段290巷193弄5號 房地(土地+建物)792 萬16.7萬 47.4521.85 2021/04/08 4房 / 2廳 / 5衛
27 2019/10/19 台南市東區莊敬路82號十五樓之二 房地(土地+建物)+車位1080 萬14.0萬 77.018.46 1994/09/16 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/19 台南市中西區中華西路二段168號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位2277 萬23.1萬 98.518.72 2017/10/11 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
29 2019/10/19 台南市東區裕忠路189之7號 房地(土地+建物)1168 萬21.4萬 54.5320.33 2003/11/24 5房 / 2廳 / 3衛
30 2019/10/19 台南市安南區府安路七段102巷15弄3號 房地(土地+建物)690 萬17.2萬 40.0623.94 1990/06/30 5房 / 2廳 / 3衛
31 2019/10/19 台南市安平區怡平路355號五樓之3 房地(土地+建物)400 萬13.2萬 30.193.22 1993/07/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/10/19 台南市北區林森路三段140巷97號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1678 萬22.7萬 74.0715.51 2024/09/16 九層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/10/19 台南市北區林森路三段140巷99號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1496 萬22.3萬 67.0314.1 2024/09/16 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/10/19 台南市永康區安康里大橋一街57之5號三樓之8 房地(土地+建物)145 萬14.7萬 9.870.99 1999/08/24 三層 1房 / 1廳 / 1衛
35 2019/10/19 台南市安平區育平六街56號九樓 房地(土地+建物)+車位810 萬16.6萬 48.737.05 2022/06/23 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/19 台南市安南區生態二街68號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位879.87 萬18.5萬 47.586.7 2022/01/03 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/19 台南市東區東門路一段84號七樓之3 房地(土地+建物)70 萬5.3萬 13.132.06 1991/01/22 七層 2房 / 0廳 / 2衛
38 2019/10/19 台南市東區仁和路139巷60弄7號 房地(土地+建物)1100 萬19.0萬 57.9923.9 2006/05/01 5房 / 2廳 / 3衛
39 2019/10/19 台南市永康區民族路190巷29弄8號 房地(土地+建物)1230 萬24.2萬 50.7729.02 2019/10/03 3房 / 3廳 / 3衛
40 2019/10/19 台南市南區水交社路1號三樓之6 房地(土地+建物)480 萬20.7萬 23.213.08 2017/11/01 三層 2房 / 1廳 / 1衛
41 2019/10/19 台南市善化區西拉雅大道408號九樓之5 房地(土地+建物)450 萬15.7萬 28.638.98 2016/11/18 九層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/19 台南市永康區民族路190巷29弄9號 房地(土地+建物)1100 萬22.4萬 49.0924.07 2019/10/03 4房 / 3廳 / 3衛
43 2019/10/19 台南市南區新興路346之1號 房地(土地+建物)250 萬10.8萬 23.1413.99 1978/05/09 二層 3房 / 2廳 / 1衛
44 2019/10/19 台南市仁德區德南路373巷30號 房地(土地+建物)160 萬9.0萬 17.759.84 1982/05/18 2房 / 1廳 / 1衛
45 2019/10/19 台南市東區裕文路22巷10號 房地(土地+建物)800 萬25.1萬 31.8426.62 1980/04/29 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/10/19 台南市善化區民生路235號 房地(土地+建物)1265 萬16.1萬 78.822.55 2005/11/24 8房 / 0廳 / 8衛
47 2019/10/19 台南市安定區蘇厝168之20號 房地(土地+建物)798 萬16.7萬 47.7734.58 2021/01/27 4房 / 4廳 / 2衛
48 2019/10/19 台南市東區仁東街25號十樓之8 房地(土地+建物)+車位328 萬13.5萬 24.263.61 1998/12/18 十層 1房 / 0廳 / 1衛
49 2019/10/19 台南市安定區港口372之6號 房地(土地+建物)355 萬11.2萬 31.5625.86 1984/02/07 4房 / 2廳 / 2衛
50 2019/10/19 台南市安平區怡平路521號十樓 房地(土地+建物)+車位1393 萬22.3萬 62.497.85 2022/01/20 十層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1433/4166) 第一頁上十頁14301431143214331434143514361437最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.119.140.58