年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/22 台南市北區大武街525巷3弄6號 房地(土地+建物)190 萬7.3萬 26.157.2 1981/05/13 5房 / 2廳 / 3衛
2 2019/10/22 台南市北區北門路三段50號三樓之1 房地(土地+建物)255 萬11.7萬 21.84.8 2002/12/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/10/22 台南市南區金華路一段102巷4之1號 房地(土地+建物)260 萬12.3萬 21.25.26 1981/12/03 二層,走廊 3房 / 2廳 / 1衛
4 2019/10/22 台南市東區龍山街107號四樓 房地(土地+建物)+車位950 萬20.9萬 45.364.01 2007/09/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/10/22 台南市南區永興二街42號三樓之3 房地(土地+建物)310 萬15.2萬 20.422.43 1992/06/01 三層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2019/10/22 台南市東區裕農路468號 房地(土地+建物)1490 萬36.8萬 40.5331.31 1979/11/21 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
7 2019/10/22 台南市東區崇善路545號 房地(土地+建物)4250 萬26.3萬 161.729.65 1994/12/06 一層,二層,三層,騎樓 8房 / 1廳 / 8衛
8 2019/10/22 台南市仁德區上崙里德南路272號 房地(土地+建物)1600 萬18.6萬 85.7965.88 2012/05/01 5房 / 3廳 / 5衛
9 2019/10/22 台南市永康區華興街97號五樓之41 房地(土地+建物)340 萬12.4萬 27.312.27 1995/03/31 五層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2019/10/22 台南市新營區新東里18鄰東興路209號十樓 房地(土地+建物)410 萬9.2萬 44.457.68 2000/04/07 十層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/10/22 台南市永康區永安路165巷30弄17之1號 房地(土地+建物)+車位435 萬8.3萬 52.618.21 1992/12/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/10/22 台南市東區富農街二段79巷3之3號 房地(土地+建物)180 萬10.0萬 18.015.66 1979/12/14 四層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2019/10/22 台南市永康區南工街267巷10弄8號 建物260 萬14.0萬 18.580 1974/10/07 2房 / 2廳 / 1衛
14 2019/10/22 台南市仁德區仁德里仁中七街105號 房地(土地+建物)1008 萬18.3萬 55.1624.38 2011/11/10 3房 / 2廳 / 4衛
15 2019/10/22 台南市仁德區德崙路77巷25弄66號 房地(土地+建物)1258 萬17.5萬 71.9526.05 2019/08/12 5房 / 2廳 / 5衛
16 2019/10/22 台南市永康區中山南路544巷59弄30號 房地(土地+建物)760 萬14.5萬 52.3334.2 1990/05/09 3房 / 2廳 / 3衛
17 2019/10/22 台南市仁德區德崙路77巷25弄80號 房地(土地+建物)1030 萬18.9萬 54.4324.73 2019/08/12 4房 / 2廳 / 4衛
18 2019/10/22 台南市永康區東橋里東橋六街91號 房地(土地+建物)+車位1714 萬30.8萬 55.6218.34 2017/11/14 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
19 2019/10/22 台南市永康區鹽行里新行街111號底二層之1 房地(土地+建物)+車位115 萬12.0萬 9.620.74 1993/08/27 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2019/10/22 台南市安平區怡平路140巷37弄3號六樓之4 房地(土地+建物)+車位396 萬12.2萬 32.365.79 1992/03/31 六層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2019/10/22 台南市安南區樂活六街53號 房地(土地+建物)1315 萬20.5萬 64.2325.71 2019/08/09 4房 / 2廳 / 4衛
22 2019/10/22 台南市永康區復興路128巷1弄5號五樓 房地(土地+建物)210 萬6.5萬 32.3611.47 1982/03/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/10/22 台南市永康區小東路423巷28號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1052 萬17.8萬 59.269.6 2021/08/20 六層 3房 / 1廳 / 2衛
24 2019/10/22 台南市西港區慶安路171巷150弄6號 房地(土地+建物)890 萬16.3萬 54.635.53 2021/06/08 6房 / 2廳 / 4衛
25 2019/10/22 台南市永康區永平街611號 房地(土地+建物)600 萬9.5萬 63.0210.71 1993/06/14 一層,二層,三層,地下層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/10/22 台南市永康區新行街291巷22弄3號四樓之2 房地(土地+建物)+車位621 萬16.9萬 36.677.24 2021/03/31 四層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2019/10/22 台南市安南區樂活六街55號 房地(土地+建物)1315 萬20.5萬 64.2325.71 2019/08/09 4房 / 2廳 / 4衛
28 2019/10/22 台南市學甲區新榮里華宗路202之22號 房地(土地+建物)450 萬7.5萬 60.3243.07 1992/01/08 4房 / 2廳 / 3衛
29 2019/10/22 台南市東區崇德二十三街89之1號 房地(土地+建物)400 萬13.8萬 29.077.6 1982/07/08 二層 3房 / 1廳 / 1衛
30 2019/10/22 台南市仁德區文心路68號六樓之9 房地(土地+建物)488 萬18.3萬 26.632.3 2021/03/15 六層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2019/10/22 台南市仁德區德崙路77巷25弄76號 房地(土地+建物)1120 萬20.6萬 54.3927.77 2019/08/12 5房 / 2廳 / 3衛
32 2019/10/22 台南市仁德區德崙路77巷25弄82號 房地(土地+建物)1242 萬17.7萬 70.2325.62 2019/08/12 5房 / 2廳 / 3衛
33 2019/10/22 台南市中西區民權路四段356號7樓之1 房地(土地+建物)+車位1420 萬18.2萬 77.977.31 2012/10/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/10/22 台南市南區南明街43號三樓之5 房地(土地+建物)108 萬8.6萬 12.552.7 1990/08/27 三層 1房 / 1廳 / 1衛
35 2019/10/22 台南市北區勝利路248號 房地(土地+建物)47.5 萬14.2萬 3.341.61 1975/08/26 2房 / 2廳 / 3衛
36 2019/10/22 台南市新營區復興路142之1號 房地(土地+建物)1000 萬17.1萬 58.5519.93 1967/10/12 2房 / 3廳 / 3衛
37 2019/10/22 台南市南區府緯街86號三樓之7 房地(土地+建物)150 萬7.9萬 19.083.45 1992/10/28 三層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2019/10/21 台南市新營區茄苳?83之17號 房地(土地+建物)730 萬15.7萬 46.5723.29 2018/10/16 5房 / 2廳 / 3衛
39 2019/10/21 台南市東區東安路48巷34號 房地(土地+建物)1450 萬27.4萬 52.9124.5 1986/03/26 6房 / 3廳 / 3衛
40 2019/10/21 台南市玉井區中正路173巷14號 房地(土地+建物)295 萬13.6萬 21.6323.62 1910/11/30 3房 / 1廳 / 1衛
41 2019/10/21 台南市安南區安吉路一段138號 房地(土地+建物)1200 萬16.7萬 71.8928 1999/12/10 4房 / 1廳 / 3衛
42 2019/10/21 台南市學甲區裕農街73號 房地(土地+建物)630 萬12.2萬 51.531.31 2019/08/08 5房 / 2廳 / 3衛
43 2019/10/21 台南市安平區光州二街146號四樓之2 房地(土地+建物)320 萬11.5萬 27.755.38 1993/09/11 四層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2019/10/21 台南市學甲區裕農街75巷6號 房地(土地+建物)570 萬11.7萬 48.936.21 2019/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
45 2019/10/21 台南市安南區永安路79號 房地(土地+建物)3317 萬26.1萬 127.1205.47 1993/07/08 一層 0房 / 0廳 / 0衛
46 2019/10/21 台南市學甲區裕農街96巷1號 房地(土地+建物)577 萬11.1萬 51.7732.59 2019/08/08 5房 / 2廳 / 3衛
47 2019/10/21 台南市學甲區裕農街100號 房地(土地+建物)636 萬10.9萬 58.3628.46 2019/08/08 6房 / 2廳 / 3衛
48 2019/10/21 台南市學甲區裕農街75巷2號 房地(土地+建物)570 萬11.8萬 48.4436.22 2019/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
49 2019/10/21 台南市永康區中興里中華路286巷68號 房地(土地+建物)620 萬17.1萬 36.1824.55 1985/12/24 4房 / 2廳 / 2衛
50 2019/10/21 台南市北區西門路三段187號 房地(土地+建物)2028 萬23.3萬 87.123.9 1981/05/25 4房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1430/4166) 第一頁上十頁14271428142914301431143214331434最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.188.192.62