年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/09/03 台南市永康區忠孝一路69號六樓之6 房地(土地+建物)+車位655 萬17.7萬 37.036.17 2024/01/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2020/09/03 台南市永康區忠孝一路69號九樓之6 房地(土地+建物)+車位663 萬17.9萬 37.036.17 2024/01/12 九層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2020/09/03 台南市善化區自由路273號六樓之6 房地(土地+建物)546 萬17.9萬 30.545.5 2022/12/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/09/03 台南市安南區新宅三街98號三樓之3 房地(土地+建物)500 萬18.5萬 27.048.79 2022/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/09/03 台南市安平區建平八街168號七樓之5 房地(土地+建物)900 萬22.6萬 39.857.04 2024/01/23 七層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2020/09/03 台南市安南區新宅三街98號三樓之5 房地(土地+建物)+車位610 萬18.8萬 32.458.77 2022/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2020/09/03 台南市安南區新宅三街98號三樓之6 房地(土地+建物)+車位608 萬18.7萬 32.458.77 2022/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2020/09/03 台南市東區德昌路106號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1778 萬22.0萬 80.8512.11 2024/09/04 九層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/09/03 台南市南區萬年七街138號三樓之1 房地(土地+建物)+車位865 萬15.9萬 54.569.1 2022/11/07 三層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2020/09/03 台南市安南區府安路六段269號六樓 房地(土地+建物)+車位900 萬17.6萬 51.1210.61 2022/06/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2020/09/03 台南市東區仁和路147巷1號四樓之6 房地(土地+建物)542 萬21.7萬 24.938.76 2022/05/25 四層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2020/09/03 台南市仁德區文心路68號二十四樓之9 房地(土地+建物)+車位630 萬19.7萬 31.913.06 2021/03/15 二十四層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2020/09/02 台南市安南區溪東一街19號十三樓 房地(土地+建物)+車位575 萬17.5萬 32.795.51 2021/11/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2020/09/02 台南市安南區安和路一段220巷93弄5之10號 房地(土地+建物)1088.65 萬19.8萬 54.9925.14 2021/10/13 4房 / 2廳 / 5衛
15 2020/09/02 台南市南區萬年一街169號四樓之2 房地(土地+建物)+車位538 萬16.6萬 32.4411.82 2022/01/11 四層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2020/09/02 台南市永康區忠孝一路69號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位895 萬19.1萬 46.788.24 2024/01/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2020/09/02 台南市善化區茄拔63之28號 房地(土地+建物)1150 萬20.5萬 56.1340.71 2023/10/26 5房 / 2廳 / 3衛
18 2020/09/02 台南市永康區忠孝一路67號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位669 萬18.0萬 37.116.2 2024/01/12 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2020/09/02 台南市東山區東山里11鄰東山585號 房地(土地+建物)1275 萬17.0萬 74.8547.83 2022/05/12 5房 / 2廳 / 4衛
20 2020/09/02 台南市安平區國平北路188號十五樓之3 房地(土地+建物)537 萬19.4萬 27.732.24 2023/10/17 十五層 0房 / 0廳 / 0衛
21 2020/09/02 台南市永康區勝利街29號四樓之5 房地(土地+建物)+車位959 萬19.7萬 48.659.46 2022/05/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/09/02 台南市安南區溪東一街19號十二樓 房地(土地+建物)448 萬17.7萬 25.335.4 2021/11/03 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/09/02 台南市中西區永華路一段288號七樓之9 房地(土地+建物)+車位915 萬21.8萬 42.053.65 2021/07/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/09/02 台南市中西區永華路一段288號八樓之5 房地(土地+建物)+車位620 萬19.9萬 31.082.7 2021/07/27 八層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2020/09/02 台南市歸仁區七甲一街52巷16號 房地(土地+建物)943 萬19.3萬 48.7628.08 2022/01/24 5房 / 2廳 / 3衛
26 2020/09/02 台南市南區大成路一段86號 房地(土地+建物)+車位1520 萬24.4萬 62.2813 2016/12/01 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
27 2020/09/02 台南市永康區勝利街29號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.9萬 60.189.46 2022/05/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/09/02 台南市永康區新行街291巷22弄1號二樓之5 房地(土地+建物)+車位902 萬16.4萬 55.0712.27 2021/03/31 二層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2020/09/02 台南市中西區永華路一段288號二樓之5 房地(土地+建物)+車位605 萬19.5萬 31.082.7 2021/07/27 二層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2020/09/02 台南市安平區國平北路125號九樓之5 房地(土地+建物)+車位498 萬17.9萬 27.782.44 2021/05/03 九層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2020/09/01 台南市新市區西拉雅大道521巷8弄20號 房地(土地+建物)952 萬19.2萬 49.726.78 2022/01/06 3房 / 2廳 / 4衛
32 2020/09/01 台南市安平區國平北路188號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1395 萬19.9萬 70.213.8 2023/10/17 九層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/09/01 台南市歸仁區信義南路221巷2號二樓之3 房地(土地+建物)510 萬16.8萬 30.312.31 2022/09/06 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/09/01 台南市永康區大灣路40巷86弄9號 房地(土地+建物)1208 萬22.9萬 52.7722.69 2021/09/30 5房 / 2廳 / 4衛
35 2020/09/01 台南市中西區中華西路二段416號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位1992 萬20.5萬 97.058.61 2017/08/17 十六層 3房 / 2廳 / 3衛
36 2020/09/01 台南市東區德昌路106號12樓之1 房地(土地+建物)+車位2650 萬25.1萬 105.5816.13 2024/09/04 十二層 4房 / 2廳 / 3衛
37 2020/09/01 台南市北區林森路三段140巷99號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1483 萬24.7萬 60.111.88 2024/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2020/09/01 台南市中西區永華路一段288號二樓之8 房地(土地+建物)+車位600 萬19.3萬 31.12.7 2021/07/27 二層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2020/09/01 台南市仁德區文心路78號十樓之8 房地(土地+建物)+車位559 萬17.6萬 31.823.06 2021/03/15 十層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2020/09/01 台南市中西區中華西路二段416號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位2030 萬20.9萬 97.058.61 2017/08/17 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
41 2020/09/01 台南市永康區勝利街31號三樓之5 房地(土地+建物)+車位738 萬18.7萬 39.557.03 2022/05/24 三層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2020/09/01 台南市安平區建平八街68號八樓之1 房地(土地+建物)+車位2225 萬24.9萬 89.4914.22 2024/09/11 八層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/09/01 台南市新市區內159號二樓之3 房地(土地+建物)553 萬14.8萬 37.439.81 2021/07/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/08/31 台南市北區文成三路313號 房地(土地+建物)+車位1438 萬42.6萬 33.745.68 2021/06/23 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
45 2020/08/31 台南市中西區永華路一段288號四樓之8 房地(土地+建物)+車位608 萬19.6萬 31.12.7 2021/07/27 四層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2020/08/31 台南市中西區中華西路二段412號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1938 萬20.2萬 95.878.47 2017/08/17 十三層 3房 / 2廳 / 3衛
47 2020/08/31 台南市中西區永華路一段288號八樓之9 房地(土地+建物)+車位915 萬21.8萬 42.053.65 2021/07/27 八層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2020/08/31 台南市中西區永華路一段288號三樓之8 房地(土地+建物)+車位602 萬19.4萬 31.12.7 2021/07/27 三層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2020/08/31 台南市佳里區佳南路421巷53弄15號 房地(土地+建物)850 萬15.4萬 55.331.78 2021/04/26 5房 / 2廳 / 3衛
50 2020/08/31 台南市中西區永華路一段288號十四樓之8 房地(土地+建物)+車位615 萬19.8萬 31.12.7 2021/07/27 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1122/4166) 第一頁上十頁11191120112111221123112411251126最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.222.108.223