年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/07/25 台南市東區光華街12號5樓之4 房地(土地+建物)430 萬12.4萬 34.656.18 1994/11/11 五層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2015/07/25 台南市歸仁區許厝里大仁街126巷16號 房地(土地+建物)1085 萬14.5萬 74.9336.77 2014/10/16 5房 / 2廳 / 4衛
3 2015/07/25 台南市中西區金華路三段252號20樓之7 房地(土地+建物)85 萬10.1萬 8.410.7 1998/02/19 二十層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2015/07/25 台南市安南區長和路四段200巷20號 房地(土地+建物)293 萬9.1萬 32.130.09 1981/01/03 5房 / 2廳 / 2衛
5 2015/07/25 台南市新巿區社內131號八樓之9 房地(土地+建物)+車位415 萬14.1萬 29.476.9 2017/09/08 八層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2015/07/25 台南市東區崇明二街15號 房地(土地+建物)600 萬16.3萬 36.9225.71 1985/01/26 3房 / 1廳 / 2衛
7 2015/07/25 台南市新巿區龍目井路89號 房地(土地+建物)+車位1739 萬29.2萬 59.5616.35 2019/02/27 一層,夾層,見其他登記事項 4房 / 0廳 / 4衛
8 2015/07/25 台南市善化區陽光大道591號七樓之2 房地(土地+建物)+車位700 萬14.6萬 47.977.7 2019/11/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2015/07/25 台南市永康區復華里國華街102巷51號七樓之3 房地(土地+建物)+車位360 萬9.8萬 36.746.33 1995/11/11 七層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2015/07/25 台南市永康區新民街66巷5號八樓之8 房地(土地+建物)90 萬7.4萬 12.171.72 1993/12/30 八層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2015/07/25 台南市北區長北街74巷16號 房地(土地+建物)210 萬10.0萬 20.9115.68 1960/01/01 2房 / 2廳 / 2衛
12 2015/07/25 台南市善化區陽光大道591號七樓之3 房地(土地+建物)+車位500 萬14.9萬 33.535.54 2019/11/20 七層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2015/07/25 台南市新巿區社內131號六樓之9 房地(土地+建物)+車位400 萬13.6萬 29.476.9 2017/09/08 六層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2015/07/25 台南市新巿區社內131號七樓之9 房地(土地+建物)+車位400 萬13.6萬 29.476.9 2017/09/08 七層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2015/07/25 台南市新營區王公里20鄰樂利街42號 房地(土地+建物)835 萬11.9萬 70.2433.04 2015/05/11 4房 / 2廳 / 5衛
16 2015/07/25 台南市東區中華東路二段197號12樓之15 房地(土地+建物)170 萬24.2萬 7.020.79 1995/11/06 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
17 2015/07/25 台南市安平區育平路212號12樓之24 房地(土地+建物)220 萬9.4萬 23.472.58 1995/07/29 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2015/07/25 台南市中西區湖美二街20巷10號 房地(土地+建物)1000 萬24.3萬 41.0927.69 1981/09/01 4房 / 2廳 / 3衛
19 2015/07/25 台南市北區元寶里開元路485巷41弄10號六樓之2 房地(土地+建物)+車位200 萬15.2萬 13.190.96 2000/11/20 六層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2015/07/25 台南市南區金華路一段483號 房地(土地+建物)1650 萬60.2萬 27.3940.01 1955/01/01 0房 / 1廳 / 1衛
共9518頁(6618/9518) 第一頁上十頁66156616661766186619662066216622最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:3.143.0.200