年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄8號 房地(土地+建物)700 萬11.1萬 63.3123.61 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
2 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄1號 房地(土地+建物)780 萬11.6萬 67.0728.35 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
3 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄9號 房地(土地+建物)777 萬12.0萬 64.9325.39 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
4 2015/08/12 台南市安南區安興街181巷78弄26號 房地(土地+建物)585 萬12.1萬 48.5427.14 2015/06/22 5房 / 1廳 / 5衛
5 2015/08/12 台南市東區崇德十二街74之1號三樓 房地(土地+建物)139.38 萬3.6萬 38.727.54 1992/07/09 三層 3房 / 1廳 / 2衛
6 2015/08/12 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄19號七樓 房地(土地+建物)220 萬7.3萬 30.14.78 1993/06/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2015/08/12 台南市北區和緯路三段198號 房地(土地+建物)3450 萬21.8萬 158.6170.28 2004/09/10 8房 / 4廳 / 6衛
8 2015/08/12 台南市安南區國安街56巷17弄25號 房地(土地+建物)300 萬10.9萬 27.6227.42 1980/07/21 5房 / 2廳 / 3衛
9 2015/08/12 台南市永康區蔦松一街180巷18號 房地(土地+建物)860 萬13.6萬 63.4233.31 2015/02/16 4房 / 2廳 / 4衛
10 2015/08/12 台南市南區國華街1段100巷12號 房地(土地+建物)290 萬13.1萬 22.096.66 1979/05/17 一層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2015/08/12 台南市仁德區太子里太子路28巷29弄10號 房地(土地+建物)788 萬12.2萬 64.6427.81 2015/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
12 2015/08/12 台南市新營區新東里16鄰東泰七街13巷1號 房地(土地+建物)1105 萬13.3萬 83.0540.08 2015/05/11 5房 / 5廳 / 5衛
13 2015/08/12 台南市新營區新東里16鄰東泰七街13巷7號 房地(土地+建物)806 萬13.7萬 58.9827.03 2015/05/11 4房 / 3廳 / 5衛
14 2015/08/12 台南市中西區民族路二段361號 房地(土地+建物)2100 萬35.4萬 59.3618.92 1966/02/28 3房 / 2廳 / 3衛
15 2015/08/12 台南市永康區復華七街32巷35號十二樓之1 房地(土地+建物)200 萬5.6萬 35.936.45 1994/10/06 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2015/08/12 台南市中西區保安路191號三樓之1 房地(土地+建物)240 萬7.9萬 30.476.05 1981/12/31 三層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2015/08/12 台南市善化區六分寮172號四樓之1 房地(土地+建物)350 萬12.5萬 28.027.56 2017/04/06 四層 2房 / 1廳 / 2衛
18 2015/08/12 台南市麻豆區油車里17鄰新生北路282巷17號 房地(土地+建物)750 萬12.5萬 60.1234.02 2006/07/24 4房 / 2廳 / 4衛
19 2015/08/12 台南市永康區國華街102巷57號5樓之1 房地(土地+建物)377 萬9.6萬 39.396.78 1995/11/11 五層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2015/08/12 台南市仁德區仁義里中山路539巷5號二樓之3 房地(土地+建物)180 萬7.3萬 24.694.99 1995/08/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
共9518頁(6582/9518) 第一頁上十頁65796580658165826583658465856586最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.191.134.241