年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/09/13 台南市東區大同路二段601號八樓之5 房地(土地+建物)326 萬15.2萬 21.421.83 1995/01/07 八層 2房 / 1廳 / 2衛
2 2015/09/13 台南市東區勝利路50號六樓之10 房地(土地+建物)90 萬11.2萬 8.071.16 1994/02/08 六層 1房 / 0廳 / 1衛
3 2015/09/13 台南市安平區育平九街192巷71號六樓之9 房地(土地+建物)+車位420 萬10.7萬 39.373.52 1994/05/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2015/09/13 台南市新化區崙子頂303號之41 房地(土地+建物)685 萬11.4萬 60.1734.78 2008/01/18 5房 / 2廳 / 5衛
5 2015/09/13 台南市北區公園南路362巷2號二十二樓之2 房地(土地+建物)690 萬12.7萬 54.534.48 1995/01/04 二十二層 4房 / 2廳 / 2衛
6 2015/09/13 台南市歸仁區崙頂里崙頂街210巷26號 房地(土地+建物)800 萬12.3萬 64.9230.09 2015/04/15 5房 / 2廳 / 3衛
7 2015/09/13 台南市永康區鹽洲二街221巷33號 房地(土地+建物)700 萬11.1萬 63.0332.87 1998/05/29 4房 / 2廳 / 3衛
8 2015/09/13 台南市東區大林路2號3樓之5 房地(土地+建物)204.7 萬4.9萬 41.979.99 1999/10/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2015/09/13 台南市北區忠義路三段22號六樓之3 房地(土地+建物)300 萬10.8萬 27.832.75 1996/09/05 六層 3房 / 2廳 / 1衛
10 2015/09/13 台南市東區裕聖里裕孝路305之7號 房地(土地+建物)950 萬18.7萬 50.7720.64 2003/06/27 5房 / 2廳 / 3衛
11 2015/09/13 台南市永康區建國里復國路60號四樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬9.9萬 53.7515.27 2007/09/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2015/09/13 台南市北區北成路183號九樓之2 房地(土地+建物)+車位625 萬14.7萬 42.625.62 2017/01/19 九層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2015/09/13 台南市新巿區大社78之63號 房地(土地+建物)428 萬8.6萬 49.7222.69 1995/06/08 4房 / 2廳 / 3衛
14 2015/09/13 台南市新化區中山路595號十樓之二 房地(土地+建物)268 萬7.3萬 36.534.33 1993/09/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2015/09/13 台南市新化區忠孝路196巷14號 房地(土地+建物)450 萬18.1萬 24.8120.51 1981/10/01 3房 / 2廳 / 2衛
16 2015/09/13 台南市將軍區西華里3鄰西華58之56號 房地(土地+建物)730 萬12.2萬 60.0135.55 2015/01/07 4房 / 1廳 / 3衛
17 2015/09/13 台南市東區榮譽街90號六樓之4 房地(土地+建物)123 萬9.1萬 13.52.97 1994/11/28 六層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2015/09/13 台南市永康區安康里大橋一街47之5號九樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬12.9萬 36.373.44 1999/08/24 九層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2015/09/13 台南市中西區金華路三段252號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位182 萬9.2萬 19.751.74 1998/02/19 十六層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2015/09/13 台南市安南區公學路四段2巷65弄5號 房地(土地+建物)330 萬7.9萬 41.9920.94 1995/09/01 3房 / 2廳 / 3衛
共9518頁(6522/9518) 第一頁上十頁65196520652165226523652465256526最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.117.166.217