年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/12/12 台南市東區崇賢三路6號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1337 萬18.8萬 71.0612.35 2018/12/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2015/12/12 台南市北區開元路485巷41弄10號十三樓之2 房地(土地+建物)150 萬15.0萬 10.020.96 2000/11/20 十三層 1房 / 0廳 / 1衛
3 2015/12/12 台南市東區仁和路69巷26號 房地(土地+建物)1305 萬17.2萬 75.7725.52 2005/10/14 4房 / 3廳 / 5衛
4 2015/12/12 台南市歸仁區大德路211號4樓之10 房地(土地+建物)+車位290 萬7.7萬 37.836.75 1993/05/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2015/12/12 台南市東區崇賢三路32號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位581.07 萬10.4萬 55.869.57 2017/10/31 十四層 2房 / 1廳 / 2衛
6 2015/12/12 台南市麻豆區三民路61號 房地(土地+建物)550 萬13.5萬 40.8826.32 1979/04/27 3房 / 2廳 / 2衛
7 2015/12/12 台南市安南區安中路四段154巷58弄13號 房地(土地+建物)300 萬12.3萬 24.4324.95 1981/01/24 3房 / 1廳 / 2衛
8 2015/12/12 台南市新巿區南港街95號 房地(土地+建物)+車位270 萬6.7萬 40.576.39 1995/06/15 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
9 2015/12/12 台南市善化區陽光大道591號七樓之7 房地(土地+建物)+車位568 萬14.4萬 39.496.37 2019/11/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2015/12/12 台南市南區金華路一段484巷165弄20號 房地(土地+建物)1300 萬25.5萬 51.0336.36 2015/01/23 4房 / 2廳 / 3衛
11 2015/12/12 台南市六甲區龜港里龜子港303巷9號 房地(土地+建物)768 萬9.6萬 79.6139.02 2015/07/22 5房 / 2廳 / 5衛
12 2015/12/12 台南市北區公園南路370巷19號9樓之1 房地(土地+建物)550 萬14.1萬 38.94.09 2000/04/06 九層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2015/12/12 台南市新營區南紙街117巷40弄1號四樓之三 房地(土地+建物)198 萬5.7萬 34.726.36 1994/12/30 四層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2015/12/12 台南市善化區三民路南興巷18號 房地(土地+建物)370 萬12.7萬 29.0222.01 1977/10/01 2房 / 1廳 / 1衛
15 2015/12/12 台南市安平區永華十一街17巷25號六樓之3 房地(土地+建物)120 萬6.0萬 20.072.87 1996/05/09 六層 0房 / 0廳 / 0衛
16 2015/12/12 台南市東區仁東街63號十二樓之13 房地(土地+建物)+車位560 萬13.7萬 40.817.08 1998/09/19 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2015/12/12 台南市學甲區新榮里7鄰建國東路58號 房地(土地+建物)520 萬10.1萬 51.2918.89 1995/07/10 4房 / 2廳 / 3衛
18 2015/12/12 台南市東區莊敬路219巷7號 房地(土地+建物)565 萬21.2萬 26.668.51 1981/11/17 一層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2015/12/12 台南市永康區五王里中華路598之102號六樓 房地(土地+建物)68 萬7.0萬 9.711.83 1990/12/03 六層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2015/12/11 台南市永康區復華五街55巷1號 房地(土地+建物)1666 萬22.1萬 75.3833.46 2015/08/10 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
共9518頁(6263/9518) 第一頁上十頁62606261626262636264626562666267最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入


用戶IP:18.118.186.233